[上市]
00715L 期街口S&P布蘭特油正2-股權分散表
股權分散
更多日期 | 總張數 | 50張以下 | 50-100張 | 100-400張 | 400-800張 | 800-1000張 | 1000張以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08/15 | 836,384 | +49,729 | +28,697 | +50,404 | +32,593 | +4,743 | +99,834 |
08/08 | 570,384 | +57,612 | +24,585 | +58,311 | +16,819 | +2,386 | -156,702 |
08/01 | 566,384 | -38,435 | -17,366 | -30,410 | -16,239 | -2,427 | +44,866 |
07/25 | 627,384 | +2,009 | +2,049 | -1,707 | +2,746 | +689 | +105,214 |
07/18 | 516,384 | +5,502 | +2,016 | +5,267 | +6,002 | -3,802 | -54,487 |
07/11 | 555,884 | -26,669 | -9,369 | -22,781 | -11,351 | +985 | -38,813 |
07/04 | 663,884 | -7,894 | -82 | +313 | -1,448 | -3,882 | +33,993 |
06/27 | 642,884 | +63,095 | +21,901 | +45,409 | +17,434 | +7,445 | -76,284 |
06/20 | 563,884 | -18,801 | -13,838 | -24,578 | -10,559 | -6,187 | -61,537 |
06/13 | 699,384 | -50,579 | -28,940 | -43,309 | -19,502 | -2,819 | +40,149 |
06/06 | 804,384 | -18,464 | -7,555 | -17,403 | -3,192 | -280 | -38,107 |
05/29 | 889,384 | +10,511 | +7,437 | +12,005 | +383 | -2,752 | -32,084 |
05/23 | 893,884 | -7,482 | -5,516 | -11,724 | -6,999 | -1,507 | -72,272 |
05/16 | 999,384 | -62,167 | -37,933 | -70,186 | -41,856 | -7,054 | +32,196 |
05/09 | 1,186,384 | +48,642 | +39,831 | +73,095 | +41,062 | +8,883 | +319,987 |
05/02 | 654,884 | +50,446 | +26,369 | +49,174 | +27,577 | +6,201 | -126,767 |
04/25 | 621,884 | +4,479 | +697 | +5,059 | -3,140 | +1,639 | -75,734 |
04/18 | 688,884 | -11,032 | -4,398 | -9,252 | -80 | -1,502 | +47,763 |
04/11 | 667,384 | +69,700 | +32,362 | +59,304 | +25,374 | +6,576 | -1,326 |
04/02 | 475,384 | -30,151 | -12,372 | -19,288 | -13,936 | -846 | +4,573 |
日期 | 總張數 | 50張以下 | 50-100張 | 100-400張 | 400-800張 | 800-1000張 | 1000張以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08/15 | 836,384 | 199,801 | 95,478 | 184,798 | 74,450 | 11,830 | 270,027 |
08/08 | 570,384 | 150,071 | 66,781 | 134,394 | 41,857 | 7,087 | 170,194 |
08/01 | 566,384 | 92,459 | 42,195 | 76,083 | 25,038 | 4,701 | 326,896 |
07/25 | 627,384 | 130,894 | 59,562 | 106,493 | 41,277 | 7,128 | 282,030 |
07/18 | 516,384 | 128,885 | 57,513 | 108,200 | 38,531 | 6,439 | 176,816 |
07/11 | 555,884 | 123,383 | 55,497 | 102,933 | 32,529 | 10,241 | 231,303 |
07/04 | 663,884 | 150,052 | 64,866 | 125,714 | 43,880 | 9,256 | 270,116 |
06/27 | 642,884 | 157,946 | 64,948 | 125,401 | 45,328 | 13,138 | 236,123 |
06/20 | 563,884 | 94,852 | 43,047 | 79,992 | 27,894 | 5,693 | 312,407 |
06/13 | 699,384 | 113,653 | 56,885 | 104,570 | 38,453 | 11,880 | 373,944 |
06/06 | 804,384 | 164,232 | 85,825 | 147,879 | 57,954 | 14,699 | 333,795 |
05/29 | 889,384 | 182,696 | 93,380 | 165,282 | 61,146 | 14,979 | 371,901 |
05/23 | 893,884 | 172,185 | 85,943 | 153,277 | 60,763 | 17,731 | 403,985 |
05/16 | 999,384 | 179,666 | 91,459 | 165,001 | 67,762 | 19,238 | 476,257 |
05/09 | 1,186,384 | 241,834 | 129,392 | 235,187 | 109,618 | 26,292 | 444,061 |
05/02 | 654,884 | 193,192 | 89,561 | 162,091 | 68,556 | 17,409 | 124,075 |
04/25 | 621,884 | 142,746 | 63,191 | 112,917 | 40,979 | 11,208 | 250,842 |
04/18 | 688,884 | 138,268 | 62,494 | 107,858 | 44,119 | 9,569 | 326,576 |
04/11 | 667,384 | 149,299 | 66,892 | 117,110 | 44,199 | 11,071 | 278,813 |
04/02 | 475,384 | 79,599 | 34,530 | 57,806 | 18,825 | 4,495 | 280,139 |
日期 | 總人數 | 50張以下 | 50-100張 | 100-400張 | 400-800張 | 800-1000張 | 1000張以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08/15 | 20,500 | +3,150 | +383 | +250 | +58 | +5 | +16 |
08/08 | 16,638 | +4,870 | +330 | +296 | +30 | +3 | +18 |
08/01 | 11,091 | -3,269 | -235 | -163 | -29 | -3 | -9 |
07/25 | 14,799 | -84 | +21 | -5 | +6 | +1 | +5 |
07/18 | 14,855 | +535 | +27 | +30 | +10 | -4 | +4 |
07/11 | 14,253 | -2,529 | -117 | -119 | -21 | +1 | -11 |
07/04 | 17,049 | -829 | -4 | +0 | +1 | -4 | +0 |
06/27 | 17,885 | +5,954 | +289 | +239 | +29 | +8 | +16 |
06/20 | 11,350 | -774 | -191 | -130 | -18 | -7 | -17 |
06/13 | 12,487 | -3,995 | -379 | -233 | -38 | -3 | -17 |
06/06 | 17,152 | -1,329 | -103 | -81 | -4 | +0 | -9 |
05/29 | 18,678 | +704 | +92 | +50 | +0 | -3 | +6 |
05/23 | 17,829 | -460 | -79 | -62 | -13 | -2 | -3 |
05/16 | 18,448 | -3,966 | -513 | -359 | -72 | -7 | -17 |
05/09 | 23,382 | +2,330 | +549 | +407 | +70 | +9 | +31 |
05/02 | 19,986 | +3,526 | +349 | +249 | +50 | +7 | +8 |
04/25 | 15,797 | +633 | +15 | +26 | -5 | +2 | -4 |
04/18 | 15,130 | -1,118 | -56 | -37 | +1 | -2 | -5 |
04/11 | 16,347 | +5,874 | +422 | +289 | +43 | +7 | +21 |
04/02 | 9,691 | -2,507 | -167 | -104 | -22 | -1 | -3 |
日期 | 總人數 | 50張以下 | 50-100張 | 100-400張 | 400-800張 | 800-1000張 | 1000張以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08/15 | 20,500 | 18,065 | 1,270 | 950 | 136 | 13 | 66 |
08/08 | 16,638 | 14,915 | 887 | 700 | 78 | 8 | 50 |
08/01 | 11,091 | 10,045 | 557 | 404 | 48 | 5 | 32 |
07/25 | 14,799 | 13,314 | 792 | 567 | 77 | 8 | 41 |
07/18 | 14,855 | 13,398 | 771 | 572 | 71 | 7 | 36 |
07/11 | 14,253 | 12,863 | 744 | 542 | 61 | 11 | 32 |
07/04 | 17,049 | 15,392 | 861 | 661 | 82 | 10 | 43 |
06/27 | 17,885 | 16,221 | 865 | 661 | 81 | 14 | 43 |
06/20 | 11,350 | 10,267 | 576 | 422 | 52 | 6 | 27 |
06/13 | 12,487 | 11,041 | 767 | 552 | 70 | 13 | 44 |
06/06 | 17,152 | 15,036 | 1,146 | 785 | 108 | 16 | 61 |
05/29 | 18,678 | 16,365 | 1,249 | 866 | 112 | 16 | 70 |
05/23 | 17,829 | 15,661 | 1,157 | 816 | 112 | 19 | 64 |
05/16 | 18,448 | 16,121 | 1,236 | 878 | 125 | 21 | 67 |
05/09 | 23,382 | 20,087 | 1,749 | 1,237 | 197 | 28 | 84 |
05/02 | 19,986 | 17,757 | 1,200 | 830 | 127 | 19 | 53 |
04/25 | 15,797 | 14,231 | 851 | 581 | 77 | 12 | 45 |
04/18 | 15,130 | 13,598 | 836 | 555 | 82 | 10 | 49 |
04/11 | 16,347 | 14,716 | 892 | 592 | 81 | 12 | 54 |
04/02 | 9,691 | 8,842 | 470 | 303 | 38 | 5 | 33 |
日期 | 50張以下 | 50-100張 | 100-400張 | 400-800張 | 800-1000張 | 1000張以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
08/15 | -2.4219% | -0.2925% | -1.4672% | +1.5630% | +0.1719% | +2.4466% |
08/08 | +9.9861% | +4.2581% | +10.1290% | +2.9177% | +0.4125% | -27.8778% |
08/01 | -4.5391% | -2.0437% | -3.5411% | -2.1585% | -0.3061% | +12.7630% |
07/25 | -4.0957% | -1.6440% | -3.9792% | -0.8825% | -0.1108% | +10.7121% |
07/18 | +2.7633% | +1.1540% | +2.4364% | +1.6099% | -0.5954% | -7.3687% |
07/11 | -0.4063% | +0.2129% | -0.4191% | -0.7578% | +0.4481% | +0.9227% |
07/04 | -1.9662% | -0.3319% | -0.5698% | -0.4411% | -0.6494% | +3.9585% |
06/27 | +7.7473% | +2.4686% | +5.3201% | +2.1040% | +1.0341% | -18.6740% |
06/20 | +0.5707% | -0.4995% | -0.7658% | -0.5513% | -0.6891% | +1.9351% |
06/13 | -4.1667% | -2.5361% | -3.4324% | -1.7067% | -0.1287% | +11.9707% |
06/06 | -0.1248% | +0.1703% | -0.1997% | +0.3297% | +0.1432% | -0.3187% |
05/29 | +1.2793% | +0.8848% | +1.4366% | +0.0774% | -0.2994% | -3.3787% |
05/23 | +1.2848% | +0.4630% | +0.6370% | +0.0173% | +0.0586% | -2.4608% |
05/16 | -2.4064% | -1.7549% | -3.3135% | -2.4593% | -0.2912% | +10.2253% |
05/09 | -9.1161% | -2.7694% | -4.9273% | -1.2287% | -0.4422% | +18.4837% |
05/02 | +6.5464% | +3.5145% | +6.5939% | +3.8790% | +0.8561% | -21.3897% |
04/25 | +2.8826% | +1.0895% | +2.5003% | +0.1851% | +0.4132% | -7.0708% |
04/18 | -2.2996% | -0.9512% | -1.8907% | -0.2183% | -0.2698% | +5.6296% |
04/11 | +5.6267% | +2.7594% | +5.3877% | +2.6628% | +0.7133% | -17.1519% |
04/02 | -3.3058% | -1.3047% | -1.9242% | -2.0251% | -0.0302% | +8.5866% |
日期 | 50張以下 | 50-100張 | 100-400張 | 400-800張 | 800-1000張 | 1000張以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
08/15 | 23.8886% | 11.4155% | 22.0949% | 8.9014% | 1.4144% | 32.2851% |
08/08 | 26.3106% | 11.7080% | 23.5621% | 7.3384% | 1.2425% | 29.8385% |
08/01 | 16.3245% | 7.4499% | 13.4331% | 4.4207% | 0.8300% | 57.7163% |
07/25 | 20.8635% | 9.4937% | 16.9742% | 6.5792% | 1.1361% | 44.9533% |
07/18 | 24.9592% | 11.1376% | 20.9534% | 7.4617% | 1.2469% | 34.2411% |
07/11 | 22.1959% | 9.9836% | 18.5170% | 5.8518% | 1.8423% | 41.6099% |
07/04 | 22.6022% | 9.7707% | 18.9361% | 6.6096% | 1.3942% | 40.6872% |
06/27 | 24.5684% | 10.1026% | 19.5060% | 7.0507% | 2.0436% | 36.7287% |
06/20 | 16.8211% | 7.6340% | 14.1859% | 4.9468% | 1.0095% | 55.4027% |
06/13 | 16.2504% | 8.1335% | 14.9517% | 5.4981% | 1.6986% | 53.4676% |
06/06 | 20.4171% | 10.6696% | 18.3842% | 7.2048% | 1.8274% | 41.4969% |
05/29 | 20.5418% | 10.4994% | 18.5839% | 6.8751% | 1.6842% | 41.8156% |
05/23 | 19.2625% | 9.6145% | 17.1473% | 6.7977% | 1.9836% | 45.1943% |
05/16 | 17.9777% | 9.1515% | 16.5103% | 6.7804% | 1.9250% | 47.6551% |
05/09 | 20.3841% | 10.9064% | 19.8238% | 9.2397% | 2.2161% | 37.4298% |
05/02 | 29.5002% | 13.6758% | 24.7511% | 10.4685% | 2.6583% | 18.9461% |
04/25 | 22.9538% | 10.1613% | 18.1573% | 6.5895% | 1.8023% | 40.3358% |
04/18 | 20.0712% | 9.0718% | 15.6569% | 6.4044% | 1.3891% | 47.4066% |
04/11 | 22.3708% | 10.0230% | 17.5476% | 6.6227% | 1.6589% | 41.7770% |
04/02 | 16.7441% | 7.2637% | 12.1599% | 3.9600% | 0.9456% | 58.9289% |
說明
- 股權分散表是股市投資的好工具,從股權分散表可得知大股東和散戶持股及人數的變化,是籌碼分析的一種方式,用以了解籌碼流向及籌碼集中度。
- 大股東可能對於公司或產業較了解,能夠比一般人更早知道利多或利空資訊,因此股票若持續往大股東集中,表示大股東知道未來可能有利多,開始吸收籌碼,未來上漲機率較高,而往散戶流動則相反。
- 因此我們收集每周股權分散表的資料,計算各週與上週股東持股及人數的變化來觀察股票的流動,提供給大家一個籌碼分析的小工具。