[上市]

00673R 期元大S&P原油反1-融資融券

說明

融資、融券一般被認為是散戶指標,因大戶法人較無資金需求,且使用借券而非融券,因此可由此觀察散戶的動向。
對於大型股而言股價高檔融資創新高,表示散戶大量進場,市場過熱,反之股價低檔,融券創新高表示股價快要落底。
而中小型股主力可能使用融資、融券操作,股價低檔時融資暴增,可能是主力介入吸收籌碼,反之高檔時融券暴增,可能是主力正在出貨。

融資融券

融資 餘額 融券 餘額 借券 餘額
11/22 +2,425 30,495 -16 205 +0 3,194
11/21 -209 28,070 -3 221 +0 3,194
11/20 +1,760 28,279 -10 224 +0 3,194
11/19 -5,751 26,519 -79 234 -22 3,194
11/18 +7,590 32,270 +29 313 -3 3,216
11/15 -520 24,680 -2 284 -5 3,219
11/14 -222 25,200 -106 286 +0 3,224
11/13 -12,567 25,422 -37 392 +0 3,224
11/12 -5,487 37,989 +235 429 +0 3,224
11/11 +8,330 43,476 +29 194 +60 3,224
11/08 +2,127 35,146 -2 165 +0 3,164
11/07 +2,657 33,019 -18 167 +0 3,164
11/06 +1,191 30,362 +0 185 +0 3,164
11/05 +2,328 29,171 -17 185 +0 3,164
11/04 +10,080 26,843 -58 202 +300 3,164
11/01 -19,120 16,763 -47 260 +0 2,864
10/30 -3,074 35,883 +23 307 +0 2,864
10/29 +4,154 38,957 +31 284 +0 2,864
10/28 +3,893 34,803 +18 253 +0 2,864
10/25 -3,075 30,910 +0 235 +0 2,864
10/24 -13,226 33,985 -1 235 +0 2,864
10/23 +12,942 47,211 +34 236 +327 2,864
10/22 -19,330 34,269 -3 202 +0 2,537
10/21 -5,445 53,599 +9 205 +0 2,537
10/18 +2,302 59,044 -1 196 +0 2,537
10/17 -12,433 56,742 +1 197 +0 2,537
10/16 -4,881 69,175 -33 196 +0 2,537
10/15 -4,566 74,056 +7 229 +0 2,537
10/14 +558 78,622 -20 222 +0 2,537
10/11 +5,856 78,064 -113 242 +0 2,537
10/09 -2,616 72,208 +1 355 +0 2,537
10/08 +22,523 74,824 +109 354 +257 2,537
10/07 +7,492 52,301 -4,678 245 +0 2,280
10/04 -13,647 44,809 +4,574 4,923 +0 2,280
10/01 +1,865 58,456 +0 349 +0 2,280
09/30 -1,949 56,591 +8 349 +0 2,280
09/27 -1,867 58,540 -2,995 341 +0 2,280
09/26 +10,982 60,407 +11 3,336 +0 2,280
09/25 -5,064 49,425 +3,017 3,325 +0 2,280
09/24 +8,407 54,489 -1,009 308 +188 2,280
09/23 +366 46,082 +1,007 1,317 +0 2,092
09/20 +361 45,716 -112 310 +61 2,092
09/19 +4,384 45,355 -40 422 +0 2,031
09/18 -5,467 40,971 -122 462 +0 2,031
09/16 +12,373 46,438 -21 584 +0 2,031
09/13 +6,203 34,065 -213 605 +0 2,031
09/12 -866 27,862 +224 818 +491 2,031
09/11 +13,409 28,728 -2,485 594 -3,069 1,540
09/10 -8,926 15,319 +2,576 3,079 +82 4,609
09/09 +2,425 24,245 -1,052 503 +27 4,527
09/06 +1,826 21,820 -1,124 1,555 -400 4,500
09/05 -1,848 19,994 +763 2,679 -51 4,900
09/04 +208 21,842 +799 1,916 +191 4,951
09/03 +160 21,634 +1,021 1,117 -5 4,760
09/02 -2,022 21,474 +0 96 +0 4,765
08/30 +0 23,496 +0 96 +0 4,765
08/29 -22 23,496 +0 96 +0 4,765
08/28 -2 23,518 +0 96 +0 4,965
08/27 +0 23,520 +0 96 +0 4,765
08/26 -1,447 23,520 +0 96 +0 4,765
融資融券
單位:張