[上櫃]
5309 系統電-融資融券
融資融券
融資 | 餘額 | 融券 | 餘額 | 借券 | 餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10/03 | -639 | 17,647 | -114 | 1,763 | +510 | 10,275 |
10/02 | +96 | 18,286 | -57 | 1,877 | -160 | 9,765 |
10/01 | +165 | 18,190 | -123 | 1,934 | +202 | 9,925 |
09/30 | -369 | 18,025 | +531 | 2,057 | +88 | 9,723 |
09/26 | -808 | 18,394 | -412 | 1,526 | +283 | 9,635 |
09/25 | +276 | 19,202 | +35 | 1,938 | +861 | 9,352 |
09/24 | +813 | 18,926 | +211 | 1,903 | +580 | 8,491 |
09/23 | +1,997 | 18,113 | -59 | 1,692 | +1,688 | 7,911 |
09/22 | +897 | 16,116 | +113 | 1,751 | +95 | 6,223 |
09/19 | +478 | 15,219 | +46 | 1,638 | +203 | 6,128 |
09/18 | +83 | 14,741 | -176 | 1,592 | -48 | 5,925 |
09/17 | +219 | 14,658 | -333 | 1,768 | +231 | 5,973 |
09/16 | +955 | 14,439 | -352 | 2,101 | -56 | 5,742 |
09/15 | +75 | 13,484 | -1,269 | 2,453 | -2,166 | 5,798 |
09/12 | -3,029 | 13,409 | -968 | 3,722 | -1,250 | 7,964 |
09/11 | +445 | 16,438 | -466 | 4,690 | -428 | 9,214 |
09/10 | -3,085 | 15,993 | +96 | 5,156 | +718 | 9,642 |
09/09 | +3,282 | 19,078 | +3,008 | 5,060 | -285 | 8,924 |
09/08 | -654 | 15,796 | +142 | 2,052 | +866 | 9,209 |
09/05 | +3,482 | 16,450 | +625 | 1,910 | +177 | 8,343 |
09/04 | +211 | 12,968 | -60 | 1,285 | +440 | 8,146 |
09/03 | -231 | 12,757 | -200 | 1,345 | -1,471 | 7,706 |
09/02 | -97 | 12,988 | -145 | 1,545 | -238 | 9,177 |
09/01 | -1,000 | 13,085 | -388 | 1,690 | -361 | 9,395 |
08/29 | -2,381 | 14,085 | -419 | 2,078 | +126 | 9,756 |
08/28 | -521 | 16,466 | -19 | 2,497 | +533 | 9,630 |
08/27 | -1,117 | 16,987 | -25 | 2,516 | +501 | 9,097 |
08/26 | +1,251 | 18,104 | -229 | 2,541 | -1,710 | 8,536 |
08/25 | -622 | 16,853 | -616 | 2,770 | -1,808 | 7,296 |
08/22 | -1,399 | 17,475 | -181 | 3,386 | +34 | 9,104 |
08/21 | +1,866 | 18,874 | +38 | 3,567 | +682 | 9,044 |
08/20 | -3,567 | 17,008 | -91 | 3,529 | +198 | 8,362 |
08/19 | -367 | 20,575 | +560 | 3,620 | -155 | 8,164 |
08/18 | +6,491 | 20,942 | -147 | 3,060 | -430 | 8,319 |
08/15 | +559 | 14,451 | -64 | 3,207 | -61 | 8,749 |
08/14 | -1,479 | 13,892 | -277 | 3,271 | +37 | 8,810 |
08/13 | +1,172 | 15,371 | -191 | 3,548 | +409 | 8,773 |
08/12 | +906 | 14,199 | -323 | 3,739 | -2,708 | 8,364 |
08/11 | -931 | 13,293 | -289 | 4,062 | -300 | 11,072 |
08/08 | -2,562 | 14,224 | +409 | 4,351 | -75 | 11,372 |
08/07 | +2,629 | 16,786 | +518 | 3,942 | -729 | 11,447 |
08/06 | +1,854 | 14,157 | +816 | 3,424 | +430 | 12,176 |
08/05 | +36 | 12,303 | -83 | 2,608 | +79 | 11,746 |
08/04 | +41 | 12,267 | +323 | 2,691 | +607 | 11,667 |
08/01 | +573 | 12,226 | +511 | 2,368 | +141 | 11,060 |
07/31 | +427 | 11,653 | +550 | 1,857 | +497 | 10,919 |
07/30 | +1,563 | 11,226 | +852 | 1,307 | +1,496 | 10,422 |
07/29 | +1,046 | 9,663 | +173 | 455 | +1,023 | 8,926 |
07/28 | -50 | 8,617 | +16 | 282 | -671 | 7,903 |
07/25 | +20 | 8,667 | +14 | 266 | -607 | 8,574 |
07/24 | -19 | 8,647 | +23 | 252 | -75 | 9,181 |
07/23 | -80 | 8,666 | +31 | 229 | -153 | 9,256 |
07/22 | -311 | 8,746 | -64 | 198 | -824 | 9,409 |
07/21 | +19 | 9,057 | -8 | 262 | -228 | 10,233 |
07/18 | +11 | 9,038 | -11 | 270 | -30 | 10,461 |
07/17 | +5 | 9,027 | +43 | 281 | +2 | 10,491 |
07/16 | -113 | 9,022 | +12 | 238 | +69 | 10,489 |
07/15 | -115 | 9,135 | +2 | 226 | +31 | 10,420 |
07/14 | +223 | 9,250 | -39 | 224 | +446 | 10,389 |
07/11 | -87 | 9,027 | -8 | 263 | -455 | 9,943 |
- 融資融券
- 單位:張
說明
- 融資、融券一般被認為是散戶指標,因大戶法人較無資金需求,且使用借券而非融券,因此可由此觀察散戶的動向。
- 對於大型股而言股價高檔融資創新高,表示散戶大量進場,市場過熱,反之股價低檔,融券創新高表示股價快要落底。
- 而中小型股主力可能使用融資、融券操作,股價低檔時融資暴增,可能是主力介入吸收籌碼,反之高檔時融券暴增,可能是主力正在出貨。