[上櫃]
8234 新漢-融資融券
融資融券
融資 | 餘額 | 融券 | 餘額 | 借券 | 餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
08/20 | -180 | 6,890 | -26 | 525 | +78 | 3,954 |
08/19 | -289 | 7,070 | -70 | 551 | +50 | 3,876 |
08/18 | +152 | 7,359 | -19 | 621 | -27 | 3,826 |
08/15 | +79 | 7,207 | -229 | 640 | +48 | 3,853 |
08/14 | -339 | 7,128 | -111 | 869 | +34 | 3,805 |
08/13 | -35 | 7,467 | +367 | 980 | +52 | 3,771 |
08/12 | -144 | 7,502 | -33 | 613 | -56 | 3,719 |
08/11 | +69 | 7,646 | -77 | 646 | +184 | 3,775 |
08/08 | +419 | 7,577 | -19 | 723 | +184 | 3,591 |
08/07 | -406 | 7,158 | -56 | 742 | -268 | 3,407 |
08/06 | +604 | 7,564 | +6 | 798 | -52 | 3,675 |
08/05 | -955 | 6,960 | -99 | 792 | -135 | 3,727 |
08/04 | +158 | 7,915 | -8 | 891 | -383 | 3,862 |
08/01 | -749 | 7,757 | -54 | 899 | -309 | 4,245 |
07/31 | +227 | 8,506 | -67 | 953 | +22 | 4,554 |
07/30 | +1,247 | 8,279 | +514 | 1,020 | -126 | 4,532 |
07/29 | -571 | 7,032 | +11 | 506 | -74 | 4,658 |
07/28 | +209 | 7,603 | +82 | 495 | -293 | 4,732 |
07/25 | +138 | 7,394 | +26 | 413 | -15 | 5,025 |
07/24 | -276 | 7,256 | +88 | 387 | -95 | 5,040 |
07/23 | +1,463 | 7,532 | +100 | 299 | +124 | 5,135 |
07/22 | +56 | 6,069 | -18 | 199 | +42 | 5,011 |
07/21 | -338 | 6,013 | +8 | 217 | +164 | 4,969 |
07/18 | +303 | 6,351 | +47 | 209 | +32 | 4,805 |
07/17 | +221 | 6,048 | +14 | 162 | +22 | 4,773 |
07/16 | -15 | 5,827 | +8 | 148 | +34 | 4,751 |
07/15 | +42 | 5,842 | -2 | 140 | +77 | 4,717 |
07/14 | +53 | 5,800 | -9 | 142 | +111 | 4,640 |
07/11 | +20 | 5,747 | +4 | 151 | +151 | 4,529 |
07/10 | +33 | 5,727 | -42 | 147 | +136 | 4,378 |
07/09 | -40 | 5,694 | -6 | 189 | +5 | 4,242 |
07/08 | +28 | 5,734 | -7 | 195 | +54 | 4,237 |
07/07 | -88 | 5,706 | -12 | 202 | +191 | 4,183 |
07/04 | -87 | 5,794 | -40 | 214 | +72 | 3,992 |
07/03 | +3 | 5,881 | -4 | 254 | +111 | 3,920 |
07/02 | +41 | 5,878 | -16 | 258 | +116 | 3,809 |
07/01 | -286 | 5,837 | +30 | 274 | +15 | 3,693 |
06/30 | +218 | 6,123 | +72 | 244 | +94 | 3,678 |
06/27 | +232 | 5,905 | -85 | 172 | +367 | 3,584 |
06/26 | +202 | 5,673 | +127 | 257 | -81 | 3,217 |
06/25 | +92 | 5,471 | +8 | 130 | +8 | 3,298 |
06/24 | -120 | 5,379 | -40 | 122 | +28 | 3,290 |
06/23 | +2 | 5,499 | -22 | 162 | +4 | 3,262 |
06/20 | +141 | 5,497 | +2 | 184 | +150 | 3,258 |
06/19 | -107 | 5,356 | -23 | 182 | +91 | 3,108 |
06/18 | -16 | 5,463 | +15 | 205 | +50 | 3,017 |
06/17 | -12 | 5,479 | -21 | 190 | +52 | 2,967 |
06/16 | +51 | 5,491 | -17 | 211 | -54 | 2,915 |
06/13 | +98 | 5,440 | +2 | 228 | -229 | 2,969 |
06/12 | -48 | 5,342 | +12 | 226 | +24 | 3,198 |
06/11 | -135 | 5,390 | +12 | 214 | +6 | 3,174 |
06/10 | -10 | 5,525 | +16 | 202 | +11 | 3,168 |
06/09 | +4 | 5,535 | -6 | 186 | +31 | 3,157 |
06/06 | +61 | 5,531 | -13 | 192 | +12 | 3,126 |
06/05 | -91 | 5,470 | +7 | 205 | +53 | 3,114 |
06/04 | +193 | 5,561 | +22 | 198 | +1 | 3,061 |
06/03 | -89 | 5,368 | +17 | 176 | -13 | 3,060 |
06/02 | -277 | 5,457 | -16 | 159 | -81 | 3,073 |
05/29 | +15 | 5,734 | -26 | 175 | -52 | 3,154 |
05/28 | -187 | 5,719 | +7 | 201 | -74 | 3,206 |
- 融資融券
- 單位:張
說明
- 融資、融券一般被認為是散戶指標,因大戶法人較無資金需求,且使用借券而非融券,因此可由此觀察散戶的動向。
- 對於大型股而言股價高檔融資創新高,表示散戶大量進場,市場過熱,反之股價低檔,融券創新高表示股價快要落底。
- 而中小型股主力可能使用融資、融券操作,股價低檔時融資暴增,可能是主力介入吸收籌碼,反之高檔時融券暴增,可能是主力正在出貨。