[上市]
00985B 群益ESG投等債0-5-三大法人買賣超
外資、投信、自營商每日買賣超
三大法人買賣超合計 | ||||
---|---|---|---|---|
外資 | 投信 | 自營商(自行) | 自營商(避險) | 合計 |
+3,588 | +0 | +0 | +47,217 | +50,805 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
比例 | 自行 | 避險 | ||||
10/03 | +1,238 | 0.99% | +0 | +0 | +1,658 | +2,896 |
10/02 | +0 | 0.82% | +0 | +0 | +2,143 | +2,143 |
10/01 | +13 | 0.80% | +0 | +0 | +4,757 | +4,770 |
09/30 | +688 | 0.80% | +0 | +0 | +3,566 | +4,254 |
09/26 | +1,453 | 0.70% | +0 | +0 | +10,237 | +11,690 |
09/25 | +19 | 0.50% | +0 | +0 | +6,748 | +6,767 |
09/24 | +46 | 0.49% | +0 | +0 | +6,993 | +7,039 |
09/23 | +0 | 0.48% | +0 | +0 | +2,509 | +2,509 |
09/22 | +16 | 0.48% | +0 | +0 | +4,623 | +4,639 |
09/19 | +115 | 0.47% | +0 | +0 | +3,984 | +4,099 |
- 三大法人
- 單位:張
說明
- 三大法人指外資、投信和自營商,而他們的資金龐大,對於股價具有影響力,且買賣前都已經過專業的研究和分析,因此其動向成了重要的參考指標。
- 外資:泛指台灣以外的外國機構投資者,當然也有國人透過海外公司回來投資的假外資。
- 投信:指國內的基金公司,而投信買賣一檔股票是經過研究分析後的決策,因此具有參考性,且投信受金管會嚴格管控,因此不會有假投信。
- 自營商:為證券公司,用自己的錢投資股市。