[上櫃]
00679B 元大美債20年-融資融券
融資融券
融資 | 餘額 | 融券 | 餘額 | 借券 | 餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
07/31 | +401 | 20,916 | +13 | 90 | -25 | 265,893 |
07/30 | -1,430 | 20,515 | +2 | 77 | -1,944 | 265,918 |
07/29 | -131 | 21,945 | +2 | 75 | +155 | 267,862 |
07/28 | -738 | 22,076 | +0 | 73 | +470 | 267,707 |
07/25 | -861 | 22,814 | +20 | 73 | +264 | 267,237 |
07/24 | -206 | 23,675 | -10 | 53 | -1,115 | 266,973 |
07/23 | +355 | 23,881 | +10 | 63 | -6,395 | 268,088 |
07/22 | +296 | 23,526 | +0 | 53 | -17,797 | 259,061 |
07/21 | +1,132 | 23,230 | +0 | 53 | +406 | 275,858 |
07/18 | -132 | 22,098 | +0 | 53 | +1,812 | 275,452 |
07/17 | +274 | 22,230 | +5 | 53 | +3,075 | 273,640 |
07/16 | -44 | 21,956 | +0 | 48 | +768 | 270,565 |
07/15 | -439 | 22,000 | -6 | 48 | +776 | 269,797 |
07/14 | +164 | 22,439 | -104 | 54 | +924 | 269,021 |
07/11 | -362 | 22,275 | +109 | 158 | +437 | 268,097 |
07/10 | -829 | 22,637 | +0 | 49 | -4,763 | 267,660 |
07/09 | +383 | 23,466 | +0 | 49 | +271 | 272,423 |
07/08 | +482 | 23,083 | -879 | 49 | +3,718 | 272,152 |
07/07 | -696 | 22,601 | -1,110 | 928 | -87 | 268,434 |
07/04 | -608 | 23,297 | -101 | 2,038 | -22 | 268,521 |
07/03 | -251 | 23,905 | -10 | 2,139 | +1,825 | 268,543 |
07/02 | -37 | 24,156 | -303 | 2,149 | -265 | 265,718 |
07/01 | -854 | 24,193 | +159 | 2,452 | +3,633 | 265,983 |
06/30 | -201 | 25,047 | -68 | 2,293 | +2,321 | 262,350 |
06/27 | -1,079 | 25,248 | +675 | 2,361 | +8,600 | 260,029 |
06/26 | +276 | 26,327 | +1,548 | 1,686 | +9,598 | 251,429 |
06/25 | +925 | 26,051 | -2 | 138 | +3,165 | 241,831 |
06/24 | +198 | 25,126 | +3 | 140 | +244 | 238,666 |
06/23 | +155 | 24,928 | -6 | 137 | +786 | 238,422 |
06/20 | +931 | 24,773 | -2 | 143 | +970 | 237,636 |
06/19 | -418 | 23,842 | -612 | 145 | +301 | 236,666 |
06/18 | -377 | 24,260 | -194 | 757 | +6,646 | 236,365 |
06/17 | +499 | 24,637 | +499 | 951 | +16,721 | 229,719 |
06/16 | +343 | 24,138 | -610 | 452 | +19,530 | 212,998 |
06/13 | -1 | 23,795 | +422 | 1,062 | +16,149 | 193,468 |
06/12 | -717 | 23,796 | +500 | 640 | -2,667 | 177,319 |
06/11 | -36 | 24,513 | +3 | 140 | -15,635 | 174,114 |
06/10 | -179 | 24,549 | +1 | 137 | +220 | 189,749 |
06/09 | +680 | 24,728 | -22 | 136 | +2,583 | 189,529 |
06/06 | -1,082 | 24,048 | +13 | 158 | +1,718 | 186,946 |
06/05 | -82 | 25,130 | +4 | 145 | +3,082 | 185,228 |
06/04 | +563 | 25,212 | -5 | 141 | +6,933 | 182,146 |
06/03 | -330 | 24,649 | +1 | 146 | +892 | 175,213 |
06/02 | -2,199 | 24,979 | +21 | 145 | +589 | 174,321 |
05/29 | +69 | 27,178 | -252 | 124 | +4,259 | 173,732 |
05/28 | +617 | 27,109 | +40 | 376 | +6,995 | 169,473 |
05/27 | -1,170 | 26,492 | +261 | 336 | +21,157 | 162,478 |
05/26 | +1,155 | 27,662 | +59 | 75 | +9,134 | 141,321 |
05/23 | +248 | 26,507 | +13 | 16 | -1,649 | 132,187 |
05/22 | -405 | 26,259 | +3 | 3 | +0 | 133,836 |
05/21 | +11 | 26,664 | +0 | 0 | +10,697 | 133,836 |
05/20 | +2,740 | 26,653 | +0 | 0 | +2,873 | 123,139 |
05/19 | +498 | 23,913 | +0 | 0 | +1,751 | 120,266 |
05/16 | +204 | 23,415 | -4 | 0 | +1,892 | 118,515 |
05/15 | +153 | 23,211 | -2 | 4 | +3,153 | 116,623 |
05/14 | +524 | 23,058 | -24 | 6 | +1,919 | 113,470 |
05/13 | +553 | 22,534 | +2 | 30 | +1,601 | 111,551 |
05/12 | -184 | 21,981 | -141 | 28 | +738 | 108,950 |
05/09 | +576 | 22,165 | -8 | 169 | +2,651 | 108,212 |
05/08 | -4,131 | 21,589 | -72 | 177 | +1,282 | 105,561 |
- 融資融券
- 單位:張
說明
- 融資、融券一般被認為是散戶指標,因大戶法人較無資金需求,且使用借券而非融券,因此可由此觀察散戶的動向。
- 對於大型股而言股價高檔融資創新高,表示散戶大量進場,市場過熱,反之股價低檔,融券創新高表示股價快要落底。
- 而中小型股主力可能使用融資、融券操作,股價低檔時融資暴增,可能是主力介入吸收籌碼,反之高檔時融券暴增,可能是主力正在出貨。