[上市]

2330 台積電-股價

收盤價(05/15)
993
成交量(張)
25,959
漲跌
-6.00
漲跌幅
-0.60%

三大法人

更多
外資 外資比例 投信 自營商
(自行)
自營商
(避險)
05/15 +1,604 72.65% +492 -49 -290
05/14 +17,528 72.64% +323 +1,422 +2,634
05/13 +6,730 72.57% +268 -280 +205
05/12 +4,602 72.55% +305 -1,131 -432
05/09 +14,505 72.53% +358 -383 -141
三大法人
單位:張

融資融券

融資 融資餘額 融券 融券餘額 借券 借券餘額
05/15 -130 20,299 -12 2,006 -45 18,212
05/14 +112 20,429 +30 2,018 -1,529 18,257
05/13 -387 20,317 -133 1,988 +589 19,786
05/12 -326 20,704 -24 2,121 +1,399 19,197
05/09 -497 21,030 +4 2,145 +349 17,798
融資融券
單位:張

股權分散

散戶 大戶 超級
大戶
增減 比例 增減 比例 增減 比例
05/09 -13,930 11.19% +13,930 88.81% +11,465 86.18%
05/02 -26,021 11.25% +26,022 88.75% +25,686 86.14%
04/25 -1,160 11.35% +1,160 88.65% +6,638 86.04%
04/18 +31,654 11.35% -31,654 88.65% -35,747 86.01%
04/11 +68,085 11.23% -68,085 88.77% -70,259 86.15%
股權分散
1. 單位: 張
2. 散戶: 持股400張以下
3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
4. 超級大戶: 持股1000張以上

每月營收(2025)

1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 2,932.88 2,600.09 2,859.57 3,495.67 - -
月增 +5.44% -11.35% +9.98% +22.24% - -
年增 +35.92% +43.14% +46.49% +48.11% - -
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 - - - - - -
月增 - - - - - -
年增 - - - - - -
每月營收
單位:億元

歷年股利

發放年度 所屬年度 現金股利 股票股利 總計
2025 2025 Q1 5.00 0.00 5.00
2025 2024 Q4 4.50 0.00 4.50
2024 2024 Q3 4.50 0.00 4.50
2024 2024 Q2 4.00 0.00 4.00
2024 2024 Q1 4.00 0.00 4.00
歷年股利
1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。