[上市]
2330 台積電-損益表
損益表
2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 | 2023 Q1 | 2022 Q4 | 2022 Q3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入 | 6,735.10 | 5,926.44 | 6,255.29 | 5,467.33 | 4,808.41 | 5,086.33 | 6,255.32 | 6,131.43 |
營業成本 | 3,153.86 | 2,781.39 | 2,937.61 | 2,500.90 | 2,206.41 | 2,221.33 | 2,363.47 | 2,426.44 |
營業毛利 | 3,581.24 | 3,145.05 | 3,317.68 | 2,966.42 | 2,602.00 | 2,865.00 | 3,891.85 | 3,704.99 |
營業費用 | 702.95 | 653.57 | 716.21 | 687.09 | 581.95 | 553.09 | 645.35 | 601.86 |
推銷費用 | 29.47 | 31.11 | 29.76 | 25.73 | 23.66 | 26.76 | 29.91 | 27.10 |
管理費用 | 192.90 | 161.37 | 182.35 | 149.98 | 141.63 | 134.76 | 169.57 | 144.99 |
研究發展費用 | 480.58 | 461.09 | 504.10 | 511.38 | 416.65 | 391.57 | 445.87 | 429.78 |
營業利益 | 2,865.56 | 2,490.18 | 2,602.05 | 2,280.65 | 2,019.58 | 2,312.38 | 3,250.41 | 3,103.24 |
營業外收入及支出 | 197.55 | 175.25 | 180.76 | 138.76 | 127.17 | 130.37 | 96.29 | 63.67 |
稅前淨利(淨損) | 3,063.11 | 2,665.43 | 2,782.81 | 2,419.40 | 2,146.75 | 2,442.75 | 3,346.70 | 3,166.91 |
稅後淨利(淨損) | 2,476.61 | 2,252.21 | 2,383.06 | 2,107.95 | 1,817.17 | 2,069.49 | 2,958.78 | 2,809.68 |
其他綜合損益 | 134.65 | 412.74 | -372.26 | 260.49 | 56.59 | -32.96 | -164.82 | 321.21 |
本期綜合損益總額 | 2,611.26 | 2,664.95 | 2,010.80 | 2,368.44 | 1,873.76 | 2,036.53 | 2,793.97 | 3,130.90 |
毛利率 | 53.17% | 53.07% | 53.04% | 54.26% | 54.11% | 56.33% | 62.22% | 60.43% |
營業利益率 | 42.55% | 42.02% | 41.6% | 41.71% | 42% | 45.46% | 51.96% | 50.61% |
稅後淨利率 | 36.77% | 38% | 38.1% | 38.56% | 37.79% | 40.69% | 47.3% | 45.82% |
基本每股盈餘 | 9.56 | 8.7 | 9.21 | 8.14 | 7.01 | 7.98 | 11.41 | 10.83 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。