[上市]
2330 台積電-營收
說明
- 公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
- 查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
- 有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。
每月營收
2024年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 2,157.85 | 1,816.48 | 1,952.11 | 2,360.21 | 2,296.20 | 2,078.69 |
月增 | +22.40% | -15.82% | +7.47% | +20.91% | -2.71% | -9.47% |
年增 | +7.87% | +11.32% | +34.25% | +59.58% | +30.07% | +32.90% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 2,569.53 | 2,508.66 | 2,518.73 | 3,142.40 | - | - |
月增 | +23.61% | -2.37% | +0.40% | +24.76% | - | - |
年增 | +44.67% | +32.95% | +39.60% | +29.21% | - | - |
營收備註
1月
無
2月
無
3月
無
4月
因先進製程產品需求增加所致。
5月
無
6月
無
7月
無
8月
無
9月
無
10月
無
11月
無
12月
無
2023年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 2,000.51 | 1,631.74 | 1,454.08 | 1,479.00 | 1,765.37 | 1,564.04 |
月增 | +3.89% | -18.43% | -10.89% | +1.71% | +19.36% | -11.40% |
年增 | +16.19% | +11.05% | -15.44% | -14.29% | -4.94% | -11.07% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 1,776.16 | 1,886.86 | 1,804.30 | 2,432.03 | 2,060.26 | 1,763.00 |
月增 | +13.56% | +6.23% | -4.38% | +34.79% | -15.29% | -14.43% |
年增 | -4.90% | -13.50% | -13.36% | +15.66% | -7.49% | -8.44% |
營收備註
1月
無
2月
無
3月
無
4月
無
5月
無
6月
無
7月
無
8月
無
9月
無
10月
無
11月
無
12月
無
2022年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 1,721.76 | 1,469.33 | 1,719.67 | 1,725.61 | 1,857.05 | 1,758.74 |
月增 | +10.81% | -14.66% | +17.04% | +0.35% | +7.62% | -5.29% |
年增 | +35.84% | +37.92% | +33.18% | +55.02% | +65.28% | +18.46% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 1,867.63 | 2,181.32 | 2,082.48 | 2,102.66 | 2,227.06 | 1,925.60 |
月增 | +6.19% | +16.80% | -4.53% | +0.97% | +5.92% | -13.54% |
年增 | +49.94% | +58.73% | +36.39% | +56.29% | +50.21% | +23.93% |
營收備註
1月
無
2月
無
3月
無
4月
無
5月
無
6月
無
7月
無
8月
無
9月
無
10月
無
11月
因先進製程產品需求增加所致。
12月
無
2021年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 1,267.49 | 1,065.34 | 1,291.27 | 1,113.15 | 1,123.60 | 1,484.71 |
月增 | +8.00% | -15.95% | +21.21% | -13.79% | +0.94% | +32.14% |
年增 | +22.25% | +14.07% | +13.75% | +15.95% | +19.76% | +22.83% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 1,245.58 | 1,374.27 | 1,526.85 | 1,345.39 | 1,482.68 | 1,553.82 |
月增 | -16.11% | +10.33% | +11.10% | -11.88% | +10.20% | +4.80% |
年增 | +17.55% | +11.84% | +19.67% | +12.77% | +18.74% | +32.39% |
營收備註
1月
無
2月
無
3月
無
4月
無
5月
無
6月
無
7月
無
8月
無
9月
無
10月
無
11月
無
12月
無
2020年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 1,036.83 | 933.94 | 1,135.20 | 960.02 | 938.19 | 1,208.78 |
月增 | +0.36% | -9.92% | +21.55% | -15.43% | -2.27% | +28.84% |
年增 | +32.77% | +53.38% | +42.40% | +28.53% | +16.64% | +40.77% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 1,059.63 | 1,228.78 | 1,275.84 | 1,193.03 | 1,248.65 | 1,173.65 |
月增 | -12.34% | +15.96% | +3.83% | -6.49% | +4.66% | -6.01% |
年增 | +25.02% | +15.79% | +24.87% | +12.51% | +15.74% | +13.60% |
營收備註
1月
無
2月
因客戶需求增加所致。
3月
無
4月
無
5月
無
6月
無
7月
無
8月
無
9月
無
10月
無
11月
無
12月
無
- 每月營收
- 1. 單位 : 億元