[上市]

2330 台積電-股價

收盤價(06/23)
1,020
成交量(張)
33,380
漲跌
-35.00
漲跌幅
-3.32%

三大法人

更多
外資 外資比例 投信 自營商
(自行)
自營商
(避險)
06/23 -8,292 0.00% -24 +121 +261
06/20 +1,829 72.89% +3,949 -180 -378
06/19 -833 72.85% -100 -426 +34
06/18 +9,012 72.85% +75 -2,552 +152
06/17 +3,844 72.77% -231 -1,154 -334
三大法人
單位:張

融資融券

更多
融資 融資餘額 融券 融券餘額 借券 借券餘額
06/20 -242 17,844 +150 463 +847 25,196
06/19 -621 18,086 -33 313 -423 24,349
06/18 -64 18,707 +69 346 +1,232 24,772
06/17 +353 18,771 +46 277 +899 23,540
06/16 -364 18,418 -11 231 -125 22,641
融資融券
單位:張

股權分散

散戶 大戶 超級
大戶
增減 比例 增減 比例 增減 比例
06/20 -7,773 10.85% +7,659 89.15% +5,019 86.49%
06/13 -51,382 10.88% +51,383 89.12% +48,603 86.47%
06/06 -10,849 11.08% +10,850 88.92% +12,935 86.29%
05/29 +12,165 11.12% -12,165 88.88% -15,030 86.24%
05/23 +6,833 11.07% -6,835 88.93% -3,924 86.29%
股權分散
1. 單位: 張
2. 散戶: 持股400張以下
3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
4. 超級大戶: 持股1000張以上

每月營收(2025)

1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 2,932.88 2,600.09 2,859.57 3,495.67 3,205.16 -
月增 +5.44% -11.35% +9.98% +22.24% -8.31% -
年增 +35.92% +43.14% +46.49% +48.11% +39.59% -
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 - - - - - -
月增 - - - - - -
年增 - - - - - -
每月營收
單位:億元

歷年股利

發放年度 所屬年度 現金股利 股票股利 總計
2025 2025 Q1 5.00 0.00 5.00
2025 2024 Q4 4.50 0.00 4.50
2024 2024 Q3 4.50 0.00 4.50
2024 2024 Q2 4.00 0.00 4.00
2024 2024 Q1 4.00 0.00 4.00
歷年股利
1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。