[上櫃]
00720B 元大投資級公司債-融資融券
融資融券
融資 | 餘額 | 融券 | 餘額 | 借券 | 餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
06/09 | -145 | 4,526 | +0 | 1 | -182 | 14,343 |
06/06 | +50 | 4,671 | +0 | 1 | -520 | 14,525 |
06/05 | +60 | 4,621 | +0 | 1 | -1,484 | 15,045 |
06/04 | +10 | 4,561 | +0 | 1 | -130 | 16,529 |
06/03 | -15 | 4,551 | +0 | 1 | +14 | 16,659 |
06/02 | -10 | 4,566 | +0 | 1 | +201 | 16,645 |
05/29 | -73 | 4,576 | +0 | 1 | +0 | 16,444 |
05/28 | -38 | 4,649 | +0 | 1 | +2,213 | 16,444 |
05/27 | -12 | 4,687 | +1 | 1 | +0 | 14,231 |
05/26 | -16 | 4,699 | +0 | 0 | +0 | 14,231 |
05/23 | -23 | 4,715 | +0 | 0 | +0 | 14,231 |
05/22 | -10 | 4,738 | +0 | 0 | -72 | 14,231 |
05/21 | +31 | 4,748 | +0 | 0 | +0 | 14,303 |
05/20 | -69 | 4,717 | +0 | 0 | -104 | 14,303 |
05/19 | +24 | 4,786 | +0 | 0 | -95 | 14,407 |
05/16 | +1 | 4,762 | +0 | 0 | -1,140 | 14,502 |
05/15 | +34 | 4,761 | +0 | 0 | -732 | 14,136 |
05/14 | -10 | 4,727 | +0 | 0 | -233 | 14,868 |
05/13 | -33 | 4,737 | +0 | 0 | +362 | 15,101 |
05/12 | -5 | 4,770 | -1 | 0 | -454 | 14,739 |
05/09 | -83 | 4,775 | -7 | 1 | -65 | 14,691 |
05/08 | -27 | 4,858 | +1 | 8 | -2,095 | 14,490 |
05/07 | -221 | 4,885 | +5 | 7 | +293 | 16,193 |
05/06 | -92 | 5,106 | -1 | 2 | +196 | 15,900 |
05/05 | +340 | 5,198 | +0 | 3 | +459 | 15,704 |
05/02 | +179 | 4,858 | -1 | 3 | +97 | 15,245 |
04/30 | -37 | 4,679 | +1 | 4 | +405 | 15,148 |
04/29 | +1 | 4,716 | +0 | 3 | +244 | 14,743 |
04/28 | -3 | 4,715 | +3 | 3 | +0 | 14,499 |
04/25 | -39 | 4,718 | -2 | 0 | -3,224 | 14,499 |
04/24 | -346 | 4,757 | +2 | 2 | +0 | 17,723 |
04/23 | -882 | 5,103 | +0 | 0 | +0 | 17,723 |
04/22 | +688 | 5,985 | +0 | 0 | +149 | 17,723 |
04/21 | +565 | 5,297 | +0 | 0 | +409 | 17,574 |
04/18 | -36 | 4,732 | +0 | 0 | -315 | 17,165 |
04/17 | +59 | 4,768 | -5 | 0 | -353 | 17,480 |
04/16 | -121 | 4,709 | +5 | 5 | +0 | 17,833 |
04/15 | +15 | 4,830 | +0 | 0 | +315 | 17,833 |
04/14 | -385 | 4,815 | -4 | 0 | +0 | 17,518 |
04/11 | +68 | 5,200 | +0 | 4 | -69 | 17,518 |
04/10 | -246 | 5,132 | +1 | 4 | +0 | 17,587 |
04/09 | -1,129 | 5,378 | +0 | 3 | +363 | 17,587 |
04/08 | +107 | 6,507 | -1 | 3 | +0 | 17,224 |
04/07 | -9 | 6,400 | +4 | 4 | +47 | 17,224 |
04/02 | -17 | 6,409 | +0 | 0 | -1 | 17,177 |
04/01 | +12 | 6,426 | +0 | 0 | +0 | 17,178 |
03/31 | +51 | 6,414 | +0 | 0 | +0 | 17,178 |
03/28 | +20 | 6,363 | +0 | 0 | +0 | 17,178 |
03/27 | +4 | 6,343 | +0 | 0 | +0 | 17,178 |
03/26 | +6 | 6,339 | +0 | 0 | +0 | 17,178 |
03/25 | -34 | 6,333 | +0 | 0 | +0 | 17,178 |
03/24 | +4 | 6,367 | +0 | 0 | +0 | 17,178 |
03/21 | -14 | 6,363 | +0 | 0 | +0 | 17,178 |
03/20 | -51 | 6,377 | -1 | 0 | -177 | 17,178 |
03/19 | -8 | 6,428 | +0 | 1 | +0 | 17,355 |
03/18 | -3 | 6,436 | +1 | 1 | +0 | 17,355 |
03/17 | +2 | 6,439 | +0 | 0 | +0 | 17,355 |
03/14 | +0 | 6,437 | +0 | 0 | +0 | 17,355 |
03/13 | -2 | 6,437 | +0 | 0 | +76 | 17,355 |
03/12 | +47 | 6,439 | +0 | 0 | +1 | 17,279 |
- 融資融券
- 單位:張
說明
- 融資、融券一般被認為是散戶指標,因大戶法人較無資金需求,且使用借券而非融券,因此可由此觀察散戶的動向。
- 對於大型股而言股價高檔融資創新高,表示散戶大量進場,市場過熱,反之股價低檔,融券創新高表示股價快要落底。
- 而中小型股主力可能使用融資、融券操作,股價低檔時融資暴增,可能是主力介入吸收籌碼,反之高檔時融券暴增,可能是主力正在出貨。