[上市]
2329 華泰-融資融券
說明
- 融資、融券一般被認為是散戶指標,因大戶法人較無資金需求,且使用借券而非融券,因此可由此觀察散戶的動向。
- 對於大型股而言股價高檔融資創新高,表示散戶大量進場,市場過熱,反之股價低檔,融券創新高表示股價快要落底。
- 而中小型股主力可能使用融資、融券操作,股價低檔時融資暴增,可能是主力介入吸收籌碼,反之高檔時融券暴增,可能是主力正在出貨。
融資融券
融資 | 餘額 | 融券 | 餘額 | 借券 | 餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
05/08 | -61 | 20,857 | +3 | 237 | -185 | 27,012 |
05/07 | -37 | 20,918 | -1 | 234 | -220 | 27,197 |
05/06 | -26 | 20,955 | -1 | 235 | -24 | 27,417 |
05/05 | -112 | 20,981 | -8 | 236 | +22 | 27,441 |
05/02 | +6 | 21,093 | -157 | 244 | -29 | 27,419 |
04/30 | -113 | 21,087 | +149 | 401 | -510 | 27,448 |
04/29 | +258 | 21,200 | +14 | 252 | +8 | 27,958 |
04/28 | -96 | 20,942 | +76 | 238 | -21 | 27,950 |
04/25 | +112 | 21,038 | -3 | 162 | -448 | 27,971 |
04/24 | -78 | 20,926 | +1 | 165 | -193 | 28,419 |
04/23 | +105 | 21,004 | +0 | 164 | -62 | 28,612 |
04/22 | -25 | 20,899 | -22 | 164 | +66 | 28,674 |
04/21 | -833 | 20,924 | -41 | 186 | +97 | 28,608 |
04/18 | -11 | 21,757 | +19 | 227 | -111 | 28,511 |
04/17 | +17 | 21,768 | +22 | 208 | -236 | 28,622 |
04/16 | -20 | 21,751 | -71 | 186 | +24 | 28,858 |
04/15 | +743 | 21,771 | +120 | 257 | -38 | 28,834 |
04/14 | +250 | 21,028 | +43 | 137 | -22 | 28,872 |
04/11 | -439 | 20,778 | +2 | 94 | +102 | 28,894 |
04/10 | -769 | 21,217 | +7 | 92 | +74 | 28,792 |
04/09 | -1,273 | 21,986 | -10 | 85 | +0 | 28,718 |
04/08 | -2,036 | 23,260 | -39 | 95 | +0 | 28,718 |
04/07 | -245 | 25,296 | -15 | 134 | -67 | 28,718 |
04/02 | +564 | 25,541 | +103 | 149 | +344 | 28,785 |
04/01 | -158 | 24,977 | +9 | 46 | +96 | 28,441 |
03/31 | -993 | 25,135 | +13 | 37 | -45 | 28,345 |
03/28 | -358 | 26,128 | -1 | 24 | +78 | 28,390 |
03/27 | -7 | 26,486 | +25 | 25 | -242 | 28,312 |
03/26 | +36 | 26,493 | +0 | 0 | -82 | 28,554 |
03/25 | +24 | 26,457 | +0 | 0 | -168 | 28,636 |
03/24 | -99 | 26,433 | +0 | 0 | +5 | 28,804 |
03/21 | +24 | 26,532 | -61 | 0 | -155 | 28,799 |
03/20 | +90 | 26,508 | +1 | 61 | -794 | 28,954 |
03/19 | +55 | 26,418 | -30 | 60 | -529 | 29,748 |
03/18 | -198 | 26,363 | -77 | 90 | +195 | 30,277 |
03/17 | -318 | 26,561 | +39 | 167 | -374 | 30,082 |
03/14 | -126 | 26,879 | +1 | 128 | -278 | 30,456 |
03/13 | +184 | 27,005 | -5 | 127 | -883 | 30,734 |
03/12 | -31 | 26,821 | +15 | 132 | -279 | 31,617 |
03/11 | -32 | 26,852 | -241 | 117 | -99 | 31,896 |
03/10 | -277 | 26,884 | -15 | 358 | -22 | 31,995 |
03/07 | +308 | 27,161 | +82 | 373 | -522 | 32,017 |
03/06 | +44 | 26,853 | +7 | 291 | -472 | 32,539 |
03/05 | -75 | 26,809 | +5 | 284 | -17 | 33,011 |
03/04 | -236 | 26,884 | -6 | 279 | -20 | 33,028 |
03/03 | -256 | 27,120 | -29 | 285 | -29 | 33,048 |
02/27 | -5 | 27,376 | -15 | 314 | +469 | 33,077 |
02/26 | +295 | 27,381 | +15 | 329 | +646 | 32,608 |
02/25 | -78 | 27,086 | -8 | 314 | +169 | 31,962 |
02/24 | +24 | 27,164 | -1 | 322 | +182 | 31,793 |
02/21 | +134 | 27,140 | -47 | 323 | +409 | 31,611 |
02/20 | +79 | 27,006 | -28 | 370 | +983 | 31,202 |
02/19 | +856 | 26,927 | +29 | 398 | +773 | 30,219 |
02/18 | +421 | 26,071 | +28 | 369 | +44 | 29,446 |
02/17 | +480 | 25,650 | +18 | 341 | +23 | 29,402 |
02/14 | -6 | 25,170 | +11 | 323 | -85 | 29,379 |
02/13 | -140 | 25,176 | +11 | 312 | -128 | 29,464 |
02/12 | -47 | 25,316 | -32 | 301 | +58 | 29,592 |
02/11 | -94 | 25,363 | -194 | 333 | -295 | 29,534 |
02/10 | +117 | 25,457 | -75 | 527 | -470 | 29,829 |
- 融資融券
- 單位:張