[上櫃]
6287 元隆-融資融券
融資融券
| 融資 | 餘額 | 融券 | 餘額 | 借券 | 餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/20 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 |
| 06/19 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 |
| 06/18 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 |
| 06/17 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 |
| 06/16 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 |
| 06/13 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 |
| 06/12 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 |
| 06/11 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 |
| 06/10 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 |
| 06/09 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 |
| 06/06 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 |
| 06/05 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 |
| 06/04 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 |
| 06/03 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 |
| 06/02 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 |
| 05/29 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 |
| 05/28 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 |
| 05/27 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 |
| 05/26 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 |
| 05/23 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 |
| 05/22 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 |
| 05/21 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 |
| 05/20 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 |
| 05/19 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 |
| 05/16 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 |
| 05/15 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 |
| 05/14 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 |
| 05/13 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 |
| 05/12 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 |
| 05/09 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 |
| 05/08 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 |
| 05/07 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 |
| 05/06 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 |
| 05/05 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 |
| 05/02 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 |
| 04/30 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 |
| 04/29 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 |
| 04/28 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 |
| 04/25 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 |
| 04/24 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 |
| 04/23 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 |
| 04/22 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 |
| 04/21 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 |
| 04/18 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 |
| 04/17 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 |
| 04/16 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 |
| 04/15 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 |
| 04/14 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 |
| 04/11 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 |
| 04/10 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 |
| 04/09 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 |
| 04/08 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 |
| 04/07 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 |
| 04/02 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 |
| 04/01 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 |
| 03/31 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 |
| 03/28 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 |
| 03/27 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 |
| 03/26 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 |
| 03/25 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 |
- 融資融券
- 單位:張
說明
- 融資、融券一般被認為是散戶指標,因大戶法人較無資金需求,且使用借券而非融券,因此可由此觀察散戶的動向。
- 對於大型股而言股價高檔融資創新高,表示散戶大量進場,市場過熱,反之股價低檔,融券創新高表示股價快要落底。
- 而中小型股主力可能使用融資、融券操作,股價低檔時融資暴增,可能是主力介入吸收籌碼,反之高檔時融券暴增,可能是主力正在出貨。