[上櫃]
3211 順達-基金持股
基金持股
無資料
| 基金名稱 | 金額 | 占基金比率 |
|---|---|---|
| 野村台灣高股息基金 | 179,400,000 | 7.17% |
| 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 | 89,010,000 | 5.26% |
| 國泰台股動能高息主動式ETF基金 | 77,280,000 | 1.03% |
| 台中銀台灣優息基金 | 27,255,000 | 3.81% |
| 基金名稱 | 金額 | 占基金比率 |
|---|---|---|
| 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 | 80,470,000 | 4.28% |
| 兆豐豐台灣基金 | 44,877,500 | 5.36% |
| 新光臺灣高股息基金 | 7,737,500 | 4.00% |
| 基金名稱 | 金額 | 占基金比率 |
|---|---|---|
| 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 | 88,687,000 | 4.98% |
| 兆豐豐台灣基金 | 49,082,500 | 6.65% |
| 新光臺灣高股息基金 | 8,462,500 | 4.69% |
| 基金名稱 | 金額 | 占基金比率 |
|---|---|---|
| 元大高科技基金 | 364,634,000 | 5.02% |
| 元大多多基金 | 168,500,000 | 5.14% |
| 野村台灣高股息基金 | 94,360,000 | 3.76% |
| 台新臺灣優勢成長主動式ETF基金 | 86,609,000 | 4.50% |
| 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 | 83,913,000 | 4.64% |
| 兆豐電子基金 | 39,092,000 | 3.75% |
| 兆豐國民基金 | 35,048,000 | 5.02% |
| 中國信託上櫃ESG 30 ETF基金 | 19,883,000 | 3.25% |
| 兆豐台灣先進通訊基金 | 16,850,000 | 3.78% |
| 新光臺灣高股息基金 | 10,784,000 | 5.92% |
| 基金名稱 | 金額 | 占基金比率 |
|---|---|---|
| 群益台灣科技高息成長ETF基金 | 420,555,000 | 6.06% |
| 野村台灣高股息基金 | 98,580,000 | 3.96% |
| 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 | 66,780,000 | 3.82% |
| 兆豐國民基金 | 27,560,000 | 4.43% |
說明
- 好的股票大家都想買,甚至投信基金也會參與投資,而投信在投資前會進行完整的分析,因此基金持有的個股值得我們參考。
- 投信每月都會公布各基金的前10大持股,本站將這些基金持有的個股資料彙整起來方便大家參考。