[上市]

00631L 元大台灣50正2-股權分散表

股權分散

查詢區間最多一年

股東人數及持股比例

元大台灣50正22026-03-13至2026-06-26股東人數及持股比例圖

股權分散合計

元大台灣50正22026-03-13至2026-06-26股權分散合計
50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
張數變化 +1,946,458 +773,910 +1,453,029 +461,934 +97,511 +1,168,922
持股張數 2,042,196 782,043 1,461,029 465,504 100,245 1,178,331
人數變化 +210,619 +10,840 +8,094 +850 +108 +282
股東人數 280,472 10,957 8,142 856 111 285
比例變化 -41.1657% +6.5974% +17.9634% +4.9226% -0.4799% +12.1705%
持股比例 33.87% 12.97% 24.23% 7.72% 1.66% 19.54%

股權分散各週明細

日期 總張數 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
06/26 6,028,848 +205,354 +59,677 +87,894 +27,703 -8,732 -131,403
06/18 5,788,848 -101,416 +862 +11,226 +14,149 -4,907 +185,067
06/12 5,683,848 +399,856 +102,412 +157,204 +19,603 +18,362 +141,559
06/05 4,844,848 +142,719 +51,337 +82,616 +21,310 -3,244 -30,250
05/29 4,580,348 +13,001 +14,721 +29,398 +9,427 +8,051 -35,613
05/22 4,541,348 +86,491 +26,906 +46,221 +14,812 +1,029 +77,325
05/15 4,288,348 +104,480 +24,064 +41,020 -5,295 +8,086 +60,331
05/08 4,055,848 +37,706 +13,978 +23,171 +15,325 +961 -51,837
04/30 4,015,848 +63,598 +25,854 +9,178 -7,196 +6,564 -42,724
04/24 3,961,348 +101,170 +21,046 +20,643 -2,702 -10,557 -36,591
04/17 3,868,348 +68,520 +28,104 +11,129 +13,052 +980 +11,148
04/10 3,735,348 +46,701 +4,076 -19,713 -12,541 -3,197 -67,416
04/02 3,787,348 +758,894 +398,823 +952,722 +353,043 +85,913 +1,086,526
03/20 151,584 +3,137 +171 +520 +550 -1,863 -15
03/13 149,084 +16,248 +1,878 -199 +694 +64 +2,815
日期 總張數 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
06/26 6,028,848 2,042,196 782,043 1,461,029 465,504 100,245 1,178,331
06/18 5,788,848 1,836,842 722,365 1,373,135 437,802 108,977 1,309,734
06/12 5,683,848 1,938,258 721,503 1,361,909 423,653 113,884 1,124,666
06/05 4,844,848 1,538,403 619,092 1,204,706 404,049 95,522 983,107
05/29 4,580,348 1,395,684 567,755 1,122,090 382,739 98,766 1,013,357
05/22 4,541,348 1,382,683 553,034 1,092,692 373,313 90,715 1,048,970
05/15 4,288,348 1,296,192 526,127 1,046,470 358,501 89,685 971,645
05/08 4,055,848 1,191,712 502,064 1,005,451 363,796 81,599 911,314
04/30 4,015,848 1,154,006 488,085 982,280 348,471 80,638 963,151
04/24 3,961,348 1,090,408 462,231 973,101 355,667 74,074 1,005,875
04/17 3,868,348 989,239 441,185 952,459 358,369 84,632 1,042,466
04/10 3,735,348 920,719 413,081 941,330 345,316 83,652 1,031,318
04/02 3,787,348 874,018 409,005 961,043 357,857 86,849 1,098,734
03/20 151,584 115,124 10,182 8,321 4,814 936 12,208
03/13 149,084 111,987 10,011 7,801 4,264 2,798 12,223
日期 總人數 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
06/26 300,823 +31,966 +852 +523 +48 -9 -2
06/18 267,445 -13,673 +6 +6 +26 -6 +16
06/12 281,070 +51,480 +1,468 +958 +41 +21 +21
06/05 227,081 +21,684 +722 +484 +39 -4 +15
05/29 204,141 +2,621 +208 +158 +17 +9 +2
05/22 201,126 +9,598 +403 +228 +28 +1 +9
05/15 190,859 +15,199 +372 +279 -4 +9 +0
05/08 175,004 +6,131 +178 +117 +27 +1 -1
04/30 168,551 +9,195 +352 +55 -11 +7 -11
04/24 158,964 +15,280 +342 +142 -1 -12 -3
04/17 143,216 +9,711 +345 +72 +20 +1 +4
04/10 133,063 +14,764 +67 -110 -24 -4 -12
04/02 118,382 +23,288 +5,499 +5,182 +642 +96 +241
03/20 83,434 +2,874 +1 -1 +1 -2 +2
03/13 80,559 +10,501 +25 +1 +1 +0 +1
日期 總人數 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
06/26 300,823 280,472 10,957 8,142 856 111 285
06/18 267,445 248,506 10,105 7,619 808 120 287
06/12 281,070 262,179 10,099 7,613 782 126 271
06/05 227,081 210,699 8,631 6,655 741 105 250
05/29 204,141 189,015 7,909 6,171 702 109 235
05/22 201,126 186,394 7,701 6,013 685 100 233
05/15 190,859 176,796 7,298 5,785 657 99 224
05/08 175,004 161,597 6,926 5,506 661 90 224
04/30 168,551 155,466 6,748 5,389 634 89 225
04/24 158,964 146,271 6,396 5,334 645 82 236
04/17 143,216 130,991 6,054 5,192 646 94 239
04/10 133,063 121,280 5,709 5,120 626 93 235
04/02 118,382 106,516 5,642 5,230 650 97 247
03/20 83,434 83,228 143 48 8 1 6
03/13 80,559 80,354 142 49 7 3 4
日期 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
06/26 +2.1430% +0.4931% +0.5136% +0.1584% -0.2198% -3.0802%
06/18 -2.3705% -0.2154% -0.2407% +0.1092% -0.1211% +2.8381%
06/12 +2.3478% -0.0844% -0.9047% -0.8861% +0.0320% -0.5047%
06/05 +1.2822% +0.3829% +0.3678% -0.0163% -0.1847% -1.8322%
05/29 +0.0246% +0.2177% +0.4370% +0.1358% +0.1588% -0.9742%
05/22 +0.2206% -0.0910% -0.3417% -0.1396% -0.0938% +0.4404%
05/15 +0.8433% -0.1100% -0.3875% -0.6098% +0.0795% +0.1887%
05/08 +0.6463% +0.2248% +0.3301% +0.2923% +0.0039% -1.5146%
04/30 +1.2101% +0.4855% -0.1048% -0.3010% +0.1381% -1.4085%
04/24 +1.9536% +0.2635% -0.0569% -0.2857% -0.3179% -1.5564%
04/17 +0.9238% +0.3463% -0.5787% +0.0196% -0.0517% -0.6611%
04/10 +1.5715% +0.2595% -0.1745% -0.2042% -0.0537% -1.4010%
04/02 -52.8698% +4.0824% +19.8857% +6.2730% +1.6760% +20.9568%
03/20 +0.8305% +0.0021% +0.2567% +0.3153% -1.2596% -0.1450%
03/13 +0.0771% +0.3405% -1.0379% +0.0617% -0.2659% +0.8244%
日期 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
06/26 33.8737% 12.9717% 24.2340% 7.7213% 1.6628% 19.5449%
06/18 31.7307% 12.4786% 23.7203% 7.5628% 1.8825% 22.6251%
06/12 34.1012% 12.6939% 23.9610% 7.4536% 2.0036% 19.7871%
06/05 31.7534% 12.7784% 24.8657% 8.3398% 1.9716% 20.2918%
05/29 30.4711% 12.3955% 24.4979% 8.3561% 2.1563% 22.1240%
05/22 30.4465% 12.1777% 24.0610% 8.2203% 1.9975% 23.0982%
05/15 30.2259% 12.2688% 24.4026% 8.3599% 2.0914% 22.6578%
05/08 29.3826% 12.3788% 24.7902% 8.9697% 2.0119% 22.4691%
04/30 28.7363% 12.1540% 24.4601% 8.6774% 2.0080% 23.9838%
04/24 27.5262% 11.6685% 24.5649% 8.9784% 1.8699% 25.3922%
04/17 25.5726% 11.4050% 24.6218% 9.2641% 2.1878% 26.9486%
04/10 24.6488% 11.0587% 25.2006% 9.2446% 2.2395% 27.6097%
04/02 23.0773% 10.7992% 25.3751% 9.4488% 2.2931% 29.0107%
03/20 75.9471% 6.7168% 5.4894% 3.1757% 0.6171% 8.0538%
03/13 75.1166% 6.7148% 5.2327% 2.8604% 1.8768% 8.1988%

說明

股權分散表是股市投資的好工具,從股權分散表可得知大股東和散戶持股及人數的變化,是籌碼分析的一種方式,用以了解籌碼流向及籌碼集中度。
大股東可能對於公司或產業較了解,能夠比一般人更早知道利多或利空資訊,因此股票若持續往大股東集中,表示大股東知道未來可能有利多,開始吸收籌碼,未來上漲機率較高,而往散戶流動則相反。
因此我們收集每周股權分散表的資料,計算各週與上週股東持股及人數的變化來觀察股票的流動,提供給大家一個籌碼分析的小工具。