[上櫃]

00981B 第一金優選非投債-股權分散表

股權分散

更多
日期 總張數 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
10/03 764,113 +273 -616 +1,297 +1,996 -2,628 +5,677
09/26 758,113 +2,476 +943 +211 -629 -272 +18,771
09/19 736,613 +9,802 +9,539 +30,778 +9,786 +1,245 +34,349
09/12 641,113 +7,138 +7,271 +20,839 +11,978 +46 -3,772
09/05 597,613 +5,514 +6,271 +11,923 -1,523 +8,312 +20,504
08/29 546,613 +2,907 +2,674 +3,022 +1,094 +184 -3,381
08/22 540,113 +6,746 +5,038 +17,026 +11,519 +1,577 +21,093
08/15 477,113 +8,631 +8,461 +22,090 +7,302 +1,885 +36,132
08/08 392,613 +10,303 +7,371 +13,272 +8,117 +4,389 +3,048
08/01 346,113 -1,236 +1,361 +915 -135 -2,652 +13,747
07/25 334,113 +2,575 +2,670 +3,997 +577 +988 +16,693
07/18 306,613 +5,254 +4,556 +11,125 +6,224 +3,437 +20,404
07/11 255,613 +1,993 +2,502 +6,099 +4,861 -3,963 +24,508
07/04 219,613 +3,043 +673 +6,331 +446 +3,036 -9,529
06/27 215,613 +1,333 +1,611 +538 +3,133 +981 -5,596
06/20 213,613 +4,731 +1,432 +4,720 +3,108 +1,914 +26,544
06/13 171,113 +4,677 +3,985 +5,124 +3,430 +2,792 -2,959
06/06 154,113 +1,722 +1,146 +3,174 -595 +1,803 -7,249
05/29 154,113 +250 +195 +1,026 -842 +1,000 -9,129
05/23 161,613 +4,422 +2,534 +5,161 +2,424 -1,000 +2,459
日期 總張數 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
10/03 764,113 113,554 84,848 197,168 83,589 29,074 255,881
09/26 758,113 113,281 85,464 195,872 81,592 31,702 250,203
09/19 736,613 110,804 84,521 195,660 82,221 31,974 231,432
09/12 641,113 101,003 74,981 164,882 72,435 30,729 197,083
09/05 597,613 93,864 67,711 144,043 60,457 30,683 200,855
08/29 546,613 88,351 61,439 132,120 61,980 22,371 180,352
08/22 540,113 85,444 58,765 129,098 60,886 22,187 183,732
08/15 477,113 78,698 53,727 112,072 49,367 20,610 162,639
08/08 392,613 70,067 45,267 89,982 42,065 18,725 126,507
08/01 346,113 59,764 37,895 76,710 33,948 14,336 123,459
07/25 334,113 61,000 36,534 75,795 34,083 16,988 109,712
07/18 306,613 58,425 33,864 71,798 33,506 16,000 93,020
07/11 255,613 53,171 29,308 60,674 27,282 12,563 72,616
07/04 219,613 51,178 26,806 54,575 22,421 16,526 48,108
06/27 215,613 48,135 26,133 48,244 21,975 13,490 57,637
06/20 213,613 46,802 24,521 47,706 18,842 12,509 63,233
06/13 171,113 42,071 23,089 42,986 15,734 10,595 36,688
06/06 154,113 37,393 19,104 37,862 12,304 7,803 39,647
05/29 154,113 35,672 17,958 34,688 12,899 6,000 46,896
05/23 161,613 35,421 17,763 33,662 13,741 5,000 56,025
日期 總人數 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
10/03 10,992 +37 -8 +9 +3 -3 +5
09/26 10,949 +181 +12 +9 -1 +0 +8
09/19 10,740 +567 +124 +169 +18 +1 +13
09/12 9,848 +548 +97 +100 +22 +0 -1
09/05 9,082 +416 +73 +52 -5 +9 +3
08/29 8,534 +270 +33 +17 +3 +0 +0
08/22 8,211 +424 +65 +80 +17 +2 +1
08/15 7,622 +503 +100 +106 +12 +2 +8
08/08 6,891 +754 +89 +80 +18 +5 +4
08/01 5,941 -44 +23 +6 +0 -3 +7
07/25 5,952 +182 +36 +20 +1 +1 +2
07/18 5,710 +321 +57 +53 +11 +4 +6
07/11 5,258 +202 +30 +30 +9 -4 +10
07/04 4,981 +242 +12 +41 +0 +3 +2
06/27 4,681 +98 +22 +1 +5 +1 -3
06/20 4,557 +286 +19 +24 +6 +2 +5
06/13 4,215 +284 +51 +24 +6 +3 -1
06/06 3,848 +191 +15 +16 -1 +2 -1
05/29 3,626 +44 +2 +5 -1 +1 +1
05/23 3,574 +271 +35 +26 +4 -1 -1
日期 總人數 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
10/03 10,992 8,639 1,070 1,022 147 31 83
09/26 10,949 8,602 1,078 1,013 144 34 78
09/19 10,740 8,421 1,066 1,004 145 34 70
09/12 9,848 7,854 942 835 127 33 57
09/05 9,082 7,306 845 735 105 33 58
08/29 8,534 6,890 772 683 110 24 55
08/22 8,211 6,620 739 666 107 24 55
08/15 7,622 6,196 674 586 90 22 54
08/08 6,891 5,693 574 480 78 20 46
08/01 5,941 4,939 485 400 60 15 42
07/25 5,952 4,983 462 394 60 18 35
07/18 5,710 4,801 426 374 59 17 33
07/11 5,258 4,480 369 321 48 13 27
07/04 4,981 4,278 339 291 39 17 17
06/27 4,681 4,036 327 250 39 14 15
06/20 4,557 3,938 305 249 34 13 18
06/13 4,215 3,652 286 225 28 11 13
06/06 3,848 3,368 235 201 22 8 14
05/29 3,626 3,177 220 185 23 6 15
05/23 3,574 3,133 218 180 24 5 14
日期 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
10/03 -0.0816% -0.1691% -0.0332% +0.1768% -0.3768% +0.4838%
09/26 -0.1000% -0.2011% -0.7254% -0.3995% -0.1590% +1.5850%
09/19 -0.7118% -0.2212% +0.8441% -0.1363% -0.4524% +0.6776%
09/12 +0.0477% +0.3653% +1.6150% +1.1819% -0.3412% -2.8688%
09/05 -0.4568% +0.0902% -0.0676% -1.2225% +1.0416% +0.6152%
08/29 +0.3436% +0.3598% +0.2686% +0.0661% -0.0152% -1.0230%
08/22 -0.6750% -0.3807% +0.4125% +0.9258% -0.2119% -0.0707%
08/15 -1.3517% -0.2687% +0.5709% -0.3672% -0.4496% +1.8663%
08/08 +0.5791% +0.5807% +0.7555% +0.9057% +0.6273% -3.4483%
08/01 -0.9901% +0.0142% -0.5222% -0.3927% -0.9425% +2.8333%
07/25 -0.7975% -0.1098% -0.7312% -0.7267% -0.1338% +2.4991%
07/18 -1.7464% -0.4212% -0.3199% +0.2547% +0.3035% +1.9293%
07/11 -2.5023% -0.7402% -1.1139% +0.4638% -2.6102% +6.5027%
07/04 +0.9788% +0.0857% +2.4753% +0.0175% +1.2685% -4.8257%
06/27 +0.4151% +0.6408% +0.0422% +1.3712% +0.4007% -2.8700%
06/20 -2.6769% -2.0141% -2.7885% -0.3745% -0.3359% +8.1606%
06/13 +0.3229% +1.0976% +0.5537% +1.2113% +1.1286% -4.2850%
06/06 +1.1173% +0.7433% +2.0595% -0.3861% +1.1699% -4.7039%
05/29 +1.2290% +0.6615% +1.6792% -0.1326% +0.7994% -4.2366%
05/23 +0.6282% +0.5327% +1.2559% +0.7304% -1.0267% -2.1206%
日期 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
10/03 14.8609% 11.1041% 25.8036% 10.9393% 3.8049% 33.4873%
09/26 14.9424% 11.2732% 25.8367% 10.7625% 4.1817% 33.0034%
09/19 15.0424% 11.4743% 26.5622% 11.1620% 4.3407% 31.4184%
09/12 15.7542% 11.6955% 25.7181% 11.2983% 4.7931% 30.7408%
09/05 15.7065% 11.3302% 24.1030% 10.1164% 5.1343% 33.6096%
08/29 16.1633% 11.2400% 24.1707% 11.3389% 4.0927% 32.9944%
08/22 15.8197% 10.8802% 23.9021% 11.2728% 4.1078% 34.0174%
08/15 16.4947% 11.2609% 23.4896% 10.3470% 4.3197% 34.0881%
08/08 17.8464% 11.5296% 22.9187% 10.7142% 4.7693% 32.2218%
08/01 17.2673% 10.9489% 22.1632% 9.8084% 4.1420% 35.6702%
07/25 18.2574% 10.9346% 22.6855% 10.2011% 5.0845% 32.8369%
07/18 19.0549% 11.0444% 23.4166% 10.9279% 5.2183% 30.3378%
07/11 20.8013% 11.4656% 23.7365% 10.6732% 4.9149% 28.4086%
07/04 23.3036% 12.2058% 24.8504% 10.2093% 7.5251% 21.9058%
06/27 22.3248% 12.1201% 22.3751% 10.1919% 6.2566% 26.7315%
06/20 21.9097% 11.4794% 22.3329% 8.8206% 5.8559% 29.6015%
06/13 24.5866% 13.4934% 25.1214% 9.1951% 6.1918% 21.4409%
06/06 24.2637% 12.3958% 24.5677% 7.9838% 5.0632% 25.7259%
05/29 23.1464% 11.6525% 22.5082% 8.3698% 3.8932% 30.4298%
05/23 21.9174% 10.9909% 20.8290% 8.5024% 3.0938% 34.6664%

說明

股權分散表是股市投資的好工具,從股權分散表可得知大股東和散戶持股及人數的變化,是籌碼分析的一種方式,用以了解籌碼流向及籌碼集中度。
大股東可能對於公司或產業較了解,能夠比一般人更早知道利多或利空資訊,因此股票若持續往大股東集中,表示大股東知道未來可能有利多,開始吸收籌碼,未來上漲機率較高,而往散戶流動則相反。
因此我們收集每周股權分散表的資料,計算各週與上週股東持股及人數的變化來觀察股票的流動,提供給大家一個籌碼分析的小工具。