[上市]

2409 友達-股權分散表

股權分散

查詢區間最多一年

股東人數及持股比例

友達2026-03-20至2026-06-26股東人數及持股比例圖

股權分散合計

友達2026-03-20至2026-06-26股權分散合計
50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
張數變化 +237,757 -16,551 -33,088 -38,621 +15,207 -164,700
持股張數 2,605,088 494,555 761,343 256,920 89,480 3,339,723
人數變化 +107,574 -276 -174 -68 +17 +30
股東人數 637,691 6,725 4,180 468 99 349
比例變化 +3.1503% -0.2193% -0.4384% -0.5117% +0.2015% -2.1823%
持股比例 34.52% 6.55% 10.09% 3.40% 1.19% 44.25%

股權分散各週明細

日期 總張數 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
06/26 7,547,099 +107,375 +4,370 -12,214 -12,137 -2,322 -85,069
06/18 7,547,099 -112,926 -13,222 -11,736 +808 -4,040 +141,121
06/12 7,547,099 +184,454 +21,502 +34,347 -2,813 -12,902 -230,327
06/05 7,547,099 -34,928 -19,753 -29,039 +4,023 +12,827 +72,582
05/29 7,547,099 +174,728 +10,224 +17,477 -8,847 +5,602 -199,399
05/22 7,547,099 -80,831 -17,144 -25,230 -14,229 +4,002 +133,671
05/15 7,547,099 -83,058 -22,229 -31,493 -5,290 -3,351 +145,384
05/08 7,547,099 +14,492 +5,610 +5,086 -2,645 -1,627 -20,878
04/30 7,547,099 +46,287 +15,295 +18,888 +10,488 +10,071 -101,908
04/24 7,547,099 +125,533 +22,330 +22,636 +11,837 -4,533 -176,928
04/17 7,547,101 +44,990 +8,927 +6,335 -7,859 +11,391 -64,047
04/10 7,547,099 -243,301 -56,403 -75,217 -24,034 -8,840 +408,061
04/02 7,547,099 -23,238 -4,060 +8,689 +7,020 +1,471 +10,117
03/27 7,547,099 +34,556 +11,712 +13,253 -3,146 +2,779 -59,168
03/20 7,547,099 +83,623 +16,289 +25,128 +8,201 +4,680 -137,912
日期 總張數 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
06/26 7,547,099 2,605,088 494,555 761,343 256,920 89,480 3,339,723
06/18 7,547,099 2,497,713 490,185 773,557 269,057 91,802 3,424,792
06/12 7,547,099 2,610,639 503,406 785,292 268,249 95,842 3,283,671
06/05 7,547,099 2,426,185 481,904 750,945 271,061 108,743 3,513,998
05/29 7,547,099 2,461,114 501,656 779,983 267,038 95,916 3,441,416
05/22 7,547,099 2,286,386 491,432 762,506 275,885 90,314 3,640,815
05/15 7,547,099 2,367,216 508,576 787,736 290,114 86,312 3,507,144
05/08 7,547,099 2,450,274 530,805 819,230 295,404 89,664 3,361,760
04/30 7,547,099 2,435,782 525,196 814,143 298,049 91,291 3,382,638
04/24 7,547,099 2,389,495 509,901 795,255 287,561 81,220 3,484,546
04/17 7,547,101 2,263,962 487,571 772,619 275,724 85,754 3,661,474
04/10 7,547,099 2,218,972 478,644 766,285 283,582 74,363 3,725,521
04/02 7,547,099 2,462,273 535,047 841,501 307,616 83,203 3,317,460
03/27 7,547,099 2,485,510 539,106 832,813 300,596 81,731 3,307,343
03/20 7,547,099 2,450,954 527,395 819,559 303,742 78,952 3,366,511
日期 總人數 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
06/26 649,512 +38,731 +60 -77 -23 -2 -8
06/18 610,831 -20,738 -200 -64 +2 -4 +10
06/12 631,825 +30,224 +314 +208 -3 -13 +9
06/05 601,086 +15,191 -307 -133 +7 +13 +8
05/29 586,307 +46,185 +147 +77 -16 +7 -3
05/22 539,910 -11,983 -229 -141 -22 +4 +2
05/15 552,279 -6,786 -314 -179 -11 -4 -15
05/08 559,588 +769 +74 +42 -7 -2 +10
04/30 558,702 +3,309 +210 +119 +17 +11 -2
04/24 555,038 +12,705 +322 +146 +22 -5 +10
04/17 541,838 +15,918 +103 +12 -10 +12 -8
04/10 525,811 -33,385 -778 -443 -47 -10 -6
04/02 560,480 -5,330 -54 +46 +17 +2 +13
03/27 565,786 +5,968 +154 +63 -7 +3 +6
03/20 559,599 +16,796 +222 +150 +13 +5 +4
日期 總人數 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
06/26 649,512 637,691 6,725 4,180 468 99 349
06/18 610,831 598,960 6,665 4,257 491 101 357
06/12 631,825 619,698 6,865 4,321 489 105 347
06/05 601,086 589,474 6,551 4,113 492 118 338
05/29 586,307 574,283 6,858 4,246 485 105 330
05/22 539,910 528,098 6,711 4,169 501 98 333
05/15 552,279 540,081 6,940 4,310 523 94 331
05/08 559,588 546,867 7,254 4,489 534 98 346
04/30 558,702 546,098 7,180 4,447 541 100 336
04/24 555,038 542,789 6,970 4,328 524 89 338
04/17 541,838 530,084 6,648 4,182 502 94 328
04/10 525,811 514,166 6,545 4,170 512 82 336
04/02 560,480 547,551 7,323 4,613 559 92 342
03/27 565,786 552,881 7,377 4,567 542 90 329
03/20 559,599 546,913 7,223 4,504 549 87 323
日期 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
06/26 +1.4227% +0.0579% -0.1618% -0.1608% -0.0308% -1.1272%
06/18 -1.4963% -0.1752% -0.1555% +0.0107% -0.0535% +1.8699%
06/12 +2.4440% +0.2849% +0.4551% -0.0373% -0.1709% -3.0519%
06/05 -0.4628% -0.2617% -0.3848% +0.0533% +0.1700% +0.9617%
05/29 +2.3152% +0.1355% +0.2316% -0.1172% +0.0742% -2.6421%
05/22 -1.0710% -0.2272% -0.3343% -0.1885% +0.0530% +1.7712%
05/15 -1.1005% -0.2945% -0.4173% -0.0701% -0.0444% +1.9264%
05/08 +0.1920% +0.0743% +0.0674% -0.0351% -0.0216% -0.2766%
04/30 +0.6133% +0.2027% +0.2503% +0.1390% +0.1334% -1.3503%
04/24 +1.6633% +0.2959% +0.2999% +0.1568% -0.0601% -2.3443%
04/17 +0.5961% +0.1183% +0.0839% -0.1041% +0.1509% -0.8486%
04/10 -3.2238% -0.7473% -0.9966% -0.3184% -0.1171% +5.4069%
04/02 -0.3079% -0.0538% +0.1151% +0.0930% +0.0195% +0.1340%
03/27 +0.4579% +0.1552% +0.1756% -0.0417% +0.0368% -0.7840%
03/20 +1.1080% +0.2158% +0.3329% +0.1087% +0.0620% -1.8274%
日期 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
06/26 34.5177% 6.5529% 10.0879% 3.4042% 1.1856% 44.2517%
06/18 33.0950% 6.4950% 10.2497% 3.5650% 1.2164% 45.3789%
06/12 34.5913% 6.6702% 10.4052% 3.5543% 1.2699% 43.5091%
06/05 32.1473% 6.3853% 9.9501% 3.5916% 1.4409% 46.5609%
05/29 32.6101% 6.6470% 10.3349% 3.5383% 1.2709% 45.5992%
05/22 30.2949% 6.5115% 10.1033% 3.6555% 1.1967% 48.2412%
05/15 31.3659% 6.7387% 10.4376% 3.8440% 1.1437% 46.4701%
05/08 32.4664% 7.0332% 10.8549% 3.9141% 1.1881% 44.5437%
04/30 32.2744% 6.9589% 10.7875% 3.9492% 1.2096% 44.8204%
04/24 31.6611% 6.7563% 10.5372% 3.8102% 1.0762% 46.1707%
04/17 29.9978% 6.4604% 10.2373% 3.6534% 1.1362% 48.5150%
04/10 29.4017% 6.3421% 10.1534% 3.7575% 0.9853% 49.3636%
04/02 32.6254% 7.0894% 11.1500% 4.0759% 1.1024% 43.9568%
03/27 32.9333% 7.1432% 11.0349% 3.9829% 1.0830% 43.8227%
03/20 32.4754% 6.9880% 10.8593% 4.0246% 1.0461% 44.6067%

說明

股權分散表是股市投資的好工具,從股權分散表可得知大股東和散戶持股及人數的變化,是籌碼分析的一種方式,用以了解籌碼流向及籌碼集中度。
大股東可能對於公司或產業較了解,能夠比一般人更早知道利多或利空資訊,因此股票若持續往大股東集中,表示大股東知道未來可能有利多,開始吸收籌碼,未來上漲機率較高,而往散戶流動則相反。
因此我們收集每周股權分散表的資料,計算各週與上週股東持股及人數的變化來觀察股票的流動,提供給大家一個籌碼分析的小工具。