[上櫃]
00959B 大華投等美債15Y+-融資融券
說明
- 融資、融券一般被認為是散戶指標,因大戶法人較無資金需求,且使用借券而非融券,因此可由此觀察散戶的動向。
- 對於大型股而言股價高檔融資創新高,表示散戶大量進場,市場過熱,反之股價低檔,融券創新高表示股價快要落底。
- 而中小型股主力可能使用融資、融券操作,股價低檔時融資暴增,可能是主力介入吸收籌碼,反之高檔時融券暴增,可能是主力正在出貨。
融資融券
融資 | 餘額 | 融券 | 餘額 | 借券 | 餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
11/22 | +154 | 2,936 | +0 | 0 | +331 | 6,761 |
11/21 | -39 | 2,782 | +0 | 0 | +911 | 6,430 |
11/20 | +243 | 2,821 | +0 | 0 | +0 | 5,519 |
11/19 | -51 | 2,578 | +0 | 0 | +0 | 5,519 |
11/18 | +6 | 2,629 | +0 | 0 | +167 | 5,519 |
11/15 | -58 | 2,623 | +0 | 0 | +623 | 5,352 |
11/14 | +2 | 2,681 | +0 | 0 | +0 | 4,729 |
11/13 | +13 | 2,679 | +0 | 0 | +0 | 4,729 |
11/12 | -26 | 2,666 | +0 | 0 | +349 | 4,729 |
11/11 | +177 | 2,692 | +0 | 0 | +422 | 4,380 |
11/08 | -43 | 2,515 | +0 | 0 | -461 | 3,958 |
11/07 | -84 | 2,558 | +0 | 0 | +0 | 4,419 |
11/06 | +116 | 2,642 | +0 | 0 | +0 | 4,419 |
11/05 | -34 | 2,526 | +0 | 0 | +25 | 4,419 |
11/04 | +44 | 2,560 | +0 | 0 | +14 | 4,394 |
11/01 | +45 | 2,516 | +0 | 0 | +19 | 4,380 |
10/30 | +122 | 2,471 | +0 | 0 | +1,291 | 4,361 |
10/29 | -278 | 2,349 | +0 | 0 | +0 | 3,070 |
10/28 | +502 | 2,627 | +0 | 0 | +300 | 3,070 |
10/25 | +108 | 2,125 | +0 | 0 | +0 | 2,770 |
10/24 | -21 | 2,017 | +0 | 0 | -600 | 2,770 |
10/23 | +1,328 | 2,038 | +0 | 0 | +0 | 3,370 |
10/22 | +113 | 710 | +0 | 0 | +900 | 3,370 |
10/21 | +26 | 597 | +0 | 0 | +200 | 2,470 |
10/18 | +30 | 571 | +0 | 0 | +0 | 2,270 |
10/17 | -10 | 541 | +0 | 0 | +0 | 2,270 |
10/16 | -25 | 551 | +0 | 0 | +0 | 2,270 |
10/15 | -20 | 576 | +0 | 0 | +0 | 2,270 |
10/14 | +0 | 596 | +0 | 0 | +1,250 | 2,270 |
10/11 | -1 | 596 | +0 | 0 | +0 | 1,020 |
10/09 | -6 | 597 | +0 | 0 | +1,020 | 1,020 |
10/08 | -3 | 603 | +0 | 0 | +0 | 0 |
10/07 | -15 | 606 | +0 | 0 | +0 | 0 |
10/04 | +5 | 621 | +0 | 0 | -200 | 0 |
10/01 | +2 | 616 | +0 | 0 | -150 | 200 |
09/30 | +25 | 614 | +0 | 0 | -228 | 350 |
09/27 | -18 | 589 | +0 | 0 | +126 | 578 |
09/26 | -42 | 607 | +0 | 0 | +302 | 452 |
09/25 | -11 | 649 | +0 | 0 | +0 | 150 |
09/24 | +0 | 660 | +0 | 0 | +0 | 150 |
09/23 | +23 | 660 | +0 | 0 | +0 | 150 |
09/20 | +24 | 637 | +0 | 0 | +0 | 150 |
09/19 | +43 | 613 | +0 | 0 | +0 | 150 |
09/18 | +80 | 570 | +0 | 0 | +0 | 150 |
09/16 | -4 | 490 | +0 | 0 | +150 | 150 |
09/12 | -30 | 497 | +0 | 0 | +0 | 0 |
09/11 | -16 | 527 | +0 | 0 | -200 | 0 |
09/10 | -2 | 543 | +0 | 0 | +0 | 0 |
09/09 | +7 | 545 | +0 | 0 | +0 | 0 |
09/06 | +36 | 538 | +0 | 0 | +0 | 0 |
09/05 | -23 | 502 | +0 | 0 | -20 | 0 |
09/04 | -30 | 525 | +0 | 0 | +0 | 20 |
09/03 | +65 | 555 | +0 | 0 | -2,140 | 20 |
09/02 | +2 | 490 | +0 | 0 | +648 | 2,160 |
08/30 | +101 | 488 | +0 | 0 | +1,512 | 1,512 |
08/29 | +43 | 387 | +0 | 0 | +0 | 0 |
08/28 | +344 | 344 | +0 | 0 | +0 | 0 |
08/27 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 |
- 融資融券
- 單位:張