[上市]
2603 長榮-融資融券
說明
- 融資、融券一般被認為是散戶指標,因大戶法人較無資金需求,且使用借券而非融券,因此可由此觀察散戶的動向。
- 對於大型股而言股價高檔融資創新高,表示散戶大量進場,市場過熱,反之股價低檔,融券創新高表示股價快要落底。
- 而中小型股主力可能使用融資、融券操作,股價低檔時融資暴增,可能是主力介入吸收籌碼,反之高檔時融券暴增,可能是主力正在出貨。
融資融券
融資 | 餘額 | 融券 | 餘額 | 借券 | 餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
11/22 | -632 | 25,655 | -86 | 3,223 | -1,172 | 28,593 |
11/21 | -228 | 26,287 | +230 | 3,309 | -567 | 29,765 |
11/20 | +550 | 26,515 | -38 | 3,079 | -1,519 | 30,332 |
11/19 | -1,039 | 25,965 | +529 | 3,117 | -81 | 31,851 |
11/18 | -533 | 27,004 | -32 | 2,588 | -75 | 31,932 |
11/15 | -554 | 27,537 | +216 | 2,620 | -987 | 32,007 |
11/14 | -928 | 28,091 | -598 | 2,404 | +1,016 | 32,994 |
11/13 | +1,127 | 29,019 | +769 | 3,002 | +761 | 31,978 |
11/12 | +333 | 27,892 | +15 | 2,233 | -3,223 | 31,217 |
11/11 | +84 | 27,559 | +1 | 2,218 | -469 | 34,440 |
11/08 | -75 | 27,475 | -14 | 2,217 | -129 | 34,909 |
11/07 | +1,411 | 27,550 | -148 | 2,231 | -335 | 35,038 |
11/06 | +195 | 26,139 | -153 | 2,379 | -138 | 35,373 |
11/05 | +99 | 25,944 | +164 | 2,532 | -979 | 35,511 |
11/04 | -2,030 | 25,845 | -29 | 2,368 | +76 | 36,490 |
11/01 | +1,555 | 27,875 | +435 | 2,397 | -185 | 36,414 |
10/30 | +263 | 26,320 | +157 | 1,962 | -32 | 36,599 |
10/29 | -267 | 26,057 | -61 | 1,805 | -135 | 36,631 |
10/28 | +611 | 26,324 | +5 | 1,866 | -835 | 36,766 |
10/25 | +565 | 25,713 | +109 | 1,861 | -918 | 37,601 |
10/24 | -247 | 25,148 | +44 | 1,752 | -655 | 38,519 |
10/23 | +340 | 25,395 | +19 | 1,708 | -339 | 39,174 |
10/22 | -34 | 25,055 | +144 | 1,689 | -1,260 | 39,513 |
10/21 | -202 | 25,089 | +140 | 1,545 | -494 | 40,773 |
10/18 | -118 | 25,291 | +22 | 1,405 | -447 | 41,267 |
10/17 | -1,004 | 25,409 | +214 | 1,383 | -230 | 41,714 |
10/16 | -37 | 26,413 | +24 | 1,169 | +28 | 41,944 |
10/15 | +22 | 26,450 | +5 | 1,145 | +433 | 41,994 |
10/14 | -513 | 26,428 | -6 | 1,140 | -301 | 41,561 |
10/11 | -76 | 26,941 | +11 | 1,146 | +1,029 | 41,862 |
10/09 | +543 | 27,017 | -367 | 1,135 | +2,706 | 40,833 |
10/08 | -299 | 26,474 | +0 | 1,502 | -2,504 | 38,127 |
10/07 | +327 | 26,774 | -22 | 1,502 | -22 | 40,631 |
10/04 | +1,831 | 26,447 | -601 | 1,524 | +1,735 | 40,653 |
10/01 | -186 | 24,616 | +163 | 2,125 | -1,448 | 38,918 |
09/30 | -21 | 24,802 | -477 | 1,962 | +1,104 | 40,366 |
09/27 | -317 | 24,823 | +298 | 2,439 | -727 | 39,262 |
09/26 | -1,045 | 25,140 | +23 | 2,141 | -416 | 39,989 |
09/25 | -344 | 26,185 | +212 | 2,118 | -1,007 | 40,405 |
09/24 | -1,462 | 26,529 | +216 | 1,906 | -722 | 41,412 |
09/23 | -767 | 27,991 | +232 | 1,690 | -1,803 | 42,134 |
09/20 | +119 | 28,758 | -42 | 1,458 | -2,137 | 43,937 |
09/19 | -487 | 28,639 | +330 | 1,500 | -130 | 46,074 |
09/18 | -1,016 | 29,126 | +89 | 1,170 | +723 | 46,204 |
09/16 | +374 | 30,142 | -74 | 1,081 | -781 | 45,481 |
09/13 | -686 | 29,768 | +92 | 1,155 | -1,278 | 46,262 |
09/12 | -1 | 30,454 | +19 | 1,063 | -84 | 47,540 |
09/11 | -801 | 30,455 | +175 | 1,044 | -93 | 47,624 |
09/10 | +59 | 31,256 | -24 | 869 | +980 | 47,717 |
09/09 | -312 | 31,197 | -8 | 893 | +430 | 46,737 |
09/06 | +210 | 31,509 | +0 | 901 | -201 | 46,307 |
09/05 | -186 | 31,299 | +42 | 901 | +65 | 46,508 |
09/04 | -249 | 31,485 | -107 | 859 | +464 | 46,443 |
09/03 | -435 | 31,734 | -133 | 966 | -258 | 45,979 |
09/02 | +1,436 | 32,169 | -278 | 1,099 | +224 | 46,237 |
08/30 | -910 | 30,733 | +68 | 1,377 | +120 | 46,013 |
08/29 | +222 | 31,643 | -7 | 1,309 | -410 | 45,893 |
08/28 | -509 | 31,421 | -187 | 1,316 | -11 | 52,152 |
08/27 | +162 | 31,930 | -271 | 1,503 | +806 | 46,773 |
08/26 | +167 | 31,768 | -3 | 1,774 | -864 | 45,967 |
- 融資融券
- 單位:張