[上櫃]
4979 華星光-融資融券
說明
- 融資、融券一般被認為是散戶指標,因大戶法人較無資金需求,且使用借券而非融券,因此可由此觀察散戶的動向。
- 對於大型股而言股價高檔融資創新高,表示散戶大量進場,市場過熱,反之股價低檔,融券創新高表示股價快要落底。
- 而中小型股主力可能使用融資、融券操作,股價低檔時融資暴增,可能是主力介入吸收籌碼,反之高檔時融券暴增,可能是主力正在出貨。
融資融券
融資 | 餘額 | 融券 | 餘額 | 借券 | 餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
11/22 | +564 | 21,130 | +5 | 2,299 | +531 | 10,229 |
11/21 | +24 | 20,566 | +152 | 2,294 | +30 | 9,698 |
11/20 | +102 | 20,542 | +5 | 2,142 | +173 | 9,668 |
11/19 | -850 | 20,440 | -63 | 2,137 | -2,080 | 9,495 |
11/18 | -265 | 21,290 | +13 | 2,200 | +132 | 11,575 |
11/15 | -889 | 21,555 | -30 | 2,187 | -83 | 11,443 |
11/14 | -1,481 | 22,444 | +373 | 2,217 | -240 | 11,526 |
11/13 | +517 | 23,925 | -30 | 1,844 | +247 | 11,766 |
11/12 | -347 | 23,408 | +8 | 1,874 | -729 | 11,519 |
11/11 | +328 | 23,755 | -116 | 1,866 | +3 | 12,248 |
11/08 | +1,552 | 23,427 | +383 | 1,982 | -71 | 12,245 |
11/07 | +545 | 21,875 | -1 | 1,599 | +31 | 12,316 |
11/06 | +604 | 21,330 | -28 | 1,600 | +179 | 12,285 |
11/05 | +619 | 20,726 | +35 | 1,628 | -230 | 12,106 |
11/04 | +363 | 20,107 | +118 | 1,593 | +144 | 12,336 |
11/01 | +85 | 19,744 | +32 | 1,475 | +139 | 12,192 |
10/30 | -15 | 19,659 | -23 | 1,443 | -74 | 12,053 |
10/29 | +180 | 19,674 | -217 | 1,466 | +195 | 12,127 |
10/28 | -1,174 | 19,494 | +39 | 1,683 | -12 | 11,932 |
10/25 | -78 | 20,668 | -61 | 1,644 | -105 | 11,944 |
10/24 | -304 | 20,746 | -208 | 1,705 | +72 | 12,049 |
10/23 | -500 | 21,050 | +182 | 1,913 | -274 | 11,977 |
10/22 | +1,386 | 21,550 | -13 | 1,731 | -66 | 12,251 |
10/21 | -782 | 20,164 | -94 | 1,744 | -187 | 12,317 |
10/18 | -1,404 | 20,946 | -317 | 1,838 | +91 | 12,504 |
10/17 | -1,003 | 22,350 | -77 | 2,155 | +127 | 12,413 |
10/16 | +397 | 23,353 | -179 | 2,232 | +126 | 12,286 |
10/15 | +1,854 | 22,956 | -76 | 2,411 | +173 | 12,160 |
10/14 | -2,587 | 21,102 | +224 | 2,487 | +400 | 11,987 |
10/11 | +61 | 23,689 | -7 | 2,263 | +68 | 11,587 |
10/09 | -1,539 | 23,628 | -40 | 2,270 | -76 | 11,519 |
10/08 | +85 | 25,167 | -282 | 2,310 | +278 | 11,595 |
10/07 | -1,023 | 25,082 | -205 | 2,592 | -96 | 11,317 |
10/04 | -94 | 26,105 | +114 | 2,797 | -66 | 11,413 |
10/01 | +429 | 26,199 | +302 | 2,683 | +120 | 11,479 |
09/30 | -764 | 25,770 | +39 | 2,381 | -295 | 11,359 |
09/27 | -86 | 26,534 | -194 | 2,342 | +447 | 11,654 |
09/26 | +1,149 | 26,620 | +265 | 2,536 | -753 | 11,207 |
09/25 | +2,238 | 25,471 | +97 | 2,271 | -134 | 11,960 |
09/24 | +136 | 23,233 | +110 | 2,174 | +215 | 12,094 |
09/23 | +2,102 | 23,097 | +56 | 2,064 | +139 | 11,879 |
09/20 | +396 | 20,995 | -125 | 2,008 | +2,180 | 11,740 |
09/19 | +3,375 | 20,599 | +228 | 2,133 | +293 | 9,560 |
09/18 | +520 | 17,224 | +332 | 1,905 | +686 | 9,267 |
09/16 | -135 | 16,704 | -147 | 1,573 | +280 | 8,581 |
09/13 | -35 | 12,967 | -90 | 492 | +509 | 8,301 |
09/12 | -293 | 14,481 | +722 | 1,660 | +157 | 7,792 |
09/11 | +840 | 14,774 | +40 | 938 | +371 | 7,635 |
09/10 | +275 | 13,934 | +446 | 898 | -15 | 7,264 |
09/09 | +3,142 | 13,659 | +274 | 452 | -156 | 7,279 |
09/06 | -11 | 10,517 | +178 | 178 | -30 | 7,435 |
09/05 | +102 | 10,528 | +0 | 0 | -69 | 7,465 |
09/04 | -338 | 10,426 | +0 | 0 | +13 | 7,534 |
09/03 | -711 | 10,764 | -5 | 0 | +177 | 7,521 |
09/02 | -1,206 | 11,475 | -711 | 5 | -12 | 7,344 |
08/30 | +658 | 12,681 | -406 | 716 | +255 | 7,356 |
08/29 | -801 | 12,023 | -310 | 1,122 | +8 | 7,101 |
08/28 | +2 | 12,824 | -87 | 1,432 | -371 | 7,093 |
08/27 | -651 | 12,822 | -13 | 1,519 | -55 | 7,464 |
08/26 | -196 | 13,473 | -95 | 1,532 | -512 | 7,519 |
- 融資融券
- 單位:張