[上市]
1711 永光-資產負債表
資產負債表
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
資產 | 132.43 | 129.01 | 131.33 | 141.36 | 132.26 |
流動資產 | 67.73 | 66.77 | 69.04 | 70.37 | 63.44 |
現金及約當現金 | 13.06 | 14.10 | 12.15 | 14.50 | 13.35 |
應收票據淨額 | 1.61 | 2.02 | 1.88 | 2.16 | 2.13 |
應收帳款淨額 | 15.92 | 14.18 | 13.47 | 16.26 | 13.84 |
存貨 | 34.23 | 33.90 | 39.71 | 35.30 | 31.98 |
非流動資產 | 64.70 | 62.23 | 62.28 | 70.99 | 68.82 |
採用權益法之投資 | 1.24 | 1.41 | 1.34 | 1.24 | 1.12 |
不動產、廠房及設備 | 46.05 | 45.36 | 45.41 | 48.91 | 52.66 |
使用權資產 | 2.51 | 2.67 | 2.80 | 2.85 | 3.09 |
投資性不動產淨額 | 2.31 | - | - | - | - |
無形資產 | 1.54 | 1.28 | 1.51 | 1.16 | 1.20 |
負債 | 44.34 | 42.45 | 43.26 | 50.30 | 48.38 |
流動負債 | 30.84 | 28.50 | 27.69 | 34.18 | 30.30 |
短期借款 | 16.87 | 16.19 | 15.86 | 19.77 | 17.82 |
應付短期票券 | 0.4980 | 0.7962 | 0.7962 | 0.7974 | 0.8988 |
應付票據 | 0.4075 | 0.4273 | 0.8907 | 2.39 | 1.81 |
應付帳款 | 6.71 | 5.32 | 3.42 | 3.29 | 3.90 |
租賃負債 | 0.2659 | 0.3457 | 0.3542 | 0.2983 | 0.3510 |
非流動負債 | 13.50 | 13.95 | 15.57 | 16.12 | 18.08 |
長期借款 | 8.64 | 10.06 | 10.88 | 10.00 | 12.50 |
租賃負債 | 2.16 | 2.24 | 2.34 | 2.42 | 2.59 |
權益 | 88.09 | 86.56 | 88.07 | 91.06 | 83.88 |
股本 | 54.78 | 54.78 | 54.78 | 54.78 | 54.78 |
普通股股本 | 54.78 | 54.78 | 54.78 | 54.78 | 54.78 |
資本公積 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
保留盈餘 | 25.48 | 23.52 | 24.33 | 22.49 | 20.19 |
其他權益 | 0.3570 | 0.4026 | 0.7040 | 6.05 | 1.16 |
非控制權益 | 2.73 | 3.12 | 3.52 | 3.00 | 3.01 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。