[上市]
2368 金像電-資產負債表
資產負債表
| 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | 615.01 | 519.13 | 486.10 | 445.84 | 404.25 | 381.61 | 350.16 | 331.01 |
| 流動資產 | 452.65 | 371.73 | 347.26 | 314.74 | 292.97 | 286.75 | 264.58 | 249.13 |
| 現金及約當現金 | 96.45 | 89.07 | 94.67 | 91.85 | 82.05 | 88.00 | 83.72 | 77.41 |
| 應收票據淨額 | 0.1116 | 0.0163 | 0.0534 | 0.0680 | 0.0240 | 0.0410 | 0.1167 | 0.0540 |
| 應收帳款淨額 | 247.62 | 177.23 | 153.73 | 133.95 | 131.50 | 126.50 | 117.67 | 107.28 |
| 存貨 | 94.20 | 90.63 | 88.40 | 79.00 | 70.89 | 65.98 | 58.77 | 59.70 |
| 預付款項 | 5.10 | 4.66 | 4.50 | 4.70 | 3.45 | 3.63 | 2.85 | 2.75 |
| 非流動資產 | 162.36 | 147.40 | 138.84 | 131.10 | 111.28 | 94.86 | 85.58 | 81.88 |
| 不動產、廠房及設備 | 146.92 | 129.80 | 123.92 | 116.35 | 98.45 | 82.35 | 73.60 | 69.45 |
| 使用權資產 | 2.06 | 1.86 | 2.04 | 2.11 | 2.19 | 2.25 | 2.29 | 2.30 |
| 投資性不動產淨額 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 5.96 | 5.96 | 5.96 | 5.96 |
| 無形資產 | 0.4921 | 0.5647 | 0.4627 | 0.4568 | 0.4967 | 0.5184 | 0.5333 | 0.5819 |
| 負債 | 345.73 | 313.14 | 282.93 | 232.72 | 205.22 | 198.94 | 183.64 | 162.70 |
| 流動負債 | 252.17 | 235.92 | 217.04 | 169.69 | 130.74 | 136.75 | 122.95 | 104.75 |
| 短期借款 | 27.67 | 20.03 | 13.91 | 12.82 | 9.45 | 8.53 | 2.26 | 2.17 |
| 應付短期票券 | 1.29 | - | - | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | - |
| 應付票據 | 0.0215 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0002 |
| 應付帳款 | 124.68 | 101.84 | 94.05 | 82.68 | 74.30 | 68.73 | 63.58 | 60.21 |
| 租賃負債 | 0.1689 | 0.0791 | 0.0787 | 0.0822 | 0.0857 | 0.0891 | 0.0926 | 0.1044 |
| 非流動負債 | 93.56 | 77.22 | 65.89 | 63.03 | 74.48 | 62.19 | 60.69 | 57.95 |
| 應付公司債 | 10.43 | 35.78 | 35.47 | 35.16 | 34.86 | 34.55 | 34.24 | 33.94 |
| 長期借款 | 61.34 | 21.49 | 15.40 | 10.15 | 24.55 | 14.65 | 14.65 | 14.65 |
| 租賃負債 | 0.6866 | 0.6193 | 0.6392 | 0.6590 | 0.6788 | 0.6984 | 0.7180 | 0.7413 |
| 權益 | 269.28 | 206.00 | 203.17 | 213.12 | 199.03 | 182.67 | 166.51 | 168.31 |
| 股本 | 50.51 | 49.18 | 49.18 | 49.18 | 49.18 | 49.18 | 49.18 | 49.18 |
| 普通股股本 | 49.18 | 49.18 | 49.18 | 49.18 | 49.18 | 49.18 | 49.18 | 49.18 |
| 資本公積 | 46.01 | 21.67 | 21.67 | 21.36 | 21.36 | 21.36 | 21.36 | 21.18 |
| 保留盈餘 | 174.32 | 142.03 | 125.09 | 137.07 | 123.88 | 107.93 | 92.73 | 97.77 |
| 其他權益 | -0.6261 | -5.96 | 8.15 | 6.44 | 5.53 | 5.12 | 4.17 | 1.11 |
| 庫藏股票 | -0.9275 | -0.9275 | -0.9275 | -0.9275 | -0.9275 | -0.9275 | -0.9275 | -0.9275 |
| 非控制權益 | - | - | - | - | - | - | 0.0000 | - |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。