[上市]

2438 翔耀-資產負債表

2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2
資產 13.86 13.67 8.03 8.27 8.29 8.42 8.75 9.12
 流動資產 4.12 4.01 2.63 3.26 3.25 3.31 3.57 3.84
  現金及約當現金 1.83 1.95 1.29 1.60 1.67 1.72 2.14 1.75
  應收票據淨額 - - 0.0000 0.0000 0.0062 0.0002 0.0004 0.0242
  應收帳款淨額 0.4965 0.6692 0.4154 0.3734 0.3070 0.3277 0.4074 0.6538
  存貨 0.5880 0.5579 0.1735 0.1653 0.1503 0.1479 0.2106 0.2552
  預付款項 0.0000 0.6076 0.0269 0.0158 0.0145 0.0168 0.0197 0.1937
 非流動資產 9.74 9.66 5.40 5.00 5.04 5.11 5.17 5.28
  採用權益法之投資 - - - - - - 0.0000 0.0000
  不動產、廠房及設備 6.53 6.59 2.89 2.93 2.96 3.03 3.08 3.14
  使用權資產 0.2261 0.1839 0.1741 0.2855 0.3022 0.3190 0.3358 0.3526
  無形資產 0.0367 0.0381 0.0067 0.0071 0.0075 0.0079 0.0085 0.0093
負債 7.45 6.68 0.5130 0.5758 0.5359 0.5929 0.7857 1.05
 流動負債 3.76 4.74 0.4012 0.3496 0.2940 0.3303 0.5027 0.7555
  短期借款 2.38 3.03 - - - - - -
  合約負債 0.0215 0.0294 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.1706
  應付帳款 0.2208 0.1772 0.0807 0.0471 0.0163 0.0285 0.0793 0.0947
  租賃負債 0.0950 0.0768 0.0654 0.0662 0.0659 0.0656 0.0654 0.0651
 非流動負債 3.69 1.94 0.1118 0.2262 0.2420 0.2626 0.2831 0.2952
  長期借款 3.56 1.83 0.0000 0.0000 - 0.0000 0.0000 0.0000
  租賃負債 0.1322 0.1080 0.1090 0.2237 0.2403 0.2569 0.2735 0.2899
權益 6.40 6.99 7.51 7.69 7.75 7.82 7.96 8.07
 股本 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02
  普通股股本 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02
 資本公積 0.0161 0.0161 0.0161 0.0161 0.0161 0.0161 0.0161 0.0161
 保留盈餘 -1.12 -0.7990 -0.4890 -0.3612 -0.2951 -0.2221 -0.1060 -0.0553
 其他權益 -0.3733 -0.2273 -0.1415 -0.1285 -0.1370 -0.1532 -0.1641 -0.1329
 庫藏股票 -0.2830 -0.2830 - - - - - -
 非控制權益 2.14 2.26 2.11 2.15 2.15 2.16 2.19 2.23
1. 單位 : 億元
2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。