[上市]
2464 盟立-資產負債表
資產負債表
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
資產 | 125.59 | 120.39 | 131.12 | 117.81 | 112.09 |
流動資產 | 86.09 | 89.11 | 93.44 | 84.94 | 80.57 |
現金及約當現金 | 17.21 | 12.72 | 19.78 | 31.53 | 28.42 |
合約資產 | 50.39 | 50.59 | 50.96 | 29.50 | 26.15 |
應收票據淨額 | 0.2496 | 1.16 | 0.5071 | 0.6259 | 2.34 |
應收帳款淨額 | 3.94 | 3.86 | 3.46 | 4.87 | 6.26 |
存貨 | 10.81 | 9.14 | 16.45 | 14.50 | 15.03 |
非流動資產 | 39.51 | 31.27 | 37.69 | 32.87 | 31.51 |
採用權益法之投資 | 9.45 | 0.9306 | 0.8739 | 0.4499 | 0.3737 |
不動產、廠房及設備 | 24.50 | 25.27 | 29.41 | 26.27 | 24.49 |
使用權資產 | 2.13 | 2.34 | 3.08 | 3.34 | 3.61 |
無形資產 | 1.06 | 0.9847 | 1.09 | 0.9735 | 0.9557 |
負債 | 73.11 | 77.98 | 87.68 | 75.67 | 70.99 |
流動負債 | 58.77 | 70.58 | 73.45 | 58.41 | 54.76 |
短期借款 | 9.00 | 25.00 | 14.13 | 3.00 | 3.00 |
應付短期票券 | 0.0000 | 1.50 | - | - | - |
合約負債 | 4.86 | 6.23 | 10.78 | 13.39 | 16.77 |
應付票據 | 0.2345 | 0.3288 | 0.9322 | 1.08 | 0.6345 |
應付帳款 | 34.74 | 25.71 | 34.76 | 30.83 | 26.41 |
租賃負債 | 0.2546 | 0.2491 | 0.2623 | 0.2593 | 0.2424 |
非流動負債 | 14.34 | 7.40 | 14.23 | 17.26 | 16.23 |
應付公司債 | 9.46 | - | - | - | - |
長期借款 | 1.61 | 3.41 | 9.37 | 11.89 | 10.59 |
租賃負債 | 1.62 | 1.84 | 2.10 | 2.34 | 2.57 |
權益 | 52.48 | 42.41 | 43.44 | 42.14 | 41.09 |
股本 | 20.45 | 19.55 | 19.55 | 19.55 | 19.55 |
普通股股本 | 20.45 | 19.55 | 19.55 | 19.55 | 19.55 |
資本公積 | 9.98 | 2.87 | 2.70 | 2.55 | 2.54 |
保留盈餘 | 21.23 | 20.74 | 22.25 | 21.58 | 20.42 |
其他權益 | 0.1772 | -1.35 | -1.27 | -1.68 | -1.52 |
非控制權益 | 0.6424 | 0.6061 | 0.2060 | 0.1336 | 0.0995 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。