[上市]
2630 亞航-資產負債表
資產負債表
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
資產 | 57.67 | 54.77 | 49.11 | 47.40 | 43.85 |
流動資產 | 45.06 | 42.20 | 37.49 | 36.49 | 32.74 |
現金及約當現金 | 1.56 | 2.54 | 2.53 | 3.19 | 1.58 |
合約資產 | 13.65 | 11.81 | 9.14 | 7.63 | 7.31 |
應收帳款淨額 | 14.12 | 14.45 | 12.08 | 14.04 | 10.78 |
存貨 | 13.49 | 10.52 | 11.92 | 9.88 | 10.75 |
預付款項 | 1.26 | 1.41 | 1.12 | 0.8086 | 0.8624 |
非流動資產 | 12.60 | 12.57 | 11.62 | 10.91 | 11.11 |
不動產、廠房及設備 | 8.22 | 7.56 | 7.12 | 6.85 | 6.93 |
使用權資產 | 2.23 | 2.45 | 2.65 | 2.74 | 2.58 |
無形資產 | 0.0662 | 0.1451 | 0.1596 | 0.2038 | 0.0515 |
負債 | 22.98 | 20.43 | 29.86 | 27.96 | 27.49 |
流動負債 | 17.43 | 15.70 | 24.79 | 22.74 | 19.49 |
短期借款 | 6.20 | 7.30 | 11.25 | 4.10 | 3.80 |
應付短期票券 | - | 0.0000 | 5.50 | 9.49 | 6.50 |
合約負債 | 0.4974 | 0.5159 | 0.0860 | 0.0696 | 0.0663 |
應付帳款 | 4.80 | 3.23 | 3.89 | 2.58 | 2.81 |
租賃負債 | 0.2257 | 0.2128 | 0.1923 | 0.2022 | 0.2988 |
非流動負債 | 5.55 | 4.73 | 5.07 | 5.22 | 8.00 |
應付公司債 | - | 0.0000 | 1.50 | 0.0000 | 2.87 |
長期借款 | 3.64 | 2.71 | 1.44 | 2.94 | 2.69 |
租賃負債 | 1.88 | 2.02 | 2.13 | 2.28 | 2.44 |
權益 | 34.69 | 34.34 | 19.24 | 19.44 | 16.36 |
股本 | 20.94 | 20.94 | 16.20 | 15.06 | 13.12 |
普通股股本 | 20.94 | 20.94 | 16.20 | 15.06 | 13.12 |
資本公積 | 10.90 | 11.53 | 1.58 | 2.38 | 1.63 |
保留盈餘 | 2.83 | 1.90 | 1.46 | 2.01 | 1.62 |
其他權益 | 0.0241 | -0.0342 | 0.0052 | -0.0061 | -0.0006 |
庫藏股票 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。