[上市]
3043 科風-資產負債表
資產負債表
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
資產 | 15.88 | 12.82 | 14.39 | 11.74 | 11.26 |
流動資產 | 9.12 | 7.75 | 9.17 | 7.82 | 7.20 |
現金及約當現金 | 2.79 | 2.59 | 1.49 | 0.6127 | 0.7858 |
應收票據淨額 | 0.1147 | 0.1809 | 0.0935 | 0.1171 | 0.1322 |
應收帳款淨額 | 2.42 | 1.39 | 2.82 | 1.81 | 2.14 |
存貨 | 3.50 | 3.29 | 4.43 | 4.88 | 3.82 |
預付款項 | 0.2439 | 0.2497 | 0.2258 | 0.2871 | 0.2353 |
非流動資產 | 6.76 | 5.07 | 5.22 | 3.93 | 4.06 |
採用權益法之投資 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0472 |
不動產、廠房及設備 | 2.72 | 2.76 | 2.80 | 2.92 | 2.93 |
使用權資產 | 0.0967 | 0.1574 | 0.1691 | 0.1993 | 0.2112 |
無形資產 | 0.0045 | 0.0046 | 0.0039 | 0.0045 | 0.0052 |
負債 | 9.82 | 8.88 | 10.41 | 10.74 | 10.55 |
流動負債 | 9.81 | 8.80 | 10.27 | 10.50 | 10.17 |
短期借款 | 0.6247 | 1.02 | 0.9775 | 0.6175 | 0.5051 |
應付短期票券 | 0.3360 | 0.3840 | 0.4320 | 0.4800 | 0.5280 |
合約負債 | 0.3633 | 0.2099 | 0.2968 | 0.1655 | 0.1569 |
應付票據 | 0.5583 | 0.2497 | 0.6039 | 0.4868 | 0.1198 |
應付帳款 | 1.87 | 0.9206 | 2.34 | 2.48 | 2.26 |
非流動負債 | 0.0175 | 0.0789 | 0.1378 | 0.2483 | 0.3834 |
租賃負債 | 0.0016 | 0.0240 | - | - | - |
權益 | 6.05 | 3.94 | 3.98 | 1.00 | 0.7078 |
股本 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 19.49 | 19.49 |
普通股股本 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 19.49 | 19.49 |
資本公積 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10.48 | 10.48 |
保留盈餘 | -0.3827 | -0.7917 | -0.7525 | -28.50 | -28.75 |
其他權益 | 2.81 | 1.14 | 1.16 | -0.1660 | -0.2073 |
非控制權益 | -0.2738 | -0.2981 | -0.3205 | -0.3086 | -0.3027 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。