[上櫃]
3128 昇銳-資產負債表
資產負債表
2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | 16.80 | 16.41 | 13.99 | 13.46 | 13.31 | 12.26 | 12.74 | 12.68 |
流動資產 | 6.63 | 6.49 | 5.54 | 5.82 | 6.07 | 5.50 | 6.00 | 5.99 |
現金及約當現金 | 1.04 | 1.10 | 0.7864 | 1.14 | 1.42 | 0.9381 | 1.13 | 1.17 |
合約資產 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0017 |
應收票據淨額 | 0.2237 | 0.2506 | 0.2001 | 0.2530 | 0.2375 | 0.2756 | 0.2632 | 0.2061 |
應收帳款淨額 | 1.99 | 1.82 | 1.74 | 1.64 | 1.49 | 1.38 | 1.52 | 1.43 |
存貨 | 2.97 | 2.91 | 2.49 | 2.57 | 2.60 | 2.71 | 2.90 | 2.98 |
預付款項 | 0.2608 | 0.2581 | 0.2051 | 0.1056 | 0.1465 | 0.0734 | 0.1023 | 0.1344 |
非流動資產 | 10.16 | 9.92 | 8.45 | 7.65 | 7.23 | 6.76 | 6.74 | 6.69 |
不動產、廠房及設備 | 7.28 | 7.11 | 5.62 | 4.80 | 3.74 | 3.70 | 3.72 | 3.73 |
使用權資產 | 0.0470 | 0.0317 | 0.0287 | 0.0385 | 0.0492 | 0.0537 | 0.0667 | 0.0798 |
投資性不動產淨額 | 2.17 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.15 | 2.12 | 2.12 | 2.13 |
無形資產 | 0.0273 | 0.0286 | 0.0159 | 0.0184 | 0.0193 | 0.0173 | 0.0187 | 0.0089 |
負債 | 9.51 | 9.53 | 7.49 | 7.10 | 6.73 | 5.75 | 6.40 | 6.51 |
流動負債 | 5.96 | 6.68 | 6.07 | 2.83 | 2.40 | 1.95 | 2.90 | 3.01 |
短期借款 | - | - | 0.6500 | 0.1000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7800 | 0.0000 |
合約負債 | 0.2014 | 0.1213 | 0.0925 | 0.1287 | 0.2613 | 0.1061 | 0.1574 | 0.2164 |
應付票據 | 0.0060 | 0.0135 | 0.0144 | 0.0224 | 0.0279 | 0.0301 | 0.2188 | 0.2532 |
應付帳款 | 1.41 | 1.68 | 1.10 | 1.03 | 1.14 | 0.8377 | 0.7469 | 0.8293 |
租賃負債 | 0.0251 | 0.0232 | 0.0230 | 0.0276 | 0.0330 | 0.0363 | 0.0435 | 0.0475 |
非流動負債 | 3.55 | 2.85 | 1.42 | 4.26 | 4.33 | 3.81 | 3.50 | 3.50 |
應付公司債 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.85 | 2.84 | 2.82 | 2.80 | 2.78 |
長期借款 | 3.34 | 2.65 | 1.18 | 1.16 | 1.24 | 0.7324 | 0.4227 | 0.4339 |
租賃負債 | 0.0222 | 0.0089 | 0.0061 | 0.0114 | 0.0167 | 0.0179 | 0.0238 | 0.0328 |
權益 | 7.29 | 6.88 | 6.51 | 6.37 | 6.58 | 6.51 | 6.34 | 6.17 |
股本 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
普通股股本 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
資本公積 | 1.15 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.11 | 1.11 |
保留盈餘 | 1.75 | 1.50 | 1.13 | 0.9824 | 1.17 | 1.09 | 1.05 | 0.8985 |
其他權益 | - | - | - | - | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
庫藏股票 | 0.0000 | -0.1303 | -0.1303 | -0.1303 | -0.1303 | -0.1303 | -0.2325 | -0.2325 |
非控制權益 | 0.1862 | 0.1848 | 0.1786 | 0.1816 | 0.2077 | 0.2140 | 0.2193 | 0.2005 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。