[上櫃]
4174 浩鼎-資產負債表
資產負債表
| 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | 38.29 | 43.23 | 48.94 | 56.54 | 39.99 | 45.26 | 50.35 | 56.04 |
| 流動資產 | 18.97 | 22.82 | 27.68 | 34.40 | 16.98 | 21.39 | 26.67 | 31.60 |
| 現金及約當現金 | 9.08 | 11.30 | 6.04 | 17.32 | 6.85 | 11.21 | 12.82 | 8.99 |
| 合約資產 | 0.0047 | - | - | - | - | - | - | - |
| 應收票據淨額 | 0.0007 | - | - | - | - | - | - | - |
| 應收帳款淨額 | 0.0387 | 0.0442 | 0.0487 | 0.0420 | 0.0492 | 0.0564 | 0.0591 | 0.0648 |
| 存貨 | 0.2607 | 0.2781 | 0.3083 | 0.2773 | 0.2451 | 0.3395 | 0.2443 | 0.2593 |
| 預付款項 | 2.72 | 2.69 | 2.57 | 2.58 | 2.42 | 2.32 | 2.28 | 2.21 |
| 非流動資產 | 19.32 | 20.41 | 21.26 | 22.14 | 23.01 | 23.87 | 23.68 | 24.44 |
| 採用權益法之投資 | 7.86 | 8.42 | 8.96 | 9.38 | 9.85 | 10.36 | 9.81 | 10.60 |
| 不動產、廠房及設備 | 6.91 | 7.14 | 7.45 | 7.79 | 8.01 | 8.15 | 8.27 | 8.03 |
| 使用權資產 | 3.42 | 3.59 | 3.73 | 3.86 | 4.00 | 4.14 | 4.32 | 4.46 |
| 無形資產 | 0.5132 | 0.5583 | 0.6024 | 0.6284 | 0.6511 | 0.6922 | 0.7303 | 0.7318 |
| 負債 | 7.49 | 7.61 | 6.18 | 8.33 | 5.88 | 5.69 | 6.31 | 6.50 |
| 流動負債 | 3.71 | 3.49 | 2.19 | 4.12 | 1.45 | 1.35 | 1.41 | 1.59 |
| 短期借款 | 0.4186 | 0.0174 | 0.2557 | 0.0041 | 0.0029 | 0.0266 | 0.0328 | 0.0431 |
| 合約負債 | 0.0666 | 0.0336 | 0.0541 | 0.0778 | 0.0622 | 0.1119 | 0.0587 | 0.0629 |
| 應付票據 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0016 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | - | - |
| 應付帳款 | 0.0187 | 0.0335 | 0.0166 | 0.0290 | 0.0118 | 0.0308 | 0.0083 | 0.0077 |
| 租賃負債 | 0.5374 | 0.5451 | 0.5558 | 0.5512 | 0.5470 | 0.5441 | 0.5438 | 0.4986 |
| 非流動負債 | 3.77 | 4.12 | 3.99 | 4.21 | 4.43 | 4.34 | 4.90 | 4.92 |
| 長期借款 | 0.4754 | 0.6554 | 0.3970 | 0.4822 | 0.5674 | 0.3375 | 0.2333 | 0.1400 |
| 租賃負債 | 3.24 | 3.40 | 3.53 | 3.67 | 3.81 | 3.94 | 4.12 | 4.26 |
| 權益 | 30.81 | 35.63 | 42.76 | 48.20 | 34.11 | 39.57 | 44.04 | 49.53 |
| 股本 | 26.32 | 26.32 | 26.32 | 26.32 | 22.94 | 22.94 | 22.94 | 22.94 |
| 普通股股本 | 26.32 | 26.32 | 26.32 | 26.32 | 22.94 | 22.94 | 22.94 | 22.94 |
| 資本公積 | 91.13 | 91.05 | 91.02 | 91.01 | 72.57 | 72.48 | 71.38 | 71.28 |
| 保留盈餘 | -95.12 | -90.44 | -83.91 | -78.79 | -71.51 | -66.32 | -60.91 | -55.69 |
| 其他權益 | -0.1972 | -0.2632 | -0.1037 | -0.1209 | -0.1327 | -0.1263 | -0.1684 | -0.1987 |
| 庫藏股票 | -0.2653 | -0.2653 | -0.2653 | -0.2653 | -0.2653 | -0.2653 | -0.2653 | -0.2653 |
| 非控制權益 | 8.94 | 9.23 | 9.70 | 10.06 | 10.50 | 10.86 | 11.07 | 11.47 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。