[上櫃]

4402 郡都開發-資產負債表

資產負債表

2024 2023 2022 2021 2020
資產 6.21 5.07 5.41 6.04 5.71
 流動資產 2.77 2.84 3.13 3.56 3.82
  現金及約當現金 2.63 2.73 0.2030 0.2123 0.1572
  合約資產 - - 0.0000 0.0000 0.0019
  應收票據淨額 0.0000 0.0354 0.1496 0.1881 0.0694
  應收帳款淨額 0.0397 0.0121 0.1822 0.2392 0.1622
  存貨 0.0137 0.0152 0.3018 0.3607 0.5531
  預付款項 0.0239 0.0363 0.0521 0.0862 0.0370
 非流動資產 3.43 2.23 2.28 2.48 1.89
  不動產、廠房及設備 0.6276 1.82 1.81 1.93 1.44
  使用權資產 0.0451 0.3879 0.3821 0.4110 0.4182
  投資性不動產淨額 2.68 - 0.0000 0.0000 0.0000
  無形資產 0.0014 - - - -
負債 0.1464 0.3286 2.67 3.21 2.50
 流動負債 0.0903 0.1351 2.34 2.95 2.12
  短期借款 - 0.0000 2.07 2.57 1.76
  合約負債 0.0056 0.0000 0.0407 0.0625 0.0000
  應付票據 0.0000 0.0054 0.0207 0.0242 0.0415
  應付帳款 0.0429 0.0053 0.0226 0.0448 0.0366
  租賃負債 0.0025 0.0119 0.0629 0.0611 0.0568
 非流動負債 0.0561 0.1935 0.3277 0.2662 0.3781
  長期借款 - 0.0000 0.0994 0.0000 0.0713
  租賃負債 0.0437 0.1935 0.1735 0.2364 0.2770
權益 6.06 4.75 2.74 2.82 3.22
 股本 6.80 6.80 4.60 4.60 4.60
  普通股股本 6.80 6.80 4.60 4.60 4.60
 資本公積 0.0000 0.0000 0.2319 0.2319 0.2319
 保留盈餘 -2.31 -2.25 -2.29 -2.21 -1.81
 其他權益 1.57 0.1991 0.1991 0.1991 0.1991
 非控制權益 0.0000 - - - -
損益表
1. 單位 : 億元
2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。