[上市]
4764 雙鍵-資產負債表
資產負債表
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | 48.70 | 45.43 | 47.92 | 48.14 | 45.19 |
| 流動資產 | 25.81 | 21.74 | 23.98 | 25.63 | 25.18 |
| 現金及約當現金 | 12.51 | 11.96 | 12.02 | 11.20 | 13.17 |
| 應收票據淨額 | 0.5017 | 0.4663 | 0.4944 | 0.7941 | 0.5773 |
| 應收帳款淨額 | 5.75 | 3.91 | 5.33 | 5.51 | 5.95 |
| 存貨 | 4.59 | 3.82 | 4.45 | 5.22 | 3.82 |
| 非流動資產 | 22.90 | 23.69 | 23.94 | 22.51 | 20.01 |
| 不動產、廠房及設備 | 19.38 | 20.75 | 18.10 | 17.15 | 14.47 |
| 使用權資產 | 0.2481 | 0.1874 | 0.2500 | 0.1982 | 0.2728 |
| 無形資產 | 0.3061 | 0.3138 | 0.2891 | 0.2788 | 0.2827 |
| 負債 | 26.73 | 23.72 | 24.48 | 25.28 | 23.00 |
| 流動負債 | 20.00 | 16.47 | 13.64 | 11.95 | 15.23 |
| 短期借款 | 10.97 | 8.55 | 5.80 | 3.68 | 3.75 |
| 應付短期票券 | 0.5987 | - | - | - | - |
| 合約負債 | 0.2574 | 0.1666 | 0.1070 | 0.2071 | 0.0856 |
| 應付票據 | 1.98 | 1.25 | 1.13 | 1.86 | 0.6331 |
| 應付帳款 | 1.98 | 1.66 | 2.13 | 2.10 | 2.15 |
| 租賃負債 | 0.0603 | 0.0062 | 0.0639 | 0.0148 | 0.0802 |
| 非流動負債 | 6.73 | 7.24 | 10.84 | 13.33 | 7.77 |
| 長期借款 | 6.55 | 7.06 | 10.64 | 13.07 | 7.51 |
| 租賃負債 | 0.0059 | 0.0014 | 0.0037 | 0.0010 | 0.0087 |
| 權益 | 21.98 | 21.71 | 23.44 | 22.86 | 22.19 |
| 股本 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 8.07 | 7.54 |
| 普通股股本 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 8.07 | 7.54 |
| 資本公積 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.56 |
| 保留盈餘 | 10.41 | 10.77 | 12.06 | 12.24 | 11.93 |
| 其他權益 | -0.6324 | -1.23 | -0.7788 | -1.06 | -0.9170 |
| 庫藏股票 | - | - | - | 0.0000 | 0.0000 |
| 非控制權益 | 0.0762 | 0.0493 | 0.0399 | 0.0396 | 0.0621 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。