[上櫃]
4939 亞電-資產負債表
資產負債表
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | 27.77 | 26.44 | 28.75 | 30.38 | 28.78 |
| 流動資產 | 16.42 | 15.31 | 17.27 | 19.84 | 18.88 |
| 現金及約當現金 | 6.03 | 4.49 | 7.36 | 7.04 | 5.66 |
| 應收票據淨額 | 2.20 | 1.67 | 1.29 | 1.82 | 1.64 |
| 應收帳款淨額 | 5.99 | 6.60 | 5.67 | 6.90 | 7.11 |
| 存貨 | 1.64 | 2.07 | 2.44 | 2.39 | 2.41 |
| 預付款項 | 0.3010 | 0.1920 | 0.2137 | 0.3142 | 0.2249 |
| 非流動資產 | 11.35 | 11.13 | 11.47 | 10.54 | 9.90 |
| 不動產、廠房及設備 | 8.12 | 7.95 | 8.27 | 7.56 | 6.69 |
| 使用權資產 | 1.11 | 1.10 | 1.16 | 1.14 | 1.18 |
| 無形資產 | 0.0888 | 0.1004 | 0.1184 | 0.1327 | 0.1496 |
| 負債 | 12.29 | 11.26 | 13.31 | 14.28 | 13.05 |
| 流動負債 | 9.56 | 7.54 | 10.46 | 10.56 | 10.73 |
| 短期借款 | 7.10 | 5.33 | 7.48 | 7.20 | 5.70 |
| 合約負債 | 0.0004 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0035 |
| 應付票據 | 0.0442 | 0.2715 | 0.0439 | 0.4539 | 0.5708 |
| 應付帳款 | 0.9112 | 1.19 | 1.23 | 1.40 | 1.81 |
| 租賃負債 | 0.0343 | 0.0314 | 0.0309 | 0.0342 | 0.0279 |
| 非流動負債 | 2.72 | 3.72 | 2.85 | 3.71 | 2.32 |
| 長期借款 | 0.0000 | 1.00 | 0.0000 | 1.00 | 0.0667 |
| 租賃負債 | 0.0019 | 0.0283 | 0.0403 | 0.0118 | 0.0260 |
| 權益 | 15.49 | 15.18 | 15.44 | 16.11 | 15.73 |
| 股本 | 9.82 | 9.82 | 9.82 | 9.82 | 9.82 |
| 普通股股本 | 9.82 | 9.82 | 9.82 | 9.82 | 9.82 |
| 資本公積 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 |
| 保留盈餘 | 3.09 | 3.39 | 3.45 | 4.48 | 3.97 |
| 其他權益 | 0.6457 | 0.0409 | 0.2411 | -0.1188 | 0.0038 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。