[上櫃]

5355 佳總-資產負債表

資產負債表

2024 2023 2022 2021 2020
資產 11.76 13.04 14.63 21.03 22.20
 流動資產 7.25 8.77 10.10 16.29 10.68
  現金及約當現金 2.24 1.72 3.02 6.80 5.51
  應收票據淨額 0.0227 0.0109 0.0052 0.0104 0.0116
  應收帳款淨額 1.06 1.34 1.08 1.66 1.59
  存貨 0.7347 0.8145 0.8301 1.29 0.9401
  預付款項 - 0.0000 0.0000 - -
 非流動資產 4.51 4.26 4.53 4.75 11.52
  不動產、廠房及設備 3.57 3.67 3.81 3.82 3.59
  使用權資產 0.0309 0.0507 0.0127 0.0621 0.0933
  投資性不動產淨額 - 0.0000 0.0000 0.0000 6.94
  無形資產 0.0123 0.0226 0.0352 0.0487 0.0046
負債 2.38 2.16 2.28 7.86 7.94
 流動負債 2.21 1.75 1.66 7.06 2.51
  短期借款 0.6000 0.0000 0.0000 - 0.0000
  應付票據 - 0.0000 0.0000 0.0001 0.0076
  應付帳款 0.5990 0.6742 0.6342 0.9127 1.02
  租賃負債 0.0229 0.0239 0.0096 0.0379 0.0387
 非流動負債 0.1693 0.4100 0.6253 0.8045 5.43
  長期借款 0.0000 0.1225 0.3175 0.5172 5.11
  租賃負債 0.0094 0.0277 0.0034 0.0251 0.0553
權益 9.38 10.88 12.34 13.17 14.26
 股本 16.61 16.61 16.61 16.61 16.61
  普通股股本 16.61 16.61 16.61 16.61 16.61
 資本公積 0.0047 0.0047 0.0000 0.0000 0.0000
 保留盈餘 -7.01 -5.47 -4.13 -3.36 -2.25
 其他權益 -0.2258 -0.2649 -0.2627 -0.3058 -0.2947
 非控制權益 0.0000 0.0000 0.1230 0.2284 0.1836
損益表
1. 單位 : 億元
2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。