[上櫃]

5386 青雲-資產負債表

2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2
資產 10.87 9.73 9.36 7.67 7.32 8.10 8.60 11.41
 流動資產 10.37 9.20 8.84 7.51 7.18 7.93 8.44 11.24
  現金及約當現金 2.69 3.41 1.83 1.77 3.13 2.33 0.8408 1.03
  應收帳款淨額 3.34 2.99 2.96 2.29 2.47 2.96 4.05 4.51
  存貨 3.47 1.54 2.84 2.73 1.09 1.93 2.71 4.80
 非流動資產 0.4962 0.5303 0.5210 0.1609 0.1399 0.1620 0.1626 0.1631
  不動產、廠房及設備 0.0108 0.0120 0.0114 0.0125 0.0136 0.0147 0.0158 0.0173
  無形資產 0.0181 0.0189 - - - - - -
負債 5.53 4.58 4.53 2.93 2.72 3.53 4.23 7.11
 流動負債 5.53 4.57 4.53 2.92 2.72 3.53 4.22 7.10
  短期借款 1.80 0.6000 1.13 0.0000 0.0000 0.2000 2.59 3.47
  應付帳款 1.50 1.61 0.9852 1.01 0.9706 1.39 0.7353 1.48
 非流動負債 0.0033 0.0033 0.0032 0.0032 0.0032 0.0032 0.0176 0.0017
權益 5.34 5.15 4.83 4.74 4.60 4.56 4.37 4.30
 股本 2.86 2.86 2.86 2.86 2.68 2.68 2.68 2.68
  普通股股本 2.86 2.86 2.86 2.68 2.68 2.68 2.68 2.48
 資本公積 0.5247 0.5247 0.5247 0.5247 0.5247 0.5247 0.5247 0.5247
 保留盈餘 2.01 1.82 1.52 1.43 1.48 1.44 1.24 1.17
 其他權益 -0.0588 -0.0588 -0.0751 -0.0751 -0.0751 -0.0751 -0.0702 -0.0702
1. 單位 : 億元
2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。