[上市]
5876 上海商銀-資產負債表
資產負債表
2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 | 2023 Q1 | 2022 Q4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | 24,474.22 | 24,502.99 | 24,257.05 | 24,232.96 | 24,666.77 | 24,245.80 | 23,533.75 | 23,253.55 |
現金及約當現金 | 413.98 | 477.20 | 516.40 | 574.58 | 469.93 | 425.89 | 558.10 | 637.57 |
存放央行及拆借銀行同業 | 4,189.67 | 4,148.32 | 3,985.13 | 3,850.84 | 3,906.43 | 3,798.87 | 3,495.09 | 3,365.54 |
附賣回票券及債券投資 | 141.81 | 126.80 | 53.01 | 54.21 | 44.15 | 3.50 | 0.0000 | 0.0000 |
應收款項 | 277.79 | 242.44 | 204.71 | 224.35 | 202.95 | 210.73 | 184.14 | 189.92 |
貼現及放款 | 12,221.18 | 12,281.37 | 12,365.80 | 12,312.81 | 12,718.77 | 12,542.88 | 12,292.63 | 12,343.05 |
採用權益法之投資 | 25.76 | 24.95 | 23.83 | 21.24 | 21.80 | 22.39 | 22.21 | 19.37 |
其他金融資產 | 0.1646 | 0.0788 | 0.0000 | 0.0350 | 0.1124 | 0.0324 | 0.0923 | 0.0000 |
不動產及設備 | 237.73 | 238.91 | 236.69 | 229.65 | 231.94 | 226.94 | 220.16 | 219.06 |
使用權資產 | 18.69 | 20.66 | 20.05 | 18.60 | 18.71 | 18.38 | 19.06 | 18.71 |
無形資產 | 22.07 | 22.40 | 22.57 | 21.27 | 20.64 | 19.37 | 19.29 | 19.26 |
負債 | 21,877.40 | 21,977.17 | 21,685.59 | 21,796.99 | 22,219.97 | 21,917.85 | 21,200.83 | 20,997.12 |
央行及銀行同業存款 | 338.57 | 341.06 | 340.84 | 407.41 | 459.24 | 532.05 | 459.80 | 501.93 |
央行及同業融資 | - | - | - | 0.0000 | 0.0000 | - | 0.0000 | 0.0000 |
附買回票券及債券負債 | 60.31 | 79.29 | 22.71 | 5.91 | 7.19 | 7.17 | 6.61 | 7.82 |
應付款項 | 420.63 | 498.23 | 361.28 | 381.74 | 373.57 | 409.44 | 353.72 | 330.71 |
存款及匯款 | 20,142.06 | 20,050.53 | 19,946.42 | 19,860.92 | 20,229.48 | 19,848.46 | 19,288.25 | 19,206.66 |
應付金融債券 | 563.47 | 635.18 | 665.58 | 778.84 | 768.92 | 767.76 | 763.31 | 652.44 |
負債準備 | 33.48 | 32.28 | 29.91 | 35.77 | 34.25 | 29.60 | 25.38 | 29.27 |
租賃負債 | 18.95 | 20.85 | 20.12 | 18.74 | 19.07 | 18.84 | 19.60 | 19.26 |
權益 | 2,596.82 | 2,525.82 | 2,571.46 | 2,435.96 | 2,446.80 | 2,327.95 | 2,332.92 | 2,256.43 |
股本 | 486.16 | 486.16 | 486.16 | 486.16 | 486.16 | 486.16 | 486.16 | 486.16 |
普通股股本 | 486.16 | 486.16 | 486.16 | 486.16 | 486.16 | 486.16 | 486.16 | 486.16 |
資本公積 | 277.06 | 275.48 | 275.48 | 275.48 | 275.48 | 274.06 | 274.06 | 274.06 |
保留盈餘 | 1,091.40 | 1,040.67 | 1,113.58 | 1,067.16 | 1,068.02 | 1,019.92 | 1,050.79 | 1,006.83 |
其他權益 | 80.98 | 70.80 | 52.98 | 5.20 | -12.95 | -39.46 | -49.65 | -68.40 |
非控制權益 | 1,934.77 | 1,872.28 | 1,927.37 | 1,833.17 | 1,815.88 | 1,739.85 | 1,760.52 | 1,697.81 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。