[上櫃]
5904 寶雅-資產負債表
資產負債表
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
資產 | 285.64 | 257.11 | 243.86 | 250.10 | 231.77 |
流動資產 | 103.70 | 88.32 | 88.84 | 83.99 | 68.27 |
現金及約當現金 | 28.34 | 19.94 | 25.87 | 28.61 | 17.24 |
應收票據淨額 | 0.0028 | 0.3287 | 0.0440 | 0.2202 | 0.1067 |
應收帳款淨額 | 14.87 | 14.14 | 12.43 | 10.19 | 9.65 |
存貨 | 59.79 | 53.28 | 49.75 | 44.11 | 40.77 |
預付款項 | 0.4649 | 0.4027 | 0.6139 | 0.7292 | 0.3857 |
非流動資產 | 181.95 | 168.79 | 155.01 | 166.11 | 163.50 |
不動產、廠房及設備 | 41.28 | 36.88 | 33.39 | 35.17 | 33.79 |
使用權資產 | 133.35 | 125.97 | 116.57 | 126.25 | 125.29 |
負債 | 214.11 | 193.96 | 183.15 | 200.26 | 183.49 |
流動負債 | 82.08 | 74.99 | 73.33 | 67.61 | 60.34 |
合約負債 | 0.8754 | 0.9093 | 0.9802 | 0.6964 | 0.3308 |
應付票據 | 0.5714 | 0.9557 | 0.4517 | 0.4405 | 0.5422 |
應付帳款 | 33.88 | 30.34 | 31.75 | 25.91 | 23.72 |
租賃負債 | 19.07 | 17.38 | 16.10 | 15.66 | 14.14 |
非流動負債 | 132.03 | 118.97 | 109.82 | 132.66 | 123.15 |
長期借款 | 16.02 | 9.16 | 9.13 | 21.91 | 12.15 |
租賃負債 | 115.54 | 109.18 | 100.43 | 110.57 | 110.74 |
權益 | 71.53 | 63.14 | 60.70 | 49.84 | 48.28 |
股本 | 10.49 | 10.35 | 10.22 | 10.09 | 9.77 |
普通股股本 | 10.49 | 10.35 | 10.22 | 10.09 | 9.77 |
資本公積 | 12.55 | 10.58 | 8.97 | 7.77 | 6.40 |
保留盈餘 | 48.48 | 42.21 | 41.52 | 31.98 | 32.11 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。