[上櫃]

6016 康和證-資產負債表

資產負債表

2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3
資產 473.38 464.68 447.16 469.07 478.17 450.51 403.15 390.73
 流動資產 393.88 391.89 374.89 401.21 414.42 386.50 339.55 325.50
  現金及約當現金 17.01 17.08 16.19 8.50 17.85 15.64 17.41 40.55
  應收證券融資款 50.25 70.85 80.70 75.90 77.12 67.90 65.33 59.18
  客戶保證金專戶 90.59 88.89 83.96 87.12 80.92 70.92 63.09 56.18
  借券保證金 4.98 1.24 3.37 3.13 1.41 1.10 0.7186 0.6433
  應收票據 0.0004 0.0004 0.0021 0.0011 0.0006 0.0007 0.0007 0.0012
  應收帳款 67.95 84.76 49.87 80.09 92.66 85.78 61.50 48.60
  預付款項 0.1380 0.1460 0.1166 0.1414 0.1685 0.1210 0.0924 0.0994
 非流動資產 79.50 72.79 72.27 67.86 63.75 64.01 63.60 65.23
  採用權益法之投資 5.83 5.83 5.86 5.90 5.76 5.70 5.76 5.68
  不動產及設備 10.28 10.31 10.38 10.41 10.48 10.54 10.56 10.55
  使用權資產 0.8064 0.7526 0.8327 0.4840 0.7575 0.8906 0.9891 0.8688
  投資性不動產 3.17 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18
  無形資產 0.5919 0.6232 0.6438 0.6284 0.6586 0.6136 0.6038 0.5971
負債 377.99 369.81 349.21 371.92 381.61 354.18 313.87 301.59
 流動負債 364.56 356.69 337.32 361.46 369.19 341.71 300.99 289.18
  短期借款 15.88 10.42 12.19 5.68 16.09 10.16 8.10 5.22
  應付商業本票 59.94 76.73 75.23 77.51 74.32 64.82 57.62 75.32
  附買回債券負債 79.98 59.51 53.21 46.10 35.05 49.51 51.67 47.17
  融券保證金 2.36 2.13 3.29 2.80 1.73 1.28 2.72 2.63
  應付融券擔保價款 2.24 2.00 3.56 3.01 1.88 1.37 3.02 2.87
  借券保證金 0.4066 0.5468 0.3744 0.2461 0.2366 0.2461 0.7017 0.3523
  期貨交易人權益 90.67 88.68 84.11 87.04 80.85 70.95 63.48 56.54
  應付帳款 66.11 63.40 49.58 79.70 85.01 81.20 57.77 49.47
 非流動負債 13.43 13.12 11.88 10.46 12.42 12.47 12.87 12.41
  負債準備 0.1475 0.1451 0.1451 0.1558 0.1525 0.1525 0.1508 0.1374
  租賃負債 0.4734 0.4417 0.5157 0.2422 0.3751 0.4193 0.4648 0.3700
權益 95.39 94.87 97.95 97.15 96.56 96.33 89.28 89.15
 股本 62.42 62.42 62.42 62.42 59.45 59.45 59.45 59.45
  普通股股本 68.66 62.42 62.42 62.42 62.42 59.45 59.45 59.45
 資本公積 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75
 保留盈餘 16.42 23.12 27.17 25.35 26.21 29.40 23.07 23.20
損益表
1. 單位 : 億元
2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。