[上櫃]
6144 得利影-資產負債表
資產負債表
2020 Q4 | 2020 Q3 | 2020 Q2 | 2020 Q1 | 2019 Q4 | 2019 Q3 | 2019 Q2 | 2019 Q1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | 4.67 | 4.55 | 4.61 | 4.65 | 4.80 | 5.51 | 5.50 | 6.10 |
流動資產 | 3.83 | 3.74 | 3.87 | 3.75 | 3.85 | 4.48 | 4.40 | 4.69 |
現金及約當現金 | 1.32 | 1.28 | 1.20 | 1.01 | 0.9773 | 1.55 | 1.64 | 1.41 |
應收票據淨額 | 0.0399 | 0.0244 | 0.0279 | 0.0347 | 0.0366 | 0.0694 | 0.1257 | 0.1362 |
應收帳款淨額 | 0.1791 | 0.1519 | 0.2079 | 0.2980 | 0.2999 | 0.4492 | 0.4073 | 0.4635 |
存貨 | 0.6965 | 0.6658 | 0.6978 | 0.7628 | 0.8048 | 0.8751 | 0.9292 | 1.17 |
預付款項 | 0.1320 | 0.0595 | 0.0864 | 0.1101 | 0.1654 | 0.2694 | 0.1009 | 0.2509 |
非流動資產 | 0.8460 | 0.8166 | 0.7354 | 0.8978 | 0.9551 | 1.02 | 1.10 | 1.41 |
不動產、廠房及設備 | 0.5115 | 0.5259 | 0.5439 | 0.6982 | 0.7221 | 0.7470 | 0.7720 | 0.8880 |
使用權資產 | 0.1264 | 0.1441 | 0.0334 | 0.0369 | 0.0596 | 0.0824 | 0.1291 | 0.2264 |
無形資產 | 0.1882 | 0.1259 | 0.1364 | 0.1410 | 0.1527 | 0.1744 | 0.1553 | 0.1833 |
負債 | 0.8077 | 0.7784 | 0.8250 | 0.8134 | 0.9710 | 1.30 | 1.33 | 1.43 |
流動負債 | 0.6387 | 0.5922 | 0.7377 | 0.7253 | 0.8822 | 1.17 | 1.19 | 1.21 |
合約負債 | 0.1783 | 0.1451 | 0.0918 | 0.0780 | 0.1590 | 0.0845 | 0.0608 | 0.0563 |
應付票據 | 0.0091 | 0.0236 | 0.0724 | 0.0190 | 0.0211 | 0.0376 | 0.0351 | 0.0285 |
應付帳款 | 0.0831 | 0.0691 | 0.0830 | 0.1131 | 0.1627 | 0.2585 | 0.2180 | 0.2644 |
租賃負債 | 0.0320 | 0.0423 | 0.0304 | 0.0331 | 0.0550 | 0.1410 | 0.1795 | 0.1829 |
非流動負債 | 0.1689 | 0.1863 | 0.0873 | 0.0881 | 0.0889 | 0.1259 | 0.1336 | 0.2134 |
租賃負債 | 0.0951 | 0.1023 | 0.0034 | 0.0043 | 0.0052 | 0.0061 | 0.0144 | 0.0448 |
權益 | 3.86 | 3.77 | 3.78 | 3.83 | 3.83 | 4.21 | 4.17 | 4.67 |
股本 | 3.83 | 3.83 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 |
普通股股本 | 3.83 | 3.83 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 |
資本公積 | 0.0189 | 0.0189 | 0.0189 | 0.0189 | 0.0189 | 0.0189 | 0.0189 | 0.0189 |
保留盈餘 | 0.0346 | -0.0567 | -3.53 | -3.48 | -3.48 | -3.19 | -3.21 | -2.79 |
其他權益 | -0.0164 | -0.0155 | -0.0146 | -0.0146 | -0.0156 | -0.2015 | -0.2004 | -0.2707 |
非控制權益 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2743 | 0.2564 | 0.4034 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。