[上櫃]

6640 均華-資產負債表

資產負債表

2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3
資產 33.16 32.04 33.57 27.24 25.19 25.09 26.18 26.35
 流動資產 19.59 20.35 23.99 19.22 17.61 18.50 19.73 19.84
  現金及約當現金 5.07 6.68 9.00 5.47 5.39 5.56 5.04 4.43
  應收票據淨額 0.1756 0.1331 0.3785 0.4353 0.5367 0.1400 0.3539 0.2993
  應收帳款淨額 5.68 6.14 6.31 4.19 4.39 6.30 7.33 7.29
  存貨 5.36 4.79 5.70 4.62 3.43 3.68 4.10 4.79
  預付款項 0.4659 0.2675 0.3280 0.2568 0.2810 0.3085 0.3336 0.2578
 非流動資產 13.57 11.69 9.59 8.02 7.58 6.60 6.45 6.52
  不動產、廠房及設備 3.15 3.17 3.16 3.19 3.19 3.21 3.16 3.20
  使用權資產 0.3721 0.4167 0.4600 0.3430 0.3529 0.3963 0.4339 0.4753
  無形資產 0.0345 0.0191 0.0457 0.0503 0.0234 0.0243 0.0227 0.0262
負債 16.51 17.78 20.57 15.52 13.69 14.40 14.16 14.22
 流動負債 13.47 15.04 17.94 12.21 11.05 11.90 11.54 11.59
  短期借款 3.87 4.87 9.33 7.24 6.00 6.63 6.43 5.80
  合約負債 0.7172 0.9457 0.8669 0.2668 0.1433 0.2323 0.3709 0.3102
  應付票據 0.0000 - 0.0000 0.0088 0.0176 0.0000 0.0176 0.0065
  應付帳款 4.37 4.82 5.41 3.21 1.30 1.28 2.08 2.74
  租賃負債 0.1492 0.1635 0.1839 0.1842 0.1574 0.1592 0.1574 0.1569
 非流動負債 3.03 2.73 2.62 3.31 2.64 2.50 2.62 2.63
  長期借款 1.42 1.27 1.20 1.61 0.8994 0.9318 0.9641 0.9965
  租賃負債 0.2336 0.2659 0.2906 0.1748 0.2109 0.2538 0.2941 0.3354
權益 16.66 14.26 13.01 11.72 11.50 10.69 12.02 12.13
 股本 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83
  普通股股本 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83
 資本公積 3.83 3.79 4.17 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12
 保留盈餘 4.40 3.76 3.36 2.83 2.80 2.51 4.07 4.00
 其他權益 5.16 3.45 2.21 1.49 1.32 0.7819 0.5609 0.7364
 庫藏股票 - - 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
 非控制權益 0.4333 0.4392 0.4437 0.4509 0.4283 0.4486 0.4406 0.4424
損益表
1. 單位 : 億元
2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。