[上櫃]

8080 印鉐-資產負債表

2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2
資產 3.33 3.24 4.26 3.74 3.23 3.41 3.63 4.10
 流動資產 2.16 2.05 2.97 2.42 1.87 1.98 2.17 2.67
  現金及約當現金 1.40 1.29 0.9644 0.4090 0.2467 0.1862 0.1520 1.01
  應收票據淨額 0.0040 0.0172 0.0153 0.0272 0.0001 0.0577 0.0140 0.0110
  應收帳款淨額 0.1920 0.1714 0.2029 0.0999 0.2669 0.1999 0.3693 0.4965
  存貨 0.1887 0.1254 0.0787 0.0339 0.2954 0.3864 0.5665 0.6000
  預付款項 0.1578 0.1836 0.1830 0.0876 0.1435 0.2502 0.3565 0.4477
 非流動資產 1.17 1.19 1.29 1.32 1.37 1.42 1.46 1.43
  採用權益法之投資 - 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.3287 0.3720 0.3664
  不動產、廠房及設備 0.8546 0.8641 0.1473 0.1556 0.1640 0.1724 0.0966 0.0977
  使用權資產 - - - - 0.0000 0.0000 - 0.0000
  投資性不動產淨額 0.0000 0.0000 0.7263 0.7279 0.7295 0.7311 0.7331 0.7350
  無形資產 0.0023 0.0040 0.0000 0.0004 0.0008 0.0014 0.0000 0.0005
負債 1.54 1.40 2.39 1.85 1.38 1.55 1.84 3.97
 流動負債 1.54 1.40 2.38 1.85 1.38 1.55 1.84 3.97
  短期借款 0.4747 0.4790 0.4826 0.4860 0.4893 0.4925 0.4957 0.4989
  合約負債 0.0907 0.0907 0.0907 0.0907 0.0907 0.0907 0.0907 0.0907
  應付票據 - - 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0026
  應付帳款 0.1276 0.1021 0.0970 0.1129 0.0407 0.1633 0.2370 3.10
  租賃負債 - - - - - 0.0000 - 0.0000
 非流動負債 0.0000 0.0000 0.0026 0.0026 0.0026 0.0026 0.0026 0.0026
  租賃負債 - - - - - 0.0000 - 0.0000
權益 1.79 1.84 1.87 1.89 1.85 1.86 1.79 0.1256
 股本 2.32 2.32 2.32 2.32 2.32 2.32 2.32 2.32
  普通股股本 2.32 2.32 2.32 2.32 2.32 2.32 2.32 2.32
 資本公積 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1015 0.1188 0.1130 0.1015
 保留盈餘 -0.4397 -0.3842 -0.3813 -0.3851 -0.5209 -0.5491 -0.6341 -2.28
 其他權益 -0.0917 -0.0882 -0.0658 -0.0457 -0.0424 -0.0275 -0.0093 -0.0098
 庫藏股票 - - - - 0.0000 0.0000 - 0.0000
 非控制權益 - - 0.0000 - 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1. 單位 : 億元
2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。