[上市]
2377 微星-薪資
員工薪資
全部員工 | 非管理職全時員工 | ||||
---|---|---|---|---|---|
人數 | 平均薪資 | 人數 | 平均薪資 | 薪資中位數 | |
2023 | 3,074人 | 151.00萬 | 2,873人 | 139.5萬 | 121.3萬 |
2022 | 3,059人 | 158.70萬 | 2,962人 | 171.2萬 | 147.8萬 |
2021 | 3,094人 | 216.80萬 | 2,764人 | 193.5萬 | 160.6萬 |
2020 | 2,849人 | 153.20萬 | 2,651人 | 141.4萬 | 121.5萬 |
2019 | 2,757人 | 121.40萬 | 2,221人 | 132.0萬 | 110.5萬 |
2018 | 2,381人 | 138.80萬 | 2,147人 | 139.0萬 | - |
說明
- 全部員工人數及平均薪資,於每年六月初更新。
- 非管理職之全時員工的人數、平均薪資及薪資中位數,於每年6月底更新。