[上櫃]
4554 橙的-薪資
員工薪資
全部員工 | 非管理職全時員工 | ||||
---|---|---|---|---|---|
人數 | 平均薪資 | 人數 | 平均薪資 | 薪資中位數 | |
2023 | 119人 | 70.00萬 | 111人 | 64.5萬 | 56.6萬 |
2022 | 120人 | 67.80萬 | 109人 | 64.5萬 | 54.6萬 |
2021 | 124人 | 65.20萬 | 106人 | 65.9萬 | 56.5萬 |
2020 | 121人 | 61.10萬 | 106人 | 58.7萬 | 50.2萬 |
2019 | 126人 | 58.00萬 | 109人 | 55.9萬 | 48.6萬 |
2018 | 128人 | 58.10萬 | 123人 | 52.5萬 | - |
說明
- 全部員工人數及平均薪資,於每年六月初更新。
- 非管理職之全時員工的人數、平均薪資及薪資中位數,於每年6月底更新。