[上市]
2382 廣達-基金持股
基金持股
| 基金名稱 | 金額 | 占基金比率 |
|---|---|---|
| 元大台灣高股息基金 | 22,043,985,684 | 4.34% |
| 元大台灣卓越50基金 | 12,271,917,516 | 1.31% |
| 國泰台灣高股息傘型基金之台灣ESG永續高股息ETF基金 | 12,131,358,000 | 2.71% |
| 大華銀台灣優選股利高填息30ETF基金 | 4,102,536,000 | 5.21% |
| 富邦台灣釆吉50基金 | 3,538,338,882 | 1.30% |
| 元大台灣高股息優質龍頭基金 | 2,187,192,000 | 5.00% |
| 國泰台灣科技龍頭ETF基金 | 1,671,414,000 | 2.35% |
| 國泰台灣領袖 50 ETF 基金 | 694,695,720 | 1.72% |
| 中國信託臺灣優選成長高股息ETF基金 | 692,310,000 | 6.74% |
| 富邦台灣科技指數基金 | 651,500,370 | 1.47% |
| 富邦臺灣公司治理100基金 | 600,660,000 | 1.64% |
| 群益台灣ESG低碳50ETF基金 | 449,508,000 | 2.25% |
| 元大臺灣ESG永續ETF基金 | 440,484,000 | 1.83% |
| 復華台灣科技高股息基金 | 380,700,000 | 9.37% |
| 富蘭克林華美臺灣Smart ETF基金 | 195,144,000 | 3.04% |
| 元大台灣加權股價指數基金 | 152,823,978 | 1.19% |
| 中國信託特選小資高價30ETF基金 | 130,678,800 | 3.63% |
| 復華台灣好收益基金 | 112,800,000 | 2.86% |
| 凱基優選台灣 AI 50 ETF基金 | 98,136,000 | 3.36% |
| 永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 | 64,485,222 | 3.00% |
| 景順主流基金 | 57,810,000 | 6.25% |
| 摩根台灣增長基金 | 48,786,000 | 2.67% |
| 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 | 47,940,000 | 3.68% |
| 野村臺灣趨勢動能高股息ETF基金 | 42,018,000 | 2.50% |
| 聯博大利基金 | 40,890,000 | 3.79% |
| 聯邦台灣精彩50ETF基金 | 36,884,190 | 2.27% |
| 台新臺灣AI優息動能ETF基金 | 27,072,000 | 4.01% |
| 華南永昌台灣優選50ETF基金 | 24,534,000 | 2.35% |
| 元大大中華TMT基金 | 17,766,000 | 3.77% |
| 群益新興金鑽基金 | 16,920,000 | 2.67% |
| 聯邦臺灣精選收益多重資產基金 | 14,100,000 | 6.10% |
| 元大摩臺基金 | 13,924,032 | 1.21% |
| 元大台灣電子科技基金 | 10,625,760 | 1.59% |
| 群益大中華雙力優勢基金 | 9,588,000 | 3.03% |
| 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 | 8,234,400 | 1.75% |
| 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 | 3,359,466 | 1.21% |
| 永豐臺灣加權ETF基金 | 3,155,862 | 1.50% |
| 基金名稱 | 金額 | 占基金比率 |
|---|---|---|
| 元大台灣高股息基金 | 23,133,358,145 | 4.48% |
| 國泰台灣高股息傘型基金之台灣ESG永續高股息ETF基金 | 16,200,556,000 | 3.55% |
| 元大台灣卓越50基金 | 11,808,088,302 | 1.34% |
| 大華銀台灣優選股利高填息30ETF基金 | 4,438,385,000 | 5.45% |
| 富邦台灣釆吉50基金 | 3,826,957,951 | 1.34% |
| 元大臺灣價值高息ETF基金 | 3,511,943,500 | 3.21% |
| 元大台灣高股息優質龍頭基金 | 2,330,678,000 | 5.21% |
| 國泰台灣科技龍頭ETF基金 | 1,864,602,500 | 2.43% |
| 中國信託臺灣優選成長高股息ETF基金 | 766,575,500 | 7.05% |
| 國泰台灣領袖 50 ETF 基金 | 727,780,049 | 1.78% |
| 富邦臺灣公司治理100基金 | 650,883,000 | 1.69% |
| 元大臺灣ESG永續ETF基金 | 493,721,500 | 1.93% |
| 群益台灣ESG低碳50ETF基金 | 478,095,500 | 2.32% |
| PGIM保德信高成長基金 | 421,781,800 | 3.91% |
| 復華台灣科技高股息基金 | 420,700,000 | 9.11% |
| 富邦台灣科技指數基金 | 371,804,143 | 1.51% |
| 復華數位經濟基金 | 210,350,000 | 3.95% |
| 富蘭克林華美臺灣Smart ETF基金 | 207,946,000 | 3.16% |
| 復華台灣好收益基金 | 180,300,000 | 4.58% |
| 元大台灣加權股價指數基金 | 162,849,665 | 1.24% |
| 群益店頭市場基金 | 135,225,000 | 3.20% |
| 中國信託特選小資高價30ETF基金 | 117,615,700 | 3.39% |
| 凱基優選台灣 AI 50 ETF基金 | 101,569,000 | 3.41% |
| 兆豐台灣ESG永續高股息等權重 ETF 基金 | 98,798,390 | 2.53% |
| 匯豐台灣精典基金 | 62,504,000 | 4.70% |
| 景順主流基金 | 61,602,500 | 6.57% |
| 永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 | 54,842,452 | 3.06% |
| 摩根台灣增長基金 | 51,986,500 | 2.77% |
| 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 | 51,085,000 | 3.90% |
| 聯博大利基金 | 43,572,500 | 3.98% |
| 聯邦台灣精彩50ETF基金 | 38,090,178 | 2.34% |
| 台新臺灣AI優息動能ETF基金 | 37,863,000 | 5.21% |
| 華南永昌台灣優選50ETF基金 | 26,444,000 | 2.41% |
| 元大大中華TMT基金 | 24,040,000 | 4.97% |
| 群益新興金鑽基金 | 18,030,000 | 2.70% |
| 聯邦臺灣精選收益多重資產基金 | 15,025,000 | 6.41% |
| 元大摩臺基金 | 14,837,488 | 1.25% |
| 元大台灣電子科技基金 | 11,322,840 | 1.60% |
| 群益大中華雙力優勢基金 | 10,217,000 | 3.13% |
| 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 | 6,911,500 | 1.75% |
| 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 | 3,631,843 | 1.27% |
| 永豐臺灣加權ETF基金 | 3,362,896 | 1.58% |
| 基金名稱 | 金額 | 占基金比率 |
|---|---|---|
| 元大台灣高股息基金 | 22,176,025,370 | 4.39% |
| 國泰台灣高股息傘型基金之台灣ESG永續高股息ETF基金 | 15,773,680,000 | 3.46% |
| 元大台灣卓越50基金 | 10,490,771,170 | 1.45% |
| 大華銀台灣優選股利高填息30ETF基金 | 4,312,010,000 | 5.27% |
| 元大臺灣價值高息ETF基金 | 3,993,880,000 | 3.49% |
| 富邦台灣釆吉50基金 | 3,720,207,290 | 1.44% |
| 國泰台灣科技龍頭ETF基金 | 2,668,580,000 | 3.85% |
| 元大台灣高股息優質龍頭基金 | 2,249,240,000 | 5.11% |
| 中國信託臺灣優選成長高股息ETF基金 | 850,570,000 | 7.35% |
| 富邦臺灣公司治理100基金 | 631,040,000 | 1.80% |
| 國泰台灣領袖 50 ETF 基金 | 594,244,800 | 1.88% |
| 元大臺灣ESG永續ETF基金 | 476,470,000 | 2.03% |
| 復華台灣科技高股息基金 | 464,000,000 | 9.92% |
| PGIM保德信高成長基金 | 406,000,000 | 4.17% |
| 群益台灣ESG低碳50ETF基金 | 361,340,000 | 1.91% |
| 統一台灣高息優選基金 | 350,320,000 | 3.61% |
| 富邦台灣科技指數基金 | 243,972,650 | 1.65% |
| 復華數位經濟基金 | 203,000,000 | 3.74% |
| 富蘭克林華美臺灣Smart ETF基金 | 192,850,000 | 3.14% |
| 復華台灣好收益基金 | 174,000,000 | 4.69% |
| 元大台灣加權股價指數基金 | 157,159,410 | 1.33% |
| 野村臺灣智慧優選主動式ETF基金 | 137,170,000 | 2.97% |
| 中國信託特選小資高價30ETF基金 | 112,056,000 | 3.70% |
| 凱基優選台灣 AI 50 ETF基金 | 100,920,000 | 3.56% |
| 兆豐台灣ESG永續高股息等權重 ETF 基金 | 98,987,150 | 2.46% |
| 柏瑞巨人基金 | 95,874,000 | 4.43% |
| 匯豐台灣精典基金 | 60,320,000 | 4.91% |
| 景順主流基金 | 59,450,000 | 6.67% |
| 永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 | 55,010,100 | 3.32% |
| 摩根台灣增長基金 | 50,170,000 | 2.85% |
| 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 | 49,300,000 | 4.18% |
| 聯博大利基金 | 42,050,000 | 4.32% |
| 台新臺灣AI優息動能ETF基金 | 37,990,000 | 5.40% |
| 聯邦台灣精彩50ETF基金 | 36,588,430 | 2.47% |
| PGIM保德信新世紀基金 | 29,000,000 | 3.09% |
| PGIM保德信臺灣市值動能50 ETF 基金 | 28,130,000 | 2.29% |
| 華南永昌台灣優選50ETF基金 | 23,780,000 | 2.53% |
| 元大大中華TMT基金 | 23,200,000 | 5.18% |
| 群益新興金鑽基金 | 17,400,000 | 2.66% |
| 聯邦臺灣精選收益多重資產基金 | 14,500,000 | 5.89% |
| 元大摩臺基金 | 14,319,040 | 1.33% |
| 元大台灣電子科技基金 | 10,927,200 | 1.75% |
| 群益大中華雙力優勢基金 | 9,860,000 | 3.31% |
| 柏瑞亞太高股息基金 | 8,120,000 | 3.14% |
| 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 | 6,960,000 | 1.99% |
| 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 | 3,490,730 | 1.35% |
| 永豐臺灣加權ETF基金 | 3,303,680 | 1.66% |
| 基金名稱 | 金額 | 占基金比率 |
|---|---|---|
| 元大台灣高股息基金 | 19,513,208,400 | 4.00% |
| 國泰台灣高股息傘型基金之台灣ESG永續高股息ETF基金 | 14,443,275,000 | 3.31% |
| 元大台灣卓越50基金 | 9,537,883,950 | 1.44% |
| 大華銀台灣優選股利高填息30ETF基金 | 3,907,312,500 | 4.71% |
| 元大臺灣價值高息ETF基金 | 3,684,975,000 | 3.07% |
| 富邦台灣釆吉50基金 | 3,487,391,513 | 1.44% |
| 國泰台灣科技龍頭ETF基金 | 2,419,987,500 | 3.73% |
| 元大台灣高股息優質龍頭基金 | 2,035,950,000 | 4.78% |
| 中國信託臺灣優選成長高股息ETF基金 | 929,512,500 | 7.06% |
| 國泰台灣領袖 50 ETF 基金 | 598,321,763 | 1.82% |
| 富邦臺灣公司治理100基金 | 574,350,000 | 1.78% |
| 復華台灣科技高股息基金 | 472,500,000 | 8.71% |
| 元大臺灣ESG永續ETF基金 | 429,712,500 | 1.95% |
| PGIM保德信高成長基金 | 367,500,000 | 3.88% |
| 富邦台灣科技指數基金 | 233,437,313 | 1.65% |
| 復華數位經濟基金 | 183,750,000 | 3.20% |
| 富蘭克林華美臺灣Smart ETF基金 | 179,550,000 | 2.99% |
| 復華台灣好收益基金 | 157,500,000 | 4.08% |
| 元大台灣加權股價指數基金 | 150,656,363 | 1.26% |
| 野村臺灣智慧優選主動式ETF基金 | 140,700,000 | 3.41% |
| 中國信託特選小資高價30ETF基金 | 98,805,000 | 3.62% |
| 凱基優選台灣 AI 50 ETF基金 | 96,600,000 | 3.41% |
| 兆豐台灣ESG永續高股息等權重 ETF 基金 | 91,321,388 | 2.17% |
| 匯豐台灣精典基金 | 54,600,000 | 4.63% |
| 景順主流基金 | 51,187,500 | 6.01% |
| 永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 | 50,161,125 | 3.25% |
| 摩根台灣增長基金 | 45,412,500 | 2.66% |
| 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 | 44,625,000 | 3.95% |
| 宏利臺灣股息收益基金 | 42,000,000 | 4.32% |
| 台新臺灣AI優息動能ETF基金 | 38,325,000 | 5.14% |
| 聯博大利基金 | 38,062,500 | 4.03% |
| 聯邦台灣精彩50ETF基金 | 33,588,188 | 2.41% |
| 元大大中華TMT基金 | 23,887,500 | 5.21% |
| 華南永昌台灣優選50ETF基金 | 22,837,500 | 2.47% |
| 群益新興金鑽基金 | 15,750,000 | 2.47% |
| 聯邦臺灣精選收益多重資產基金 | 13,125,000 | 5.11% |
| 元大摩臺基金 | 12,961,200 | 1.32% |
| 元大台灣電子科技基金 | 9,891,000 | 1.73% |
| 群益大中華雙力優勢基金 | 8,925,000 | 2.99% |
| 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 | 8,400,000 | 2.06% |
| 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 | 3,156,563 | 1.33% |
| 永豐臺灣加權ETF基金 | 2,990,400 | 1.61% |
| 基金名稱 | 金額 | 占基金比率 |
|---|---|---|
| 元大台灣高股息基金 | 20,614,087,923 | 4.27% |
| 國泰台灣高股息傘型基金之台灣ESG永續高股息ETF基金 | 14,889,098,000 | 3.38% |
| 元大台灣卓越50基金 | 10,420,331,103 | 1.56% |
| 大華銀台灣優選股利高填息30ETF基金 | 4,189,846,000 | 5.09% |
| 元大臺灣價值高息ETF基金 | 3,989,981,000 | 3.26% |
| 富邦台灣釆吉50基金 | 3,784,570,732 | 1.56% |
| 國泰台灣科技龍頭ETF基金 | 2,620,202,000 | 4.17% |
| 元大台灣高股息優質龍頭基金 | 2,183,314,000 | 5.12% |
| 中國信託臺灣優選成長高股息ETF基金 | 1,097,005,500 | 7.78% |
| 統一黑馬基金 | 1,004,110,500 | 5.94% |
| 國泰台灣領袖 50 ETF 基金 | 834,706,052 | 2.39% |
| 統一大滿貫基金 | 751,042,000 | 5.70% |
| 富邦臺灣公司治理100基金 | 620,707,500 | 1.94% |
| 復華台灣科技高股息基金 | 591,150,000 | 8.29% |
| 元大臺灣ESG永續ETF基金 | 464,475,000 | 2.18% |
| PGIM保德信高成長基金 | 394,100,000 | 4.41% |
| PGIM保德信金滿意基金 | 394,100,000 | 3.76% |
| 統一台灣高息優選基金 | 358,068,000 | 3.93% |
| 復華全方位基金 | 309,650,000 | 4.56% |
| 群益台灣ESG低碳50ETF基金 | 300,923,500 | 1.59% |
| 永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金 | 279,305,989 | 4.69% |
| 統一台灣動力基金 | 261,232,000 | 5.80% |
| 富邦台灣科技指數基金 | 260,467,728 | 1.79% |
| 復華數位經濟基金 | 225,200,000 | 3.24% |
| 富蘭克林華美臺灣Smart ETF基金 | 206,058,000 | 3.31% |
| 復華台灣好收益基金 | 197,050,000 | 5.15% |
| 摩根平衡基金 | 191,420,000 | 5.54% |
| 元大台灣加權股價指數基金 | 177,888,014 | 1.39% |
| 匯豐龍鳳基金 | 155,388,000 | 5.01% |
| 統一優選低波多重資產基金 | 140,187,000 | 1.95% |
| 野村臺灣智慧優選主動式ETF基金 | 123,297,000 | 4.58% |
| 凱基優選台灣 AI 50 ETF基金 | 118,793,000 | 3.95% |
| 中國信託特選小資高價30ETF基金 | 109,334,600 | 4.06% |
| 富達台灣成長基金 | 106,688,500 | 4.97% |
| 兆豐台灣ESG永續高股息等權重 ETF 基金 | 100,588,114 | 2.34% |
| 柏瑞巨人基金 | 93,063,900 | 4.78% |
| 匯豐龍騰電子基金 | 88,672,500 | 5.15% |
| 統一統信基金 | 84,168,500 | 4.22% |
| 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 | 78,820,000 | 4.42% |
| 景順潛力基金 | 67,560,000 | 2.88% |
| 匯豐台灣精典基金 | 64,463,500 | 6.47% |
| 野村臺灣增強50主動式ETF基金 | 61,085,500 | 2.20% |
| 摩根台灣增長基金 | 55,174,000 | 3.23% |
| 永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 | 54,990,181 | 3.63% |
| 景順主流基金 | 54,892,500 | 6.73% |
| 台中銀台灣優息基金 | 48,418,000 | 5.06% |
| 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 | 47,855,000 | 4.50% |
| 台新臺灣AI優息動能ETF基金 | 45,884,500 | 5.82% |
| 匯豐安富基金 | 42,506,500 | 4.21% |
| 宏利臺灣股息收益基金 | 41,943,500 | 4.52% |
| 聯博大利基金 | 40,817,500 | 4.56% |
| 貝萊德寶利基金 | 40,817,500 | 4.83% |
| 兆豐電子基金 | 36,876,500 | 4.13% |
| 聯邦台灣精彩50ETF基金 | 35,525,582 | 2.63% |
| 群益平衡王基金 | 33,780,000 | 3.28% |
| 元大大中華TMT基金 | 30,965,000 | 6.50% |
| PGIM保德信臺灣市值動能50 ETF 基金 | 29,839,000 | 2.38% |
| PGIM保德信新世紀基金 | 28,150,000 | 3.17% |
| 華南永昌台灣優選50ETF基金 | 25,335,000 | 2.71% |
| 兆豐台灣先進通訊基金 | 21,112,500 | 4.51% |
| 凱基開創基金 | 19,705,000 | 4.69% |
| 群益新興金鑽基金 | 16,890,000 | 2.74% |
| 聯邦精選科技基金 | 14,638,000 | 4.55% |
| 永豐趨勢平衡基金 | 14,638,000 | 3.01% |
| 凱基台商天下基金 | 14,638,000 | 4.72% |
| 聯邦臺灣精選收益多重資產基金 | 14,075,000 | 5.15% |
| 元大摩臺基金 | 13,899,344 | 1.43% |
| 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 | 11,260,000 | 2.30% |
| 元大台灣電子科技基金 | 10,606,920 | 1.92% |
| 群益大中華雙力優勢基金 | 9,571,000 | 3.32% |
| 柏瑞亞太高股息基金 | 7,882,000 | 3.15% |
| 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 | 3,352,665 | 1.44% |
| 永豐臺灣加權ETF基金 | 3,206,848 | 1.77% |
| 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 | 2,815,000 | 4.65% |
| 基金名稱 | 金額 | 占基金比率 |
|---|---|---|
| 元大台灣高股息基金 | 18,849,077,775 | 4.06% |
| 國泰台灣高股息傘型基金之台灣ESG永續高股息ETF基金 | 14,683,554,000 | 3.33% |
| 元大台灣卓越50基金 | 10,405,613,691 | 1.63% |
| 元大臺灣價值高息ETF基金 | 3,904,213,500 | 3.14% |
| 富邦台灣釆吉50基金 | 3,872,728,625 | 1.63% |
| 國泰台灣科技龍頭ETF基金 | 2,598,142,500 | 4.45% |
| 元大台灣高股息優質龍頭基金 | 2,129,022,000 | 5.14% |
| 統一黑馬基金 | 1,291,522,500 | 7.92% |
| 統一奔騰基金 | 1,237,171,500 | 5.44% |
| 中國信託臺灣優選成長高股息ETF基金 | 1,165,801,500 | 7.92% |
| 野村優質基金 | 1,099,372,500 | 4.09% |
| 統一大滿貫基金 | 948,946,500 | 7.74% |
| 國泰台灣領袖 50 ETF 基金 | 829,015,803 | 2.47% |
| 富邦臺灣公司治理100基金 | 622,840,500 | 2.00% |
| 復華台灣科技高股息基金 | 507,825,000 | 6.98% |
| 元大臺灣ESG永續ETF基金 | 449,082,000 | 2.24% |
| 統一台灣高息優選基金 | 435,082,500 | 4.78% |
| PGIM保德信金滿意基金 | 384,300,000 | 3.91% |
| PGIM保德信高成長基金 | 384,300,000 | 4.60% |
| 復華高成長基金 | 378,810,000 | 4.57% |
| 統一台灣動力基金 | 354,105,000 | 8.18% |
| 群益台灣ESG低碳50ETF基金 | 331,596,000 | 1.76% |
| 統一全天候基金 | 301,950,000 | 4.28% |
| 富邦台灣科技指數基金 | 282,264,233 | 1.89% |
| 復華全方位基金 | 271,755,000 | 4.35% |
| 富蘭克林華美臺灣Smart ETF基金 | 258,030,000 | 3.94% |
| 路博邁台灣5G股票基金 | 225,639,000 | 3.03% |
| 復華復華基金 | 214,110,000 | 4.58% |
| 復華傳家二號基金 | 211,365,000 | 2.92% |
| 群益創新科技基金 | 205,875,000 | 4.48% |
| 復華台灣好收益基金 | 205,326,000 | 5.58% |
| 復華數位經濟基金 | 192,150,000 | 3.05% |
| 摩根平衡基金 | 186,660,000 | 5.92% |
| 元大台灣加權股價指數基金 | 177,307,511 | 1.42% |
| 統一台股增長主動式ETF基金 | 165,523,500 | 5.26% |
| 復華人生目標基金 | 153,720,000 | 2.90% |
| 統一優選低波多重資產基金 | 136,701,000 | 1.80% |
| 凱基優選台灣 AI 50 ETF基金 | 123,525,000 | 4.04% |
| 匯豐龍鳳基金 | 120,780,000 | 4.23% |
| 中國信託特選小資高價30ETF基金 | 113,478,300 | 4.32% |
| 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 | 109,800,000 | 5.80% |
| 兆豐台灣ESG永續高股息等權重 ETF 基金 | 99,720,635 | 2.32% |
| 富蘭克林華美第一富基金 | 96,075,000 | 3.81% |
| 柏瑞巨人基金 | 90,749,700 | 5.09% |
| 統一統信基金 | 86,742,000 | 4.56% |
| 富達台灣成長基金 | 85,369,500 | 4.37% |
| 安聯中華新思路基金 | 70,821,000 | 2.72% |
| 台中銀台灣優息基金 | 69,448,500 | 7.26% |
| 野村臺灣智慧優選主動式ETF基金 | 68,625,000 | 3.07% |
| 景順潛力基金 | 68,625,000 | 3.14% |
| 匯豐龍騰電子基金 | 67,252,500 | 4.28% |
| 匯豐台灣精典基金 | 62,860,500 | 6.99% |
| 永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 | 55,085,837 | 3.85% |
| 摩根台灣增長基金 | 53,802,000 | 3.29% |
| 景順主流基金 | 53,527,500 | 7.08% |
| 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 | 46,665,000 | 4.78% |
| 台新臺灣AI優息動能ETF基金 | 46,116,000 | 5.70% |
| 匯豐安富基金 | 41,449,500 | 4.43% |
| 宏利臺灣股息收益基金 | 40,900,500 | 4.63% |
| 貝萊德寶利基金 | 39,802,500 | 4.87% |
| 日盛台灣永續成長股息基金 | 39,802,500 | 4.26% |
| 聯博大利基金 | 39,802,500 | 4.80% |
| 兆豐電子基金 | 35,959,500 | 4.19% |
| PGIM保德信臺灣市值動能50 ETF 基金 | 33,763,500 | 2.46% |
| PGIM保德信店頭市場基金 | 32,940,000 | 3.38% |
| 群益平衡王基金 | 32,940,000 | 3.21% |
| 聯邦台灣精彩50ETF基金 | 32,140,382 | 2.74% |
| 統一全球動態多重資產基金 | 31,567,500 | 3.65% |
| 元大大中華TMT基金 | 30,195,000 | 6.53% |
| PGIM保德信新世紀基金 | 27,450,000 | 3.12% |
| 華南永昌台灣優選50ETF基金 | 26,901,000 | 2.76% |
| 兆豐豐台灣基金 | 24,705,000 | 4.56% |
| 兆豐台灣先進通訊基金 | 20,587,500 | 4.32% |
| 聯邦精選科技基金 | 20,587,500 | 6.86% |
| 凱基開創基金 | 19,215,000 | 5.07% |
| 兆豐國民基金 | 18,117,000 | 3.72% |
| 群益新興金鑽基金 | 16,470,000 | 2.67% |
| 凱基台商天下基金 | 14,274,000 | 4.85% |
| 永豐趨勢平衡基金 | 14,274,000 | 3.06% |
| 聯邦臺灣精選收益多重資產基金 | 13,725,000 | 4.89% |
| 元大摩臺基金 | 13,553,712 | 1.50% |
| 新光臺灣高股息基金 | 12,627,000 | 4.48% |
| 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 | 12,627,000 | 2.41% |
| 街口中小型基金 | 10,980,000 | 4.89% |
| 元大台灣電子科技基金 | 10,343,160 | 2.04% |
| 街口台灣基金 | 9,607,500 | 4.51% |
| 群益大中華雙力優勢基金 | 9,333,000 | 3.42% |
| 柏瑞亞太高股息基金 | 7,686,000 | 3.09% |
| 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 | 3,269,295 | 1.51% |
| 永豐臺灣加權ETF基金 | 3,127,104 | 1.85% |
| 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 | 2,745,000 | 4.72% |
說明
- 好的股票大家都想買,甚至投信基金也會參與投資,而投信在投資前會進行完整的分析,因此基金持有的個股值得我們參考。
- 投信每月都會公布各基金的前10大持股,本站將這些基金持有的個股資料彙整起來方便大家參考。