[上櫃]
2067 嘉鋼-損益表
損益表
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
營業收入 | 10.08 | 11.60 | 12.38 | 9.85 | 7.21 |
營業成本 | 9.62 | 10.28 | 10.95 | 8.27 | 6.21 |
營業毛利 | 0.46 | 1.32 | 1.44 | 1.59 | 1.00 |
營業費用 | 1.76 | 1.79 | 2.16 | 1.84 | 1.52 |
推銷費用 | 0.64 | 0.70 | 0.85 | 0.61 | 0.44 |
管理費用 | 0.89 | 0.88 | 0.91 | 0.79 | 0.75 |
研究發展費用 | 0.21 | 0.21 | 0.41 | 0.43 | 0.25 |
營業利益 | -1.30 | -0.47 | -0.73 | -0.26 | -0.52 |
營業外收入及支出 | -0.20 | 0.27 | 0.13 | 0.10 | 0.06 |
稅前淨利(淨損) | -1.51 | -0.20 | -0.60 | -0.15 | -0.46 |
稅後淨利(淨損) | -1.48 | -0.54 | -0.46 | -0.14 | -0.42 |
其他綜合損益 | 0.11 | -0.03 | 0.06 | -0.03 | 0.06 |
本期綜合損益總額 | -1.38 | -0.58 | -0.39 | -0.17 | -0.36 |
毛利率 | 4.59% | 11.37% | 11.59% | 16.09% | 13.85% |
營業利益率 | -12.91% | -4.07% | -5.89% | -2.62% | -7.17% |
稅後淨利率 | -14.72% | -4.67% | -3.68% | -1.45% | -5.84% |
基本每股盈餘 | -2.74 | -0.76 | -0.62 | -0.24 | -0.88 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。