[上市]
2371 大同-損益表
損益表
| 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 134.88 | 130.07 | 105.45 | 118.65 | 121.21 | 126.70 | 108.20 | 145.41 |
| 營業成本 | 113.17 | 107.36 | 86.01 | 97.73 | 99.90 | 116.81 | 87.36 | 132.49 |
| 營業毛利 | 21.72 | 22.71 | 19.44 | 20.92 | 21.32 | 9.89 | 20.85 | 12.92 |
| 營業費用 | 16.29 | 14.78 | 15.50 | 19.74 | 17.78 | 16.55 | 16.64 | 18.29 |
| 推銷費用 | 6.94 | 6.78 | 6.49 | 8.20 | 7.76 | 7.26 | 7.15 | 7.36 |
| 管理費用 | 5.79 | 5.07 | 5.72 | 7.32 | 5.84 | 5.23 | 5.55 | 6.28 |
| 研究發展費用 | 3.17 | 3.12 | 3.23 | 4.02 | 3.87 | 4.07 | 3.93 | 4.33 |
| 營業利益 | 5.56 | 7.99 | 3.95 | 47.05 | 73.00 | -6.65 | 4.23 | -5.33 |
| 營業外收入及支出 | 3.44 | -2.76 | 0.80 | 29.71 | -0.24 | -1.59 | 2.65 | 5.29 |
| 稅前淨利(淨損) | 9.00 | 5.23 | 4.74 | 76.76 | 72.76 | -8.24 | 6.89 | -0.05 |
| 稅後淨利(淨損) | 7.72 | 3.73 | 1.83 | 77.45 | 68.68 | -9.68 | 6.01 | 9.26 |
| 其他綜合損益 | 3.88 | -9.34 | 1.04 | 5.18 | 1.20 | 0.47 | 2.11 | -1.77 |
| 本期綜合損益總額 | 11.60 | -5.61 | 2.87 | 82.64 | 69.88 | -9.21 | 8.12 | 7.49 |
| 毛利率 | 16.1% | 17.46% | 18.44% | 17.64% | 17.58% | 7.81% | 19.27% | 8.88% |
| 營業利益率 | 4.12% | 6.14% | 3.74% | 39.65% | 60.23% | -5.25% | 3.91% | -3.67% |
| 稅後淨利率 | 5.73% | 2.87% | 1.73% | 65.28% | 56.66% | -7.64% | 5.55% | 6.37% |
| 基本每股盈餘 | 0.29 | 0.22 | 0.14 | 3.45 | 3.1 | -0.37 | 0.28 | 0.45 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。