[上市]
2603 長榮-損益表
損益表
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業收入 | 2,767.15 | 6,272.84 | 4,894.07 | 2,070.78 | 1,905.89 |
營業成本 | 2,268.06 | 2,288.41 | 1,874.12 | 1,615.91 | 1,760.72 |
營業毛利 | 499.30 | 3,984.50 | 3,019.34 | 454.89 | 145.55 |
營業費用 | 168.14 | 247.65 | 173.11 | 108.75 | 102.73 |
推銷費用 | 30.44 | 52.92 | 37.08 | 18.66 | 15.86 |
管理費用 | 137.60 | 194.71 | 136.04 | 90.15 | 87.03 |
營業利益 | 347.50 | 3,748.08 | 2,848.62 | 346.68 | 46.58 |
營業外收入及支出 | 294.22 | 246.16 | 33.72 | -28.28 | -38.79 |
稅前淨利(淨損) | 641.72 | 3,994.24 | 2,882.35 | 318.40 | 7.79 |
稅後淨利(淨損) | 399.76 | 3,461.73 | 2,631.10 | 287.67 | -2.23 |
其他綜合損益 | -7.27 | 205.84 | -9.91 | -23.60 | -4.28 |
本期綜合損益總額 | 392.48 | 3,667.57 | 2,621.19 | 264.08 | -6.51 |
毛利率 | 18.04% | 63.52% | 61.69% | 21.97% | 7.64% |
營業利益率 | 12.56% | 59.75% | 58.21% | 16.74% | 2.44% |
稅後淨利率 | 14.45% | 55.19% | 53.76% | 13.89% | -0.12% |
基本每股盈餘 | 16.7 | 87.07 | 45.57 | 5.06 | 0.02 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。