[上櫃]
3085 新零售-損益表
損益表
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業收入 | 0.73 | 1.77 | 0.89 | 0.94 | 3.56 |
營業成本 | 0.56 | 1.50 | 0.65 | 0.86 | 2.72 |
營業毛利 | 0.17 | 0.26 | 0.24 | 0.08 | 0.84 |
營業費用 | 0.69 | 0.51 | 0.78 | 1.38 | 3.03 |
推銷費用 | 0.31 | 0.24 | 0.28 | 0.75 | 1.72 |
管理費用 | 0.31 | 0.27 | 0.33 | 0.58 | 1.17 |
營業利益 | -0.52 | -0.25 | -0.54 | -1.30 | -2.20 |
營業外收入及支出 | -0.01 | 0.03 | 0.72 | 0.43 | -0.86 |
稅前淨利(淨損) | -0.53 | -0.22 | 0.17 | -0.87 | -3.06 |
稅後淨利(淨損) | -0.53 | -0.22 | 0.17 | -0.87 | -3.00 |
其他綜合損益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
本期綜合損益總額 | -0.53 | -0.22 | 0.17 | -0.87 | -2.99 |
毛利率 | 23.06% | 14.89% | 26.95% | 8.44% | 23.47% |
營業利益率 | -71.13% | -14.13% | -61% | -137.78% | -61.75% |
稅後淨利率 | -72.59% | -12.26% | 18.82% | -92.68% | -84.28% |
基本每股盈餘 | -1.75 | -0.79 | 0.37 | -2.45 | -2.25 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。