[上櫃]
3290 東浦-損益表
損益表
2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 | 2023 Q1 | 2022 Q4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入 | 5.48 | 4.84 | 3.80 | 5.25 | 4.97 | 4.74 | 3.66 | 5.64 |
營業成本 | 3.47 | 3.14 | 2.70 | 3.57 | 3.46 | 3.61 | 2.88 | 4.06 |
營業毛利 | 2.01 | 1.70 | 1.10 | 1.68 | 1.51 | 1.13 | 0.77 | 1.58 |
營業費用 | 1.01 | 0.90 | 0.73 | 0.80 | 0.81 | 0.82 | 0.58 | 0.80 |
推銷費用 | 0.21 | 0.19 | 0.15 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.15 | 0.17 |
管理費用 | 0.67 | 0.56 | 0.44 | 0.46 | 0.50 | 0.50 | 0.30 | 0.46 |
研究發展費用 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
營業利益 | 1.00 | 0.80 | 0.37 | 0.88 | 0.70 | 0.31 | 0.20 | 0.77 |
營業外收入及支出 | -0.16 | 0.01 | 0.15 | -0.20 | 0.08 | 0.16 | -0.10 | -0.16 |
稅前淨利(淨損) | 0.85 | 0.81 | 0.52 | 0.69 | 0.78 | 0.47 | 0.10 | 0.62 |
稅後淨利(淨損) | 0.71 | 0.74 | 0.52 | 0.09 | 0.60 | 0.43 | 0.09 | 0.45 |
其他綜合損益 | 0.65 | 0.17 | 0.36 | -0.40 | 0.59 | -0.62 | 0.09 | -0.28 |
本期綜合損益總額 | 1.37 | 0.91 | 0.88 | -0.31 | 1.19 | -0.19 | 0.18 | 0.17 |
毛利率 | 36.65% | 35.15% | 28.92% | 32.02% | 30.35% | 23.85% | 21.17% | 28% |
營業利益率 | 18.3% | 16.58% | 9.8% | 16.84% | 14% | 6.62% | 5.35% | 13.74% |
稅後淨利率 | 13% | 15.23% | 13.67% | 1.7% | 12.08% | 9.07% | 2.54% | 7.93% |
基本每股盈餘 | 0.57 | 0.6 | 0.42 | 0.07 | 0.56 | 0.42 | 0.09 | 0.44 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。