[上市]
3694 海華-損益表
損益表
2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入 | 30.79 | 23.88 | 22.67 | 25.38 | 23.90 | 20.56 | 22.52 | 26.58 |
營業成本 | 26.48 | 20.26 | 19.27 | 21.64 | 20.38 | 17.78 | 19.47 | 22.99 |
營業毛利 | 4.31 | 3.62 | 3.40 | 3.74 | 3.52 | 2.78 | 3.06 | 3.59 |
營業費用 | 2.68 | 2.65 | 2.61 | 2.46 | 2.43 | 2.41 | 2.45 | 2.41 |
推銷費用 | 0.38 | 0.39 | 0.47 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.36 |
管理費用 | 0.86 | 0.86 | 0.74 | 0.74 | 0.78 | 0.72 | 0.68 | 0.76 |
研究發展費用 | 1.44 | 1.41 | 1.39 | 1.39 | 1.31 | 1.36 | 1.43 | 1.30 |
營業利益 | 1.62 | 0.97 | 0.79 | 1.27 | 1.09 | 0.37 | 0.60 | 1.18 |
營業外收入及支出 | 0.08 | 0.29 | 0.21 | 0.17 | 0.21 | 0.19 | -0.03 | 0.18 |
稅前淨利(淨損) | 1.70 | 1.25 | 1.00 | 1.44 | 1.30 | 0.57 | 0.57 | 1.35 |
稅後淨利(淨損) | 1.64 | 1.17 | 0.94 | 1.41 | 1.26 | 0.56 | 0.58 | 1.34 |
其他綜合損益 | -4.00 | 0.40 | 1.09 | -0.74 | 0.39 | 1.07 | -1.30 | 0.88 |
本期綜合損益總額 | -2.36 | 1.57 | 2.02 | 0.67 | 1.65 | 1.64 | -0.72 | 2.21 |
毛利率 | 13.99% | 15.16% | 14.99% | 14.74% | 14.71% | 13.53% | 13.58% | 13.5% |
營業利益率 | 5.28% | 4.05% | 3.49% | 5.02% | 4.56% | 1.81% | 2.68% | 4.42% |
稅後淨利率 | 5.32% | 4.9% | 4.14% | 5.54% | 5.28% | 2.74% | 2.57% | 5.03% |
基本每股盈餘 | 1.07 | 0.77 | 0.62 | 0.93 | 0.83 | 0.37 | 0.38 | 0.87 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。