[上櫃]
3710 連展投控-損益表
損益表
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 73.30 | 60.98 | 64.01 | 73.24 | 77.39 |
| 營業成本 | 57.68 | 50.34 | 51.94 | 61.96 | 63.48 |
| 營業毛利 | 15.62 | 10.64 | 12.06 | 11.28 | 13.91 |
| 營業費用 | 14.56 | 13.33 | 13.62 | 14.18 | 13.59 |
| 推銷費用 | 4.20 | 3.74 | 3.70 | 3.86 | 3.74 |
| 管理費用 | 6.17 | 5.74 | 5.84 | 5.87 | 5.42 |
| 研究發展費用 | 4.19 | 3.85 | 4.08 | 4.44 | 4.43 |
| 營業利益 | 1.06 | -2.69 | -1.56 | -2.89 | 0.32 |
| 營業外收入及支出 | -1.05 | 0.34 | -0.61 | -1.62 | -1.71 |
| 稅前淨利(淨損) | 0.01 | -2.35 | -2.17 | -4.52 | -1.39 |
| 稅後淨利(淨損) | -0.45 | -1.97 | -3.12 | -5.31 | -1.65 |
| 其他綜合損益 | 1.31 | -0.92 | 0.23 | -0.88 | 0.81 |
| 本期綜合損益總額 | 0.86 | -2.89 | -2.89 | -6.19 | -0.84 |
| 毛利率 | 21.31% | 17.45% | 18.85% | 15.41% | 17.98% |
| 營業利益率 | 1.44% | -4.41% | -2.43% | -3.95% | 0.42% |
| 稅後淨利率 | -0.61% | -3.23% | -4.88% | -7.25% | -2.14% |
| 基本每股盈餘 | -0.48 | -0.78 | -1.39 | -2.5 | -0.78 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。