[上市]
6443 元晶-損益表
損益表
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
營業收入 | 45.14 | 82.61 | 90.05 | 61.57 | 46.24 |
營業成本 | 41.95 | 69.87 | 83.29 | 57.46 | 41.35 |
營業毛利 | 3.21 | 12.80 | 6.79 | 4.11 | 4.87 |
營業費用 | 3.32 | 4.82 | 4.07 | 3.55 | 3.99 |
推銷費用 | 0.79 | 1.10 | 1.04 | 0.94 | 0.91 |
管理費用 | 1.97 | 3.02 | 2.34 | 2.00 | 2.63 |
研究發展費用 | 0.72 | 0.68 | 0.50 | 0.45 | 0.48 |
營業利益 | -5.81 | 4.73 | 2.48 | 0.57 | -2.95 |
營業外收入及支出 | -0.17 | 0.49 | -0.72 | -0.10 | -0.30 |
稅前淨利(淨損) | -5.98 | 5.22 | 1.75 | 0.46 | -3.25 |
稅後淨利(淨損) | -6.00 | 5.27 | 1.90 | 0.48 | -2.85 |
其他綜合損益 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | -0.01 | 0.01 |
本期綜合損益總額 | -6.00 | 5.27 | 1.92 | 0.47 | -2.84 |
毛利率 | 7.11% | 15.49% | 7.54% | 6.67% | 10.54% |
營業利益率 | -12.88% | 5.72% | 2.75% | 0.92% | -6.38% |
稅後淨利率 | -13.3% | 6.38% | 2.11% | 0.77% | -6.16% |
基本每股盈餘 | -1.17 | 1.07 | 0.41 | 0.1 | -0.74 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。